(計算時間: 0.003秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 501 到 600 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 8 千元 1,510
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 8 71
污染源稽查次數 其他環保統計 103 8 2,430
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 8 2
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 8 126
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 8 180
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 8 77
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 8 5
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 8 14
公害陳情案件總數 公害陳情 103 8 404
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 8 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 8 公斤 0.576
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 8 公斤 1.151
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 8 公噸 112
廚餘回收量 廢棄物管理 103 8 公噸 892
資源回收量 廢棄物管理 103 8 公噸 6,661
垃圾清運量 廢棄物管理 103 8 公噸 7,691
垃圾產生量 廢棄物管理 103 8 公噸 15,356
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 8 公噸/平方公里/月 4.67
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 8 ug/m3 57.01
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 8 ppm 0.053
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 8 ppm 0.012
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 8 ppm 0.33
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 8 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 8 ug/m3 26.42
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 9 千元 1,394
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 9 94
污染源稽查次數 其他環保統計 103 9 2,410
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 9 3
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 9 77
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 9 161
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 9 55
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 9 13
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 9 19
公害陳情案件總數 公害陳情 103 9 328
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 9 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 9 公斤 0.562
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 9 公斤 1.152
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 9 公噸 101
廚餘回收量 廢棄物管理 103 9 公噸 924
資源回收量 廢棄物管理 103 9 公噸 6,604
垃圾清運量 廢棄物管理 103 9 公噸 7,266
垃圾產生量 廢棄物管理 103 9 公噸 14,895
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 9 公噸/平方公里/月 4.80
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 9 ug/m3 48.87
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 9 ppm 0.062
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 9 ppm 0.014
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 9 ppm 0.37
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 9 ppm 0.002
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 9 ug/m3 32.27
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 10 千元 1,388
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 10 145
污染源稽查次數 其他環保統計 103 10 3,344
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 10
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 10 107
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 10 149
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 10 123
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 10 3
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 10 22
公害陳情案件總數 公害陳情 103 10 404
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 10 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 10 公斤 0.554
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 10 公斤 1.109
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 10 公噸 73
廚餘回收量 廢棄物管理 103 10 公噸 903
資源回收量 廢棄物管理 103 10 公噸 6,439
垃圾清運量 廢棄物管理 103 10 公噸 7,406
垃圾產生量 廢棄物管理 103 10 公噸 14,821
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 10 公噸/平方公里/月 6.83
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 10 ug/m3 69.11
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 10 ppm 0.067
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 10 ppm 0.015
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 10 ppm 0.41
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 10 ppm 0.002
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 10 ug/m3 52.39
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 11 千元 1,016
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 11 82
污染源稽查次數 其他環保統計 103 11 3,131
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 11 2
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 11 98
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 11 195
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 11 124
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 11 5
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 11 13
公害陳情案件總數 公害陳情 103 11 437
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 11 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 11 公斤 0.551
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 11 公斤 1.112
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 11 公噸 81
廚餘回收量 廢棄物管理 103 11 公噸 871
資源回收量 廢棄物管理 103 11 公噸 6,305
垃圾清運量 廢棄物管理 103 11 公噸 7,134
垃圾產生量 廢棄物管理 103 11 公噸 14,392
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 11 公噸/平方公里/月 4.83
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 11 ug/m3 49.50
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 11 ppm 0.055
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 11 ppm 0.016
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 11 ppm 0.43
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 11 ppm 0.002
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 11 ug/m3 45.77