(計算時間: 0.004秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 37
公害陳情案件總數 公害陳情 103 2 551
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公斤 0.526
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 10 124
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公斤 1.152
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 2 公噸 65
廚餘回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 8,872
資源回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 26,885
垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公噸 30,126
垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公噸 65,948
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 2 公噸/平方公里/月 3.05
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 75.40
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.046
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 10 72
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.47
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 5 91
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 48.32
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 3 千元 10,397
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 3 346
污染源稽查次數 其他環保統計 103 3 2,666
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 18
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 3 318
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 3 67
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 3 234
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 94
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 66
公害陳情案件總數 公害陳情 103 3 797
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 3 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公斤 0.523
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公斤 1.075
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 3 公噸 92
廚餘回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 8,933
資源回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 26,008
垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公噸 33,146
垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公噸 68,180
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 3 公噸/平方公里/月 3.10
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 84.96
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.056
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.020
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.51
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 65.09
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 4 千元 7,674
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 4 324
污染源稽查次數 其他環保統計 103 4 3,344
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 4 13
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 4 357
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 4 61
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 4 261
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 4 109
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 4 64
公害陳情案件總數 公害陳情 103 4 865
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 4 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 4 公斤 0.497
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 4 公斤 1.059
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 4 公噸 124
廚餘回收量 廢棄物管理 103 4 公噸 8,357
資源回收量 廢棄物管理 103 4 公噸 26,009
垃圾清運量 廢棄物管理 103 4 公噸 30,536
垃圾產生量 廢棄物管理 103 4 公噸 65,026
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 4 公噸/平方公里/月 2.50
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 4 ug/m3 61.14
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 4 ppm 0.062
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 4 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 4 ppm 0.47
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 4 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 4 ug/m3 58.62
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 5 千元 11,236
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 5 300
污染源稽查次數 其他環保統計 103 5 3,579
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 5 18
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 5 346
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 5 72
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 5 247
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 5 37
公害陳情案件總數 公害陳情 103 5 811
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 5 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 5 公斤 0.315
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 5 公斤 0.891
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 5 公噸 149
廚餘回收量 廢棄物管理 103 5 公噸 8,467
資源回收量 廢棄物管理 103 5 公噸 27,946
垃圾清運量 廢棄物管理 103 5 公噸 19,991
垃圾產生量 廢棄物管理 103 5 公噸 56,553
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 5 公噸/平方公里/月 1.79
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 5 ug/m3 53.59
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 5 ppm 0.055
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 5 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 5 ppm 0.48
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 5 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 5 ug/m3 46.86
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 6 千元 11,506
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 6 299
污染源稽查次數 其他環保統計 103 6 3,471
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 6 14
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 6 335
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 6 72