(計算時間: 0.003秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
資源回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 26,240
垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公噸 27,893
垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公噸 63,114
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 2 公噸/平方公里/月 8.09
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 46.29
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.047
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.017
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.49
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 53.75
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 3 千元 12,274
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 3 4,175
污染源稽查次數 其他環保統計 102 3 6,415
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 11
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 3 297
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 3 63
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 3 199
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 101
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 68
公害陳情案件總數 公害陳情 102 3 739
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 3 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.431
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.998
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 3 公噸 232
廚餘回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 9,228
資源回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 26,268
垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公噸 27,189
垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公噸 62,918
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 3 公噸/平方公里/月 2.54
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 76.06
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.056
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.48
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 61.31
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 4 千元 9,951
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 4 3,064
污染源稽查次數 其他環保統計 102 4 4,948
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 4 14
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 4 236
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 4 78
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 4 189
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 4 66
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 4 71
公害陳情案件總數 公害陳情 102 4 654
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 4 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 4 公斤 0.471
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 4 公斤 1.042
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 4 公噸 253
廚餘回收量 廢棄物管理 102 4 公噸 9,557
資源回收量 廢棄物管理 102 4 公噸 25,072
垃圾清運量 廢棄物管理 102 4 公噸 28,730
垃圾產生量 廢棄物管理 102 4 公噸 63,611
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 4 公噸/平方公里/月 2.13
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 4 ug/m3 90.46
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 4 ppm 0.063
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 4 ppm 0.020
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 4 ppm 0.56
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 4 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 4 ug/m3 61.00
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 5 千元 11,537
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 5 1,486
污染源稽查次數 其他環保統計 102 5 4,719
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 5 23
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 5 282
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 5 95
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 5 199
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 5 87
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 5 95
公害陳情案件總數 公害陳情 102 5 781
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 5 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 5 公斤 0.306
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 5 公斤 0.920
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 5 公噸 249
廚餘回收量 廢棄物管理 102 5 公噸 9,903
資源回收量 廢棄物管理 102 5 公噸 28,545
垃圾清運量 廢棄物管理 102 5 公噸 19,330
垃圾產生量 廢棄物管理 102 5 公噸 58,027
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 5 公噸/平方公里/月 1.39
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 5 ug/m3 55.42
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 5 ppm 0.057
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 5 ppm 0.017
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 5 ppm 0.46
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 5 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 5 ug/m3 43.39
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 6 千元 8,428
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 6 433
污染源稽查次數 其他環保統計 102 6 5,100
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 6 21
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 6 356
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 6 74
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 6 209
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 6 120
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 6 98
公害陳情案件總數 公害陳情 102 6 878
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 6 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 6 公斤 0.507
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 6 公斤 1.106
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 6 公噸 210
廚餘回收量 廢棄物管理 102 6 公噸 9,468