(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 12 千元 14,590
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 12 339
污染源稽查次數 其他環保統計 102 12 3,733
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12 11
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 12 294
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 12 71
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 12 191
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12 143
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12 67
公害陳情案件總數 公害陳情 102 12 777
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 12 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 12 公斤 0.446
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 12 公斤 0.992
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 12 公噸 53
廚餘回收量 廢棄物管理 102 12 公噸 8,864
資源回收量 廢棄物管理 102 12 公噸 25,686
垃圾清運量 廢棄物管理 102 12 公噸 28,239
垃圾產生量 廢棄物管理 102 12 公噸 62,843
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 12 公噸/平方公里/月 3.41
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 12 ug/m3 56.73
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.044
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.018
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.46
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.006
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 12 ug/m3 58.03
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 1 千元 9,134
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 1 236
污染源稽查次數 其他環保統計 103 1 2,540
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1 13
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 1 310
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 1 71
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 1 194
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1 107
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1 70
公害陳情案件總數 公害陳情 103 1 765
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 1 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 1 公斤 0.517
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 1 公斤 1.089
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 1 公噸 82
廚餘回收量 廢棄物管理 103 1 公噸 9,207
資源回收量 廢棄物管理 103 1 公噸 26,983
垃圾清運量 廢棄物管理 103 1 公噸 32,758
垃圾產生量 廢棄物管理 103 1 公噸 69,030
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 1 公噸/平方公里/月 4.84
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 1 ug/m3 82.16
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.052
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.021
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.50
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.006
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 1 ug/m3 70.34
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 2 千元 10,845
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 2 281
污染源稽查次數 其他環保統計 103 2 2,011
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 10
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 2 214
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 2 42
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 2 164
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 84
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 37
公害陳情案件總數 公害陳情 103 2 551
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公斤 0.526
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公斤 1.152
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 2 公噸 65
廚餘回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 8,872
資源回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 26,885
垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公噸 30,126
垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公噸 65,948
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 2 公噸/平方公里/月 3.05
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 75.40
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.046
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.47
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 48.32
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 3 千元 10,397
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 3 346
污染源稽查次數 其他環保統計 103 3 2,666
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 18
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 3 318
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 3 67
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 3 234
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 94
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 66
公害陳情案件總數 公害陳情 103 3 797
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 3 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公斤 0.523
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公斤 1.075
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 3 公噸 92
廚餘回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 8,933
資源回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 26,008
垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公噸 33,146
垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公噸 68,180
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 3 公噸/平方公里/月 3.10
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 84.96
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.056
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.020
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.51
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 65.09