(計算時間: 0.003秒, 共找到 1462 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
SerialNo ObserveDate County Township WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName FBURL
108 2013-04-28 新竹縣 芎林鄉 121 24.742161 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=610052465686189&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
106 2013-05-03 南投縣 竹山鎮 121 23.817015 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588437654509108&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
105 2013-05-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Veronicellidae Vaginulus alte #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872838498214&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
104 2013-05-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872842058303&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
103 2013-05-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Philomycidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872843738345&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
102 2013-04-28 嘉義縣 阿里山鄉 121 23.465103 Alycaeidae Dioryx swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571208649585510&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
101 2013-05-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Cyclophoridae Leptopoma nitidum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872833298084&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
100 2013-05-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Camaenidae Satsuma katipolensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872829737995&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
99 2013-04-01 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4872831818047&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
98 2013-05-04 屏東縣 內埔鄉 121 22.6381 Cyclophoridae Cyclophorus moellendorffi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549654311753799&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
97 2013-05-04 南投縣 集集鎮 121 23.828615 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648093055205791&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
96 2013-05-04 屏東縣 內埔鄉 121 22.6381 Camaenidae Coniglobus nux paiwanis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549967635055800&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
150 2013-05-12 台東縣 蘭嶼鄉 122 22.036636 Camaenidae Camaena batanica boteltobagoensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288539564616683&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
149 2013-05-26 新竹縣 竹東鎮 121 24.678857 Philomycidae Meghimatium fruhstorferi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624125447612224&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
148 2013-05-26 新北市 新店區 122 25.097749 Achatinidae Achatina panthera #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654334541247450&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
147 2013-05-26 新北市 新店區 122 25.097749 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654335241247380&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
146 2013-05-26 新北市 新店區 122 25.097749 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=654335637914007&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
145 2013-05-15 新北市 石碇區 122 24.937929 Achatinidae Achatina panthera #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3052175839036&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
144 2012-05-13 桃園縣 復興鄉 121 24.746979 Cyclophoridae Cyclophorus formosaensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605341192811611&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
143 2012-06-02 新北市 五股區 121 25.128622 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605342746144789&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
142 2011-12-23 台東縣 卑南鄉 121 22.803069 Cyclophoridae Leptopoma nitidum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=476888719055916&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
141 2013-05-23 南投縣 集集鎮 121 23.836588 Bradybaenidae Bradybaena similaris #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201197658293787&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
140 2013-05-23 嘉義縣 阿里山鄉 121 23.508577 Helicarionidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527556837301477&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
139 2013-05-23 新北市 新店區 122 24.967891 Camaenidae Coniglobus bairdi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611156725561558&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
138 2013-05-24 南投縣 集集鎮 121 23.836588 Veronicellidae Vaginulus plebeius #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201202992787146&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
137 2011-08-20 屏東縣 春日鄉 121 22.408056 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=156558374516678&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
136 2012-05-07 新北市 土城區 121 24.99422 Veronicellidae Vaginulus alte #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606834572662273&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
135 2013-05-26 新竹縣 竹東鎮 121 24.678857 Bradybaenidae Aegista mackensii #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623516301006472&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
134 2013-05-23 嘉義縣 阿里山鄉 121 23.508577 Helicarionidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527557220634772&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
133 2013-05-19 新竹縣 芎林鄉 121 24.742161 Philomycidae Meghimatium bilineatum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622125904478845&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
132 2013-05-23 屏東縣 泰武鄉 121 22.613343 Camaenidae Camaena succincta succincta #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557540010965229&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=5&ref=nf#
131 2013-05-02 南投縣 集集鎮 121 23.849916 Bradybaenidae Bradybaena similaris #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598024186883788&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
130 2013-05-05 新北市 石碇鄉 122 25.00375 Bradybaenidae Aegista fulvicans #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644807632200141&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
129 2013-05-05 新北市 石碇鄉 122 25.00375 Camaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644807258866845&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
128 2013-05-05 新北市 石碇鄉 122 25.00375 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644806932200211&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
127 2013-05-09 新北市 石碇區 122 24.937929 Bradybaenidae Aegista fulvicans #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4899371601525&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
126 2013-05-07 苗栗縣 泰安鄉 121 24.500349 Helicarionidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=644938088855715&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
125 2006-07-28 新北市 三芝區 122 25.185157 Camaenidae Coniglobus sphaeroconus #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=602081346478431&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
124 2013-05-12 台北市 士林區 122 25.103798 Cyclophoridae Cyclotus adamsi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535768963147362&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
123 2013-04-14 台南縣 南化鄉 121 23.056432 Camaenidae Coniglobus albidus #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=158771887633570&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
122 2013-05-15 台北市 北投區 122 25.149284 Bradybaenidae Aegista mackensii #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=647253735288864&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
121 2013-05-07 宜蘭縣 大同鄉 122 24.544837 Bradybaenidae Pseudobuliminus meiacoshimensis incertus #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615501161795759&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
120 2013-04-18 台東縣 卑南鄉 121 22.803069 Camaenidae Camaena batanica pancala #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469777316433723&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
119 2013-05-01 宜蘭縣 礁溪鄉 122 24.784489 Streptaxidae Elma swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649158095099282&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
118 2013-04-18 台東縣 卑南鄉 121 22.803069 Philomycidae Meghimatium fruhstorferi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=469602659784522&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
117 2011-05-28 桃園縣 復興鄉 121 24.746979 Bradybaenidae Aegista mackensii #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200172440090242&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
116 2011-06-04 南投縣 仁愛鄉 121 23.486881 Camaenidae Coniglobus bairdi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200172427049916&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=4&ref=nf#
115 2011-04-23 新北市 石碇區 122 24.937929 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200172458370699&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=3&ref=nf#
114 2011-07-27 台東縣 蘭嶼鄉 122 22.024098 Camaenidae Camaena batanica boteltobagoensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200150914072105&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
113 2011-05-14 嘉義縣 阿里山鄉 121 23.38301 Cyclophoridae Leptopoma nitidum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200172475011115&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
91 2012-07-23 連江縣 東引鄉 120 26.368442 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646292268719203&set=oa.309045032560204&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
90 2013-04-28 新竹縣 芎林鄉 121 24.742161 Philomycidae Meghimatium bilineatum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=608815449143224&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
88 2011-05-07 台中市 龍井區 121 24.192459 Bradybaenidae Bradybaena similaris #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646437978704632&set=oa.309111525886888&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
87 2010-06-14 台中市 龍井區 121 24.192459 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646438052037958&set=oa.309111525886888&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
86 2010-01-28 屏東縣 滿州鄉 22 120.852214 Camaenidae Camaena batanica pancala #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646364305378666&set=oa.309111525886888&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
85 2010-06-15 台中市 龍井區 121 24.192459 Succineidae Succinea erythrophana #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646437935371303&set=oa.309111525886888&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
63 2013-03-24 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Camaenidae Coniglobus nux nux #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495853133814808&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
61 2013-03-25 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852873814834&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=6&ref=nf#
60 2013-03-25 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Camaenidae Coniglobus nux nux #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852710481517&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
59 2013-03-24 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Helicarionidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852863814835&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=5&ref=nf#
58 2013-03-24 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Agriolimacidae Deroceras laeve #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495853050481483&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=8&ref=nf#
57 2013-03-24 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Bradybaenidae Bradybaena similaris #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852890481499&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=7&ref=nf#
56 2013-03-25 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Philomycidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852693814852&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
55 2013-03-25 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Alycaeidae Dioryx swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495852730481515&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=4&ref=nf#
54 2012-05-27 台北市 三峽區 121 24.862838 Bradybaenidae Pseudobuliminus meiacoshimensis incertus #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623340524346852&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
53 2012-06-03 台南市 東山區 121 23.30064 Bradybaenidae Aegista impexa #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547584471948846&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
52 2012-05-27 台北市 三峽區 121 24.862838 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623340341013537&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
51 2012-06-03 台南市 東山區 121 23.262012 Bradybaenidae Aegista lautsi lautsi #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547585048615455&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
50 2013-03-21 台東縣 海端鄉 121 23.070845 Camaenidae Satsuma katipolensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556734967682020&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
49 2012-06-03 台南市 東山區 121 23.262012 Clausiliidae Formosana swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=547583408615619&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
48 2013-03-27 屏東縣 瑪家鄉 121 22.669722 Camaenidae Satsuma swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546973855343241&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
47 2013-03-23 屏東縣 春日鄉 121 22.412143 Clausiliidae Heterozaptyx diacoptyx #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4728752413151&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
46 2013-03-24 新竹縣 芎林鄉 121 24.742161 Bradybaenidae Nesiohelix swinhoei #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590835007607935&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
45 2013-03-22 高雄市 苓雅區 120 22.636065 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505947052795912&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
44 2012-10-12 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522708777771773&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
43 2012-10-12 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Bradybaenidae Acusta tourannensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522709051105079&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
42 2012-11-19 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Camaenidae Coniglobus albidus #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492664647466990&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
41 2012-11-19 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492664724133649&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=4&ref=nf#
40 2012-11-19 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492664744133647&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=5&ref=nf#
39 2012-11-19 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Bradybaenidae Aegista mackensii #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492664747466980&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=6&ref=nf#
38 2012-11-19 南投縣 鹿谷鄉 24 120.792797 Bradybaenidae Bradybaena similaris #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492664774133644&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=8&ref=nf#
37 2012-10-12 台東縣 卑南鄉 121 22.693806 Cyclophoridae Leptopoma nitidum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522709127771738&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
36 2011-06-13 台南市 東山區 121 23.30064 Clausiliidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504242529633031&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
35 2012-05-06 花蓮縣 秀林鄉 122 24.05135 Agriolimacidae Deroceras laeve #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481959615210681&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
34 2011-06-09 台東縣 蘭嶼鄉 122 22.024098 Camaenidae Camaena batanica boteltobagoensis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503936019663682&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
33 2012-09-09 台南市 東山區 121 23.30064 Achatinidae Achatina fulica #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481650498574926&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
32 2012-09-09 台南市 東山區 121 23.30064 Philomycidae Meghimatium bilineatum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481650498574926&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
31 2007-10-10 苗栗縣 南庄鄉 121 24.643468 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543833268971886&set=o.283177105146997&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
254 2013-03-31 屏東縣 恆春鎮 121 21.985256 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200458547882758&set=gm.334186100046097&type=1&relevant_count=3&ref=nf#
253 2013-06-24 屏東縣 獅子鄉 121 22.22282 Philomycidae Meghimatium baoshanense #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=471549076259467&set=gm.334607820003925&type=1&relevant_count=2&ref=nf#
251 2013-04-01 屏東縣 滿州鄉 121 22.0491 Camaenidae Satsuma auratibasis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200458547562750&set=gm.334186100046097&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
250 2013-04-01 屏東縣 滿州鄉 121 22.0491 Camaenidae Camaena batanica pancala #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200458547722754&set=gm.334186100046097&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
249 2013-06-18 嘉義縣 竹崎鄉 121 23.504917 Bradybaenidae Aegista impexa #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200188506894779&set=gm.332798876851486&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
248 2013-06-23 新竹縣 新埔鎮 121 24.80476 Philomycidae Meghimatium bilineatum #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=640704165954352&set=gm.335295229935184&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
245 2013-06-22 台南市 楠西區 121 23.18484 Camaenidae Satsuma hagiomontis #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596792563693785&set=gm.335374113260629&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
244 2013-06-22 台南市 楠西區 121 23.18484 Cyclophoridae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596792000360508&set=gm.335373993260641&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
243 2013-06-27 花蓮縣 秀林鄉 122 24.156965 Achatinidae Achatina panthera #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4469725876347&set=gm.335787789885928&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
242 2013-06-22 台南市 楠西區 121 23.18484 Camaenidae Coniglobus nux nux #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596791597027215&set=gm.335373879927319&type=1&relevant_count=1&ref=nf#
241 2013-04-21 南投縣 鹿谷鄉 121 23.755276 Bradybaenidae #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625793570765452&set=oa.328939347237439&type=1&relevant_count=6&ref=nf#
240 2013-04-21 南投縣 鹿谷鄉 121 23.755276 Camaenidae Coniglobus nux nux #https://www.facebook.com/photo.php?fbid=625816087429867&set=oa.328952737236100&type=1&relevant_count=8&ref=nf#