(計算時間: 0.010秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 12701 到 12800 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
1557 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 8
1556 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 2
1555 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 23
1554 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 6
1553 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 2
1552 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 2
1551 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 3
1550 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 4
1549 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 1
1548 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 1
1547 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 1
1546 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Eurema andersoni godana (Fruhstorfer, 1910) 淡色黃蝶 1
1545 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 9
1544 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 10
1543 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 14
1542 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 19
1541 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 1
1540 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 10
1539 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 8
1538 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 6
1537 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 3
1536 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 3
1535 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 3
1534 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 5
1533 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
1532 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
1531 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 5
1530 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 6
1529 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 2
1528 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
1527 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
1526 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 2
1525 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
1524 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1
1523 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
1522 2013-04-15 南投縣 國姓鄉 靈光寺步道 120.868964 23.981391 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 1
1521 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 6
1520 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
1519 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 7
1518 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 7
1517 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 4
1516 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
1515 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 1
1514 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 11
1513 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 1
1512 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 1
1511 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 6
1510 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 2
1509 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 11
1508 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 3
1507 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 3
1506 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
1505 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924 黃蛺蝶 2
1504 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 9
1503 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 3
1502 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 3
1501 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Euploea eunice hobsoni (Butler, 1877) 圓翅紫斑蝶 1
1500 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 4
1499 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 8
1498 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 14
1497 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 7
1496 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 46
1495 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
1494 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 22
1493 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 4
1492 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 1
1491 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 23
1490 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 16
1489 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Curetis acuta formosana Fruhstorfer, 1908 銀斑小灰蝶 1
1488 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 5
1487 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 3
1486 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema andersoni godana (Fruhstorfer, 1910) 淡色黃蝶 5
1485 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 7
1484 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 2
1483 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 9
1482 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 5
1481 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 8
1480 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 16
1479 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 5
1478 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 7
1477 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 4
1476 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 4
1475 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 1
1474 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 14
1473 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Byasa impediens febanus (Fruhstorfer, 1908) 台灣麝香鳳蝶 2
1472 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Byasa polyeuctes termessus (Fruhstorfer, 1908) 大紅紋鳳蝶 1
1471 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 2
1470 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
1469 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 3
1468 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
1467 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 1
1466 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 1
1465 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
1464 2013-04-15 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Burara jaina formosana (Fruhstorfer, 1911) 鸞褐弄蝶 2
1463 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
1462 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
1461 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 4
1460 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 11
1459 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Neope bremeri taiwana Matsumura, 1919 台灣黃斑蔭蝶 2
1458 2013-04-08 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Lethe mataja Fruhstorfer, 1908 大玉帶黑蔭蝶 1