(計算時間: 0.012秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 15001 到 15100 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
257 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
256 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Neope bremeri taiwana Matsumura, 1919 台灣黃斑蔭蝶 1
255 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Lethe insana formosana Fruhstorfer, 1908 深山玉帶蔭蝶 1
254 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
253 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
252 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
251 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Nymphalidae Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924 黃蛺蝶 1
250 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 2
249 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 2
248 2013-01-19 南投縣 仁愛鄉 史努櫻步道 121.147785 24.02671 Papilionidae Atrophaneura horishana (Matsumura, 1910) 曙鳳蝶 1
247 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 3
246 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
245 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 7
244 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
243 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 11
242 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 4
241 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 1
240 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Athyma perius (Linnaeus, 1758) 白三線蝶 1
239 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 13
238 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
237 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
236 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 1
235 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
234 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
233 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 5
232 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
231 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 3
230 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
229 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 2
228 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
227 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 6
226 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 2
225 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 5
224 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 2
223 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 4
222 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
221 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 2
220 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 3
219 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 5
218 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 25
217 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
216 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
215 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
214 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
213 2013-01-19 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 1
212 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 3
211 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908) 紫單帶蛺蝶 1
210 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 2
209 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 2
208 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 7
207 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 5
206 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Cupha erymanthis (Drury, [1773]) 台灣黃斑蛺蝶 8
205 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
204 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 2
203 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 2
202 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 18
201 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 2
200 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 3
199 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 1
198 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
197 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 3
196 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 4
195 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 台灣粉蝶 2
194 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 5
193 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 20
192 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Delias hyparete luzonensis C. & R. Felder, 1862 紅紋粉蝶 3
191 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Pieridae Delias pasithoe curasena Fruhstorfer, 1908 紅肩粉蝶 3
190 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 6
189 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
188 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 1
187 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
186 2013-01-18 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
185 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 1
184 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
183 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 12
182 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
181 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
180 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 1
179 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 2
178 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 2
177 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 6
176 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 1
175 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 9
174 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 1
173 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 7
172 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 3
171 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 2
170 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 3
169 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 1
168 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 2
167 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 4
166 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 2
165 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Papilionidae Byasa impediens febanus (Fruhstorfer, 1908) 台灣麝香鳳蝶 1
164 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 1
163 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
162 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 3
161 2013-01-17 南投縣 南投市 楓仔坑步道 120.697067 23.951371 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 2
160 2013-01-17 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 1
159 2013-01-17 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 5
158 2013-01-17 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 6