(計算時間: 0.009秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 1501 到 1600 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
12757 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 10
12756 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 5
12755 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 71
12754 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 6
12753 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 1
12752 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 1
12751 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 1
12750 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 3
12749 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Nacaduba pactolus hainani Bethune-Baker, 1914 黑波紋小灰蝶 1
12748 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 1
12747 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 4
12746 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Artipe eryx horiella (Matsumura, 1929) 綠底小灰蝶 1
12745 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 75
12744 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903 凹翅紫小灰蝶 3
12743 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 6
12742 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 2
12741 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 13
12740 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 11
12739 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 17
12738 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 台灣粉蝶 1
12737 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 14
12736 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 1
12735 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 1
12734 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
12733 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 18
12732 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 1
12731 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 25
12730 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 3
12729 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 5
12728 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 18
12727 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 9
12726 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 34
12725 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 3
12724 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 8
12723 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 101
12722 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 4
12721 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
12720 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Erionota torus Evans, 1941 香蕉弄蝶 2
12719 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 6
12718 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
12717 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 4
12716 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Ampittia dioscorides etura (Mabille, 1891) 小黃斑弄蝶 2
12715 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 1
12714 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 6
12713 2014-08-12 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 3
12712 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 2
12711 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 3
12710 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 1
12709 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 3
12708 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 2
12707 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
12706 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 15
12705 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 1
12704 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 1
12703 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
12702 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer, 1908 環紋蝶 1
12701 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 2
12700 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 2
12699 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908) 紫單帶蛺蝶 1
12698 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 3
12697 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 24
12696 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Athyma asura baelia (Fruhstorfer, 1908) 白圈三線蝶 1
12695 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878) 金三線蝶 2
12694 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 2
12693 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 2
12692 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 2
12691 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 2
12690 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
12689 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 1
12688 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Symbrenthia hypselis scatinia Fruhstorfer, 1908 姬黃三線蝶 3
12687 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 12
12686 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 2
12685 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 19
12684 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1914) 細蝶 3
12683 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 1
12682 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 1
12681 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 1
12680 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Libythea lepita formosana Fruhstorfer, 1908 長鬚蝶 1
12679 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
12678 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 1
12677 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 4
12676 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 23
12675 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 2
12674 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 1
12673 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Spindasis syama (Horsfield, 1829) 三星雙尾燕蝶 5
12672 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 4
12671 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Hypolycaena kina inari (Wileman, 1908) 雙尾琉璃小灰蝶 1
12670 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 60
12669 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 7
12668 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 1
12667 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909) 端黑黃蝶 2
12666 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 1
12665 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 120
12664 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 23
12663 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 2
12662 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 72
12661 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 12
12660 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 1
12659 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 7
12658 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 台灣烏鴉鳳蝶 3