(計算時間: 0.013秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 1601 到 1700 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
12657 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 16
12656 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 5
12655 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 4
12654 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 2
12653 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 11
12652 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 19
12651 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 5
12650 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 21
12649 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Polytremis lubricans kuyaniana (Matsumura, 1919) 黃紋褐弄蝶 2
12648 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 3
12647 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 3
12646 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 6
12645 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 5
12644 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 2
12643 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 7
12642 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 2
12641 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 1
12640 2014-08-18 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 3
12639 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 3
12638 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Penthema formosanum (Rothschild, 1898) 白條斑蔭蝶 2
12637 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 2
12636 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
12635 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 4
12634 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 12
12633 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
12632 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 1
12631 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 2
12630 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 2
12629 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 2
12628 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 3
12627 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
12626 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
12625 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
12624 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 3
12623 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
12622 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 3
12621 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763) 黑端豹斑蝶 2
12620 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 11
12619 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 15
12618 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 1
12617 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 7
12616 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 3
12615 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 5
12614 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 1
12613 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 2
12612 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 5
12611 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 3
12610 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 1
12609 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 2
12608 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 30
12607 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 16
12606 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 1
12605 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 80
12604 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 1
12603 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 8
12602 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 1
12601 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 2
12600 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 1
12599 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 2
12598 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 2
12597 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 2
12596 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
12595 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 1
12594 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 1
12593 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 3
12592 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Pelopidas agna (Moore, 1866) 尖翅褐弄蝶 1
12591 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 7
12590 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Parnara bada (Moore, 1878) 姬單帶弄蝶 1
12589 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 50
12588 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 30
12587 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
12586 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
12585 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 10
12584 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 7
12583 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1
12582 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Daimio tethys niitakana Matsumura, 1907 玉帶弄蝶 1
12581 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Tagiades cohaerens Mabille, 1914 白裙弄蝶 1
12580 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 3
12579 2014-08-13 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 3
12578 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 8
12577 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 2
12576 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 4
12575 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 11
12574 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 3
12573 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Lethe insana formosana Fruhstorfer, 1908 深山玉帶蔭蝶 7
12572 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Lethe verma cintamani Fruhstorfer, 1909 玉帶黑蔭蝶 6
12571 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 16
12570 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 12
12569 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 14
12568 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 28
12567 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer, 1908 環紋蝶 2
12566 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 5
12565 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 2
12564 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 2
12563 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 2
12562 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 5
12561 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878) 金三線蝶 1
12560 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 6
12559 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 4
12558 2014-08-14 南投縣 鹿谷鄉 德興步道 120.7554979 23.6952421 Nymphalidae Symbrenthia hypselis scatinia Fruhstorfer, 1908 姬黃三線蝶 3