(計算時間: 0.012秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 2501 到 2600 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
11757 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Lycaenidae Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903 凹翅紫小灰蝶 1
11756 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Lycaenidae Arhopala bazalus turbata Butler, 1882 紫燕蝶 2
11755 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Lycaenidae Arhopala birmana asakurae (Matsumura, 1910) 朝倉小灰蝶 4
11754 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 5
11753 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 1
11752 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 2
11751 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 27
11750 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 14
11749 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 4
11748 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 33
11747 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 31
11746 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 2
11745 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 16
11744 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 台灣烏鴉鳳蝶 2
11743 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
11742 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 2
11741 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 1
11740 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 15
11739 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 11
11738 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶 1
11737 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 2
11736 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
11735 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 10
11734 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 3
11733 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 14
11732 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
11731 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
11730 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 2
11729 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 1
11728 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Tagiades cohaerens Mabille, 1914 白裙弄蝶 1
11727 2014-06-16 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 1
11726 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 19
11725 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
11724 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
11723 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 43
11722 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
11721 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 3
11720 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 7
11719 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 7
11718 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 2
11717 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Hestina assimilis formosana (Moore, 1895) 紅星斑蛺蝶 4
11716 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 台灣小紫蛺蝶 1
11715 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 12
11714 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 17
11713 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 3
11712 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 8
11711 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 3
11710 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 7
11709 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899) 樺蛺蝶 1
11708 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 3
11707 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 5
11706 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 7
11705 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 37
11704 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 7
11703 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Euploea eunice hobsoni (Butler, 1877) 圓翅紫斑蝶 2
11702 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 1
11701 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 2
11700 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 3
11699 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 2
11698 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Chilades pandava peripatria Hsu, 1989 東陞蘇鐵小灰蝶 3
11697 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 3
11696 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 7
11695 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 15
11694 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 17
11693 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 4
11692 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 5
11691 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 57
11690 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 4
11689 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 1
11688 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 3
11687 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Lycaenidae Curetis acuta formosana Fruhstorfer, 1908 銀斑小灰蝶 2
11686 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 11
11685 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 3
11684 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 7
11683 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 12
11682 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 7
11681 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 2
11680 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 26
11679 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 1
11678 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 3
11677 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 2
11676 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 7
11675 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 26
11674 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 2
11673 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 2
11672 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 2
11671 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 2
11670 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 13
11669 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 4
11668 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 58
11667 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 53
11666 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
11665 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 1
11664 2014-06-13 南投縣 國姓鄉 大石步道 120.856221 23.990223 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 1
11663 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 2
11662 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
11661 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Ypthima esakii Shirôzu, 1960 江崎波紋蛇目蝶 1
11660 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 3
11659 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 2
11658 2014-06-11 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908) 紫單帶蛺蝶 1