(計算時間: 0.015秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 3401 到 3500 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
13857 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 13
13856 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
13855 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763) 黑端豹斑蝶 1
13854 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1914) 細蝶 3
13853 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 1
13852 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 2
13851 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
13850 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 1
13849 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Abisara burnii etymander (Fruhstorfer, 1908) 阿里山小灰蛺蝶 1
13848 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 9
13847 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 11
13846 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 2
13845 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
13844 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 1
13843 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 4
13842 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 4
13841 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 6
13840 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 3
13839 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909) 端黑黃蝶 1
13838 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 60
13837 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 9
13836 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 14
13835 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
13834 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 4
13833 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 白紋鳳蝶 1
13832 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 7
13831 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 5
13830 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
13829 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
13828 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
13827 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
13826 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 3
13825 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Tagiades cohaerens Mabille, 1914 白裙弄蝶 1
13824 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Choaspes benjaminii formosanus (Fruhstorfer, 1911) 大綠弄蝶 1
13823 2014-10-12 南投縣 仁愛鄉 加道坑步道 120.9898111 23.8931925 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
13822 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 14
13821 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Penthema formosanum (Rothschild, 1898) 白條斑蔭蝶 1
13820 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 1
13819 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 1
13818 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 3
13817 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
13816 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 2
13815 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
13814 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 1
13813 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 7
13812 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 9
13811 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 1
13810 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 2
13809 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Athyma perius (Linnaeus, 1758) 白三線蝶 1
13808 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis reducta Fruhstorfer, 1908 寬紋三線蝶 1
13807 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 2
13806 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
13805 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
13804 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 19
13803 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 2
13802 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 2
13801 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 18
13800 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 17
13799 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea eunice hobsoni (Butler, 1877) 圓翅紫斑蝶 1
13798 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 19
13797 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
13796 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 1
13795 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 3
13794 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 2
13793 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
13792 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 23
13791 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
13790 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 1
13789 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Leptotes plinius (Fabricius, 1793) 角紋小灰蝶 1
13788 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 1
13787 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
13786 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 1
13785 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
13784 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Curetis brunnea Wileman, 1909 台灣銀斑小灰蝶 3
13783 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 1
13782 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 1
13781 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 2
13780 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 50
13779 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 2
13778 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 1
13777 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 14
13776 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 1
13775 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 1
13774 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 台灣烏鴉鳳蝶 1
13773 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 6
13772 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 6
13771 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 5
13770 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 6
13769 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
13768 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 7
13767 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 1
13766 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 8
13765 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 3
13764 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
13763 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 4
13762 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 6
13761 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
13760 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 1
13759 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
13758 2014-10-16 南投縣 水里鄉 蝴蝶谷步道 120.8629621 23.784803 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1