(計算時間: 0.015秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 3801 到 3900 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
13457 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763) 黑端豹斑蝶 2
13456 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1914) 細蝶 2
13455 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 2
13454 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 2
13453 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 3
13452 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 8
13451 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 16
13450 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 1
13449 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Nymphalidae Libythea lepita formosana Fruhstorfer, 1908 長鬚蝶 1
13448 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 3
13447 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Pithecops corvus cornix Cowan, 1966 琉球黑星小灰蝶 2
13446 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 3
13445 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 6
13444 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 1
13443 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Spindasis syama (Horsfield, 1829) 三星雙尾燕蝶 8
13442 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Rapala nissa hirayamana Matsumura, 1926 平山小灰蝶 1
13441 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Tajuria caeruela Nire, 1920 褐底青小灰蝶 1
13440 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Lycaenidae Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1923 棋石小灰蝶 4
13439 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 2
13438 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 3
13437 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Eurema andersoni godana (Fruhstorfer, 1910) 淡色黃蝶 1
13436 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 1
13435 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 1
13434 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 台灣粉蝶 1
13433 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 5
13432 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Pieridae Delias pasithoe curasena Fruhstorfer, 1908 紅肩粉蝶 4
13431 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio paris nakaharai Shirôzu, 1960 大琉璃紋鳳蝶 1
13430 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 5
13429 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 台灣烏鴉鳳蝶 1
13428 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 4
13427 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 12
13426 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 6
13425 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 2
13424 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 11
13423 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 5
13422 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 3
13421 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 3
13420 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 19
13419 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 3
13418 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Polytremis eltola tappana (Matsumura, 1919) 達邦褐弄蝶 1
13417 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 5
13416 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 5
13415 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
13414 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
13413 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 狹翅弄蝶 2
13412 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 4
13411 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Daimio tethys niitakana Matsumura, 1907 玉帶弄蝶 1
13410 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Tagiades cohaerens Mabille, 1914 白裙弄蝶 2
13409 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) 大黑星弄蝶 2
13408 2014-08-12 苗栗縣 泰安鄉 打必厝步道 120.9674794 24.4661417 Hesperiidae Burara jaina formosana (Fruhstorfer, 1911) 鸞褐弄蝶 1
13407 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 7
13406 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
13405 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Melanitis leda (Linnaeus, 1758) 樹蔭蝶 4
13404 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
13403 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 16
13402 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe butleri periscelis (Fruhstorfer, 1908) 台灣黑蔭蝶 1
13401 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
13400 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
13399 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 7
13398 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 2
13397 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 3
13396 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
13395 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Hestina assimilis formosana (Moore, 1895) 紅星斑蛺蝶 4
13394 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 台灣小紫蛺蝶 1
13393 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 3
13392 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 4
13391 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Limenitis sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908) 台灣星三線蝶 4
13390 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 3
13389 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
13388 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 2
13387 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899) 樺蛺蝶 2
13386 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 6
13385 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
13384 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 1
13383 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 2
13382 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
13381 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Cupha erymanthis (Drury, [1773]) 台灣黃斑蛺蝶 3
13380 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Phalanta phalantha (Drury, [1773]) 紅擬豹斑蝶 2
13379 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 6
13378 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 5
13377 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 4
13376 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 琉球青斑蝶 4
13375 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 9
13374 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 13
13373 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 1
13372 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 樺斑蝶 1
13371 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 2
13370 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 3
13369 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 6
13368 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 2
13367 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 15
13366 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
13365 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Spindasis lohita formosana (Moore, 1877) 台灣雙尾燕蝶 1
13364 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 2
13363 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Lycaenidae Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903 凹翅紫小灰蝶 3
13362 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 4
13361 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 11
13360 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
13359 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 6
13358 2014-08-11 苗栗縣 頭屋鄉 明德水庫步道 120.893333 24.588889 Pieridae Appias lyncida eleonora (Boisduval, 1836) 台灣粉蝶 1