(計算時間: 0.009秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 4101 到 4200 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
11157 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
11156 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 5
11155 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 1
11154 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 3
11153 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 1
11152 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 5
11151 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
11150 2014-04-10 台中市 新社區 抽藤坑步道 120.841456 24.1302 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
11149 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 8
11148 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 2
11147 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Mycalesis mineus (Linnaeus, 1758) 圓翅單環蝶 1
11146 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
11145 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 6
11144 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 4
11143 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
11142 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 8
11141 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 5
11140 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 2
11139 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 4
11138 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 5
11137 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 1
11136 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
11135 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
11134 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 3
11133 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 3
11132 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 1
11131 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 2
11130 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
11129 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 2
11128 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 2
11127 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 5
11126 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 9
11125 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 4
11124 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
11123 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
11122 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 1
11121 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 2
11120 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 11
11119 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
11118 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 2
11117 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Gonepteryx amintha formosana (Fruhstorfer, 1908) 紅點粉蝶 1
11116 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 10
11115 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 2
11114 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 8
11113 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 5
11112 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 4
11111 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 26
11110 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 12
11109 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 1
11108 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
11107 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 4
11106 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 1
11105 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
11104 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
11103 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 1
11102 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
11101 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
11100 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
11099 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1
11098 2014-04-14 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
11097 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 2
11096 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 2
11095 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
11094 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 5
11093 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 5
11092 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 2
11091 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 11
11090 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 1
11089 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 1
11088 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Polyura eudamippus formosana (Rothschild, 1899) 雙尾蝶 1
11087 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Helcyra superba takamukui Matsumura, 1919 白蛺蝶 1
11086 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 台灣小紫蛺蝶 1
11085 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 2
11084 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 1
11083 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 2
11082 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 3
11081 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
11080 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 1
11079 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 1
11078 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
11077 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Nymphalis xanthomelas formosana (Matsumura, 1925) 緋蛺蝶 1
11076 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
11075 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 3
11074 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia orithya (Linnaeus, 1758) 孔雀青蛺蝶 1
11073 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 3
11072 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Argyreus hyperbius (Linnaeus, 1763) 黑端豹斑蝶 1
11071 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 5
11070 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Parantica sita niphonica (Moore, 1883) 青斑蝶 1
11069 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
11068 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 3
11067 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
11066 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Udara dilecta (Moore, 1879) 達邦琉璃小灰蝶 1
11065 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 2
11064 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
11063 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 5
11062 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Leptotes plinius (Fabricius, 1793) 角紋小灰蝶 1
11061 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 1
11060 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Spindasis kuyanianus (Matsumura, 1919) 姬雙尾燕蝶 1
11059 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903 凹翅紫小灰蝶 3
11058 2014-04-13 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 2