(計算時間: 0.018秒, 共找到 15257 筆資料,顯示第 5701 到 5800 筆)
可用欄位參考
SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
9557 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 1
9556 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 1
9555 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 2
9554 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 8
9553 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 1
9552 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) 荷氏黃蝶 3
9551 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 6
9550 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 6
9549 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 3
9548 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 21
9547 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 26
9546 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 1
9545 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
9544 2014-01-13 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
9543 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 1
9542 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
9541 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 1
9540 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 1
9539 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
9538 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968 泰雅三線蝶 1
9537 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899) 樺蛺蝶 1
9536 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 3
9535 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
9534 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 3
9533 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
9532 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 1
9531 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 4
9530 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 15
9529 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 5
9528 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 3
9527 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 50
9526 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 1
9525 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 4
9524 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Hypolycaena kina inari (Wileman, 1908) 雙尾琉璃小灰蝶 1
9523 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 5
9522 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 6
9521 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 5
9520 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 1
9519 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 45
9518 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 6
9517 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Pieridae Delias pasithoe curasena Fruhstorfer, 1908 紅肩粉蝶 1
9516 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
9515 2014-01-10 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Hesperiidae Hasora chromus (Cramer, [1780]) 沖繩絨毛弄蝶 1
9514 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 1
9513 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
9512 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 1
9511 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 1
9510 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
9509 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 8
9508 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 1
9507 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 2
9506 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 3
9505 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
9504 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
9503 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 1
9502 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 3
9501 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 1
9500 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 2
9499 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 3
9498 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 2
9497 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 3
9496 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
9495 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
9494 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
9493 2014-01-15 台中市 霧峰區 北坑步道 120.7775278 24.0523876 Hesperiidae Hasora badra (Moore, [1858]) 鐵色絨毛弄蝶 1
9492 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 2
9491 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 2
9490 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
9489 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 2
9488 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 1
9487 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
9486 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 7
9485 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 1
9484 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 1
9483 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Junonia almana (Linnaeus, 1758) 孔雀蛺蝶 1
9482 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Cupha erymanthis (Drury, [1773]) 台灣黃斑蛺蝶 1
9481 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 1
9480 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 1
9479 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 5
9478 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 11
9477 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Catochrysops panormus exiguus (Distant, 1886) 淡青長尾波紋小灰蝶 1
9476 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Jamides celeno (Cramer, 1775) 小白波紋小灰蝶 3
9475 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 5
9474 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
9473 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 6
9472 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 2
9471 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 3
9470 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 4
9469 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 2
9468 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 7
9467 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 2
9466 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 13
9465 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Byasa impediens febanus (Fruhstorfer, 1908) 台灣麝香鳳蝶 3
9464 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 5
9463 2014-01-13 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
9462 2014-01-17 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 2
9461 2014-01-17 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 6
9460 2014-01-17 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 7
9459 2014-01-17 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 18
9458 2014-01-17 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Athyma perius (Linnaeus, 1758) 白三線蝶 1