retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31853264 3207 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Udara dilecta (Moore, 1879) 達邦琉璃小灰蝶 4
31853265 3206 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 3
31853266 3205 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 5
31853267 3204 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 1
31853268 3203 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 8
31853269 3202 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 1
31853270 3201 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 3
31853271 3200 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 5
31853272 3199 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 1
31853273 3198 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Arhopala japonica (Murray, 1875) 紫小灰蝶 1
31853274 3197 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 2
31853275 3196 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 2
31853276 3195 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema mandarina (de l'Orza, 1869) 北黃蝶 3
31853277 3194 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909) 端黑黃蝶 2
31853278 3193 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Eurema brigitta hainana (Moore, 1878) 星黃蝶 5
31853279 3192 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 2
31853280 3191 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 8
31853281 3190 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 1
31853282 3189 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 3
31853283 3188 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 7
31853284 3187 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 3
31853285 3186 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 5
31853286 3185 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 7
31853287 3184 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 台灣鳳蝶 1
31853288 3183 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 2
31853289 3182 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 3
31853290 3181 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 5
31853291 3180 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 1
31853292 3179 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1931) 寬青帶鳳蝶 1
31853293 3178 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 14
31853294 3177 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Papilionidae Pachliopta aristolochiae interposita (Fruhstorfer, 1904) 紅紋鳳蝶 1
31853295 3176 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
31853296 3175 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 1
31853297 3174 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 1
31853298 3173 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
31853299 3172 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
31853300 3171 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Ampittia virgata myakei Matsumura, 1910 狹翅黃星弄蝶 1
31853301 3170 2013-06-11 南投縣 仁愛鄉 武界步道 121.045625 23.916814 Hesperiidae Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914 白弄蝶 2
31853302 3169 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 3
31853303 3168 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 13
31853304 3167 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 4
31853305 3166 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 3
31853306 3165 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 5
31853307 3164 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 7
31853308 3163 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 3
31853309 3162 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 1
31853310 3161 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 1
31853311 3160 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 2
31853312 3159 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 2
31853313 3158 2013-06-10 台中市 豐原區 中正公園步道 120.748479 24.254859 Nymphalidae Polyura eudamippus formosana (Rothschild, 1899) 雙尾蝶 1
總共 15257 筆,顯示第 14051 到第 14100 筆