retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31853514 2957 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Eurema andersoni godana (Fruhstorfer, 1910) 淡色黃蝶 7
31853515 2956 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 2
31853516 2955 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 4
31853517 2954 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 4
31853518 2953 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 8
31853519 2952 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Pieridae Pieris rapae crucivora (Boisduval, 1836) 紋白蝶 2
31853520 2951 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 3
31853521 2950 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 8
31853522 2949 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 3
31853523 2948 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 1
31853524 2947 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
31853525 2946 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 2
31853526 2945 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 1
31853527 2944 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 8
31853528 2943 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 黑紋弄蝶 1
31853529 2942 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 5
31853530 2941 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Parnara bada (Moore, 1878) 姬單帶弄蝶 1
31853531 2940 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 5
31853532 2939 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 4
31853533 2938 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
31853534 2937 2013-05-22 南投縣 竹山鎮 陳東坑溪步道 120.743952 23.801621 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
31853535 2936 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 2
31853536 2935 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 1
31853537 2934 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 7
31853538 2933 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 1
31853539 2932 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 2
31853540 2931 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 1
31853541 2930 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
31853542 2929 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 6
31853543 2928 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 3
31853544 2927 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 3
31853545 2926 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1924 黃蛺蝶 11
31853546 2925 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 3
31853547 2924 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 1
31853548 2923 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 3
31853549 2922 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 26
31853550 2921 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 1
31853551 2920 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 1
31853552 2919 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Parantica swinhoei (Moore, 1883) 小青斑蝶 2
31853553 2918 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 3
31853554 2917 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 1
31853555 2916 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909) 埔里琉璃小灰蝶 6
31853556 2915 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 2
31853557 2914 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 16
31853558 2913 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Neopithecops zalmora (Butler, 1869) 姬黑星小灰蝶 1
31853559 2912 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Pithecops corvus cornix Cowan, 1966 琉球黑星小灰蝶 2
31853560 2911 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 8
31853561 2910 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) 波紋小灰蝶 1
31853562 2909 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 2
31853563 2908 2013-05-21 南投縣 鹿谷鄉 水哮步道 120.73527 23.73398 Lycaenidae Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909 琉璃波紋小灰蝶 3
總共 15257 筆,顯示第 14301 到第 14350 筆