(計算時間: 0.003秒, 共找到 1321 筆資料,顯示第 801 到 900 筆)
可用欄位參考
類別 測站代碼 測站英文名稱 TSMIP分區 TSMIP對應站 對應站代碼 經度 緯度 測站高程 郵遞區號 縣市 鄉鎮 詳細地址 地質鑽探 觀測網 儀器種類 地下水分區
FreeField CHY054 Shinying Elementary School 嘉南 CHY054 120.3164 23.3064 10 730 臺南市 新營區 中正路4號 CHY054
FreeField CHY020 Jhuciao Elementary School 嘉南 CHY020 120.1583 23.1023 4 724 臺南市 七股區 竹橋里130號 CHY020
FreeField CHY085 Southern Region Weather Center 嘉南 CHY085 120.205 22.9932 20 704 臺南市 北區 公園路21號
GPS YSAN Qigu 嘉南 120.0859 23.1465 54 72447 臺南市 七股區 鹽埕237之11號(七股雷達站)
GPS DANI Danei Elementary School 臺南 45 742 臺南市 大內區 大內里1鄰63號
GPS WANC Wanqiu 嘉南 120.5263 23.1868 343 71542 臺南市 楠西區 灣丘里51-11號
GPS SHWA Hutou Reservoir 嘉南 120.3478 23.0214 99 71241 臺南市 新化區 牧場70號(台南農業改良場新化分場)
GPS NCKU Gueiren 嘉南 120.2758 22.9384 34 71150 臺南市 歸仁區 成功大學歸仁校區
GPS NANK Nanke 嘉南 120.2743 23.1019 29 74445 臺南市 新市區 台南科學園區
GPS TUNS Dongshan 嘉南 120.404 23.3172 56 733 臺南市 東山區 東山運動公園
GPS JWEN Cengwun Reservoir 嘉南 120.4974 23.2197 172 71544 臺南市 楠西區 密枝段102-47地號(曾文水庫)
GPS ZEND Rende 嘉南 120.2175 22.9432 53 717 臺南市 仁德區 十三甲段1219地號(巨農有機農場)
GPS PEI1 Beimen-1 嘉南 120.1685 23.2938 23 727 臺南市 北門區 錦湖里渡子頭36-30
GPS WUST Wushantou 嘉南 120.3681 23.2052 94 72046 臺南市 官田區 嘉南里68-2號(烏山頭水庫)
GroundWater LIU LiuJar 120.3506 23.2254 734 台南市 六甲區 中正路319號 GroundWater PR-36W 嘉南平原
GroundWater NAB NaBa 120.3487 23.0691 712 台南市 新化區 那菝里54號 GroundWater PR-36W 嘉南平原
RTD CHN1 Nansi CHY079 120.5285 23.185 360 715 臺南市 楠西區 灣丘密枝段灣丘小段50號香蕉山
RTD SCK Qigu CHY115 120.0861 23.1468 13 724 臺南市 七股區 鹽埕237之11號
RTD TAI1 Yongkang CHY078 120.2367 23.038 8 710 臺南市 永康區 中正南路654巷40弄1號
RTD CHN3 Sinhua CHY089 120.3647 23.0756 50 743 臺南市 山上區 玉峰村埔姜坑16號
RTD TWL Dongshan CHY081 120.5023 23.2638 590 730 臺南市 東山區 仙公廟右側後山
RTD SSH Shanhua CHY099 120.2882 23.1361 13 741 臺南市 善化區 進學路63號
RTD TAI Tainan City CHY085 120.205 22.9932 20 704 臺南市 北區 公園路21號
RTD TAI2 Tainan City CHY068 120.2097 22.986 20 700 臺南市 中西區 樹林街2段31號
RTD SCL Jiali CHY077 120.2018 23.1734 7 722 臺南市 佳里區 三協里潭漧5號
S13 TAI1 Yongkang 嘉南 CHY078 120.2367 23.038 -190 710 台南市 永康區 中正南路654巷40弄1號
S13 CHN1 Nansi 嘉南 CHY079 120.5285 23.185 360 715 台南市 楠西區 灣丘密枝段灣丘小段50號香蕉山
S13 CHN3 Sinhua 嘉南 CHY089 120.3647 23.0756 50 743 台南市 山上區 玉峰村埔姜坑16號
S13 SCL Jiali 嘉南 CHY077 120.2018 23.1734 7.4 722 台南市 佳里區 三協里潭漧5號
S13 TWL Dongshan 嘉南 CHY081 120.5023 23.2638 590 730 台南市 新營區 東山鄉仙公廟右側後山
BroadBand TWKB Kenting 高屏 120.8125 21.9406 90 屏東縣 恆春鎮
BroadBand WLCB Hsiaoliouchiou 高屏 KAU084 120.3691 22.3468 38 929 屏東縣 琉球鄉
BroadBand MASB Mahsi 120.6328 22.6119 139.4 屏東縣 泰武鄉
BroadBand SCZB Chunrih 高屏 KAU051 120.6282 22.3703 74 942 屏東縣 春日鄉
BuildingArray KAUBA1 Pingtung County Fire Department 高屏 120.4899 22.6924 0 90060 屏東縣 屏東市 忠孝路226號
CWB24 WLC Siaoliouciou KAU KAU084 120.3691 22.3468 38 屏東縣 琉球鄉
CWB24 SMG Majia 120.6448 22.7054 -155 屏東縣 瑪家鄉
CWB24 SLIU Shuangliu 120.799 22.2162 -103 屏東縣 獅子鄉
CWB24 SMS Manzhou 120.8371 22.0204 53 屏東縣 滿州鄉
CWB24 SEB Kending Radar Station KAU KAU091 120.8552 21.9009 32 屏東縣 恆春鎮
CWB24 TWK1 Kending KAU KAU052 120.8137 21.9402 90 屏東縣 恆春鎮
CWB24 SGL Jiouru KAU KAU048 120.4985 22.7237 30 屏東縣 九如鄉
CWB24 SSP Sinpi 120.5681 22.4835 16 屏東縣 新埤鄉
CWB24 WLCH Liouciou 120.3788 22.3508 -153 屏東縣 琉球鄉
CWB24 SCZ Fangliao KAU KAU051 120.6282 22.3703 73.6 屏東縣 春日鄉
CWB24 MASB Mahsi 120.6328 22.6119 139 屏東縣 泰武鄉
CWB24 SPT Pingtung City KAU023 120.4878 22.6782 25 屏東縣 屏東市
CWB24 TWKB Kenting 120.8125 21.9406 90 屏東縣 恆春鎮
FreeField KAU082 Shueicyuan Elementary School 高屏 KAU082 120.7321 21.9409 60 946 屏東縣 恆春鎮 水泉里頂泉路1號
FreeField KAU077 Wutai Elementary School 高屏 KAU077 120.7317 22.7454 850 902 屏東縣 霧臺鄉 霧臺村中山巷44號
FreeField KAU098 Taiwan Power Company-Third Nuclear Power Station 高屏 KAU098 120.7496 21.9598 27 946 屏東縣 恆春鎮 南灣路387號
FreeField KAU044 Renhe Elementary School 高屏 KAU044 120.5115 22.4367 3 927 屏東縣 林邊鄉 仁和村中山路417號 KAU044
FreeField KAU041 Jioupeng Elementary School 高屏 KAU041 120.8746 22.1109 16 947 屏東縣 滿州鄉 九棚路1號 KAU041
FreeField KAU023 Renai Elementary School 高屏 KAU023 120.4959 22.6768 25 900 屏東縣 屏東市 仁愛路98號(SPT) KAU023
FreeField KAU038 Fonggang Elementary School 高屏 KAU038 120.6926 22.19 30 941 屏東縣 枋山鄉 善餘村光復路24號 KAU038
FreeField KAU074 Wanluan Elementary School 高屏 KAU074 120.572 22.573 53 923 屏東縣 萬巒鄉 萬全村褒忠路28號 KAU074
FreeField KAU034 Gulou Elementary School 高屏 KAU034 120.6278 22.5283 100 922 屏東縣 來義鄉 古樓村育英路2號 KAU034
FreeField KAU025 Shengli Elementary School 高屏 KAU025 120.4855 22.6818 51 900 屏東縣 屏東市 蘭州街2號
FreeField KAU029 Yanpu Elementary School 高屏 KAU029 120.5761 22.754 60 907 屏東縣 鹽埔鄉 鹽南村光復路90號 KAU029
FreeField KAU075 Nanjhou Elementary School 高屏 KAU075 120.5062 22.4882 40 926 屏東縣 南州鄉 溪南村人和路191號 KAU075
FreeField KAU036 Sinbi Elementary School 高屏 KAU036 120.5519 22.4712 47 925 屏東縣 新埤鄉 新埤村新華路165號 KAU036
FreeField KAU084 Cyuande Elementary School 高屏 KAU084 120.3692 22.3467 38 929 屏東縣 琉球鄉 中心路74-1號 KAU084
FreeField KAU037 Jialuh Elementary School Fangshan branch 高屏 KAU037 120.6515 22.2612 16 941 屏東縣 枋山鄉 枋山村枋山路6號 KAU037
FreeField KAU052 Hengchun 1 高屏 KAU052 120.8138 21.9401 90 946 屏東縣 恆春鎮 墾丁大圓山畜產試驗所 KAU052
FreeField KAU026 Haifong Elementary School 高屏 KAU026 120.507 22.6978 42 900 屏東縣 屏東市 三山里海豐街3號 KAU026
FreeField KAU078 Beiye Elementary School 高屏 KAU078 120.6459 22.7073 45 903 屏東縣 瑪家鄉 北葉村風景巷1號 KAU078
FreeField KAU095 Fire Bureau, pingtung County 高屏 KAU095 120.4982 22.6767 28 900 屏東縣 屏東市 勝利東路47號
FreeField KAU042 Manjhou Elementary School 高屏 KAU042 120.8377 22.0202 40 947 屏東縣 滿州鄉 中山路39號 KAU042
FreeField KAU076 Yuguang Elementary School 高屏 KAU076 120.5649 22.4264 42 931 屏東縣 佳冬鄉 玉光村中山路50號 KAU076
FreeField KAU035 Chaojhou Elementary School 高屏 KAU035 120.5401 22.5471 27 920 屏東縣 潮州鎮 同榮里育英路31號 KAU035
FreeField KAU027 Gueilai Elementary School 高屏 KAU027 120.509 22.6592 53 900 屏東縣 屏東市 湖西里歸國巷1號
FreeField KAU070 Ligang Elementary School 高屏 KAU070 120.4958 22.7809 66 905 屏東縣 里港鄉 過江路41號 KAU070
FreeField KAU031 Wandan Elementary School 高屏 KAU031 120.488 22.5826 13 913 屏東縣 萬丹鄉 寶厝村中興路354號 KAU031
FreeField KAU083 Huangyuanshengdian 高屏 KAU083 120.458 22.561 36 913 屏東縣 萬丹鄉 觀音路31巷151號
FreeField KAU051 Chunrih Elementary School 高屏 KAU051 120.6282 22.3703 74 942 屏東縣 春日鄉 春日村314號 KAU051
FreeField KAU099 ChangLe Elementary School KAU099 120.8282 22.0752 20 94743 屏東縣 滿州鄉 長樂村大公路35號
FreeField KAU046 Hengchun Weather Station 高屏 KAU046 120.746 22.0037 22 946 屏東縣 恆春鎮 天文路50號 KAU046
FreeField KAU033 Yili Elementary School 高屏 KAU033 120.4618 22.4625 2 928 屏東縣 東港鎮 船頭里船頭路25號 KAU033
FreeField KAU079 Jiaping Section,Wutan Elementary School 高屏 KAU079 120.6325 22.5912 75 921 屏東縣 泰武鄉 佳平村118號 KAU079
FreeField KAU072 Chongwun Elementary School 高屏 KAU072 120.6014 22.6672 51 912 屏東縣 內埔鄉 龍泉村原勝路6號 KAU072
FreeField KAU039 Checheng Elementary School Wuncyuan Branch 高屏 KAU039 120.7483 22.0955 48 944 屏東縣 車城鄉 溫泉村文化路23號 KAU039
FreeField KAU043 Eluan Section,Kending Elementary School 高屏 KAU043 120.8488 21.9133 10 946 屏東縣 恆春鎮 墾丁國小鵝鑾分校
FreeField KAU081 Ciaoyong Elementary School 高屏 KAU081 120.7452 22.0085 44 946 屏東縣 恆春鎮 城北里西門路146號
FreeField KAU040 Syuhai Section,Mudan Elementary School 高屏 KAU040 120.8782 22.1895 20 945 屏東縣 牡丹鄉 旭海村99號 KAU040
FreeField KAU030 Neipu Elementary School 高屏 KAU030 120.5671 22.6101 46 912 屏東縣 內埔鄉 內埔村廣濟路2號 KAU030
FreeField KAU071 Linluo Elementary School 高屏 KAU071 120.5215 22.6476 61 909 屏東縣 麟洛鄉 麟趾村中華路86號 KAU071
FreeField KAU032 Sianji Elementary School 高屏 KAU032 120.461 22.5438 5 932 屏東縣 新園鄉 仙吉村仙吉路91號 KAU032
FreeField KAU024 Hesheng Elementary School 高屏 KAU024 120.4803 22.6633 46 900 屏東縣 屏東市 建國路121號 KAU024
FreeField KAU022 Pingtung University of Education affiliated ElementarySchool 高屏 KAU022 120.4992 22.6683 26 900 屏東縣 屏東市 廣東路20號
FreeField KAU080 Sheliao Elementary School 高屏 KAU080 120.7119 22.0569 32 944 屏東縣 車城鄉 埔墘路38號 KAU080
FreeField KAU048 Hueilong Elementary School 高屏 KAU048 120.4986 22.7238 30 904 屏東縣 九如鄉 新庄1號 KAU048
FreeField KAU091 Kending Weather Radar Station 高屏 KAU091 120.8552 21.9009 33 946 屏東縣 恆春鎮 鵝鑾里10鄰燈塔路51巷33號
FreeField KAU028 Gaoshu Elementary School 高屏 KAU028 120.599 22.8261 95 906 屏東縣 高樹鄉 高樹村華光路32號 KAU028
FreeField KAU049 Saijia Elementary School 高屏 KAU049 120.6402 22.7443 148 901 屏東縣 三地門鄉 賽嘉村2號
GPS DANL Danlu Elementary school 高屏 120.7519 22.2041 149 94352 屏東縣 獅子鄉 丹路村丹路一巷39號
GPS WDAN Wandan 高屏 120.5043 22.606 62 913 屏東縣 萬丹鄉 新林段837號
GPS CLON Nanjhou Changlong 高屏 120.5796 22.43 69 940 屏東縣 枋寮鄉 大響營段一小段76地號
GPS PTUN Lioukuaicuo 高屏 120.4596 22.6498 41 900 屏東縣 屏東市 頭前溪段1324地號
GPS LIKN Pengcuo 高屏 120.5279 22.7586 66 90741 屏東縣 里港鄉 鹽埔鄉彭厝段1356地號
GPS LIU2 Liouciou 高屏 KAU084 120.369 22.3466 59 92941 屏東縣 琉球鄉 中心路74-1號(全德國小)