(計算時間: 0.002秒, 共找到 1321 筆資料,顯示第 1101 到 1200 筆)
可用欄位參考
類別 測站代碼 測站英文名稱 TSMIP分區 TSMIP對應站 對應站代碼 經度 緯度 測站高程 郵遞區號 縣市 鄉鎮 詳細地址 地質鑽探 觀測網 儀器種類 地下水分區
FreeField HWA001 Shueilien Junior High School 花蓮 HWA001 121.5632 23.7888 30 974 花蓮縣 壽豐鄉 水璉村水璉路6號(ESM) HWA001
FreeField HWA066 Shihtiping 花蓮 HWA066 121.5116 23.483 16 97792 花蓮縣 豐濱鄉 港口村
FreeField HWA060 Yanliao 花蓮 HWA060 121.602 23.9036 71 974 花蓮縣 壽豐鄉 交通部東管處花蓮遊客服務中心 HWA060
FreeField HWA053 Taiping Elementary School 花蓮 HWA053 121.3205 23.4066 128 982 花蓮縣 卓溪鄉 太平村1鄰2號 HWA053
FreeField HWA050 Peichang Elementary School 花蓮 HWA050 121.5919 23.9871 16 973 花蓮縣 吉安鄉 北昌村自強路533號
FreeField HWA042 Gufong Elementary School 花蓮 HWA042 121.2645 23.2198 198 982 花蓮縣 卓溪鄉 古風村崙天18號
FreeField HWA047 Sioulin Junior High School 花蓮 HWA047 121.6549 24.1254 6 971 花蓮縣 新城鄉 中山路56號 HWA047
FreeField HWA062 Hualien Harbour Bureau 花蓮 HWA062 121.6198 23.9797 60 970 花蓮縣 花蓮市 海岸路66號(分機2402) HWA062
FreeField HWA023 Sioulin 花蓮 HWA023 121.6048 24.0811 30 971 花蓮縣 新城鄉 加灣村高山青附近 HWA023
FreeField HWA057 Taroko National Park Administation Office 花蓮 HWA057 121.623 24.1582 415 972 花蓮縣 秀林鄉 富世村富世291號太管處(ETL) HWA057
FreeField HWA015 Ji-an Elementary School 花蓮 HWA015 121.5626 23.973 37 973 花蓮縣 吉安鄉 吉安村吉安路2段97號(EGA) HWA015
FreeField HWA033 Taibalang Elementary School 花蓮 HWA033 121.4826 23.6846 110 976 花蓮縣 光復鄉 東富路60號 HWA033
FreeField HWA013 Jhongsiao Elementary School 花蓮 HWA013 121.5984 23.9756 9 970 花蓮縣 花蓮市 中華路298號 HWA013
FreeField HWA056 Heliou 花蓮 HWA056 121.516 24.1778 405 972 花蓮縣 秀林鄉 中部橫貫公路(綠水步道) HWA056
FreeField HWA010 Mingyi Elementary School 花蓮 HWA010 121.6032 23.9785 8 970 花蓮縣 花蓮市 明義街107號 HWA010
FreeField HWA044 Sinshe Elementary School 花蓮 HWA044 121.5363 23.6517 20 977 花蓮縣 豐濱鄉 新社村150號 HWA044
FreeField HWA007 Hualien Senior High School 花蓮 HWA007 121.6264 23.9865 20 970 花蓮縣 花蓮市 民權路42號
FreeField HWA038 Wuhe Elementary School 花蓮 HWA038 121.3519 23.4589 115 978 花蓮縣 瑞穗鄉 舞鶴村64號 HWA038
FreeField HWA002 Fongbin Elementary School 花蓮 HWA002 121.5201 23.5982 8 977 花蓮縣 豐濱鄉 豐濱村民族街5號 HWA002
FreeField HWA035 Fongsin Elementary School 花蓮 HWA035 121.4445 23.7304 106 975 花蓮縣 鳳林鎮 鳳信里中正路1段120巷25號 HWA035
FreeField HWA031 Dalong Elementary School 花蓮 HWA031 121.5002 23.7641 90 975 花蓮縣 鳳林鎮 中興路84號 HWA031
FreeField HWA028 Jiali Elementary School 花蓮 HWA028 121.6093 24.0143 12 971 花蓮縣 新城鄉 嘉里村3街28號 HWA028
FreeField HWA005 Hualien Sugar factory 花蓮 HWA005 121.4249 23.6606 112 976 花蓮縣 光復鄉 大進村19號
FreeField HWA055 Lehe Elementary School 花蓮 HWA055 121.34 23.3207 202 981 花蓮縣 玉里鎮 樂合里新民41號
GPS DNFU Dongfu 花蓮 121.4823 23.685 133 97643 花蓮縣 光復鄉 中正路2段23號
GPS JSUI Rueisuei 花蓮 121.4238 23.4919 121 97844 花蓮縣 瑞穗鄉 奇美村7鄰123號
GPS PEPU Beipu 花蓮 121.6103 24.0178 36 97144 花蓮縣 新城鄉 嘉里村嘉里路8-3號
GPS CHUN Hualien Chunrih 花蓮 121.3931 23.4528 139 98145 花蓮縣 玉里鎮 春日里泰林九五號(春日國小)
GPS SHUL Shueilian Junior high school 花蓮 121.5627 23.7876 86 97491 花蓮縣 壽豐鄉 水璉村6鄰水璉路6號(化仁國中水璉分校)
GPS TUNM Tongmen 花蓮 HWA058 121.4935 23.9652 195 97261 花蓮縣 秀林鄉 銅門村69號(銅門國小)
GPS DSIN Dasing 花蓮 121.398 23.6312 192 97642 花蓮縣 光復鄉 大興村民權街17號
GPS HUAP Heping Elementary School 花蓮 HWA045 121.7494 24.309 100 97291 花蓮縣 秀林鄉 和平村112號(和平國小)
GPS CHNT Chongde 花蓮 121.6618 24.1492 40 97261 花蓮縣 秀林鄉 崇德村123-3號
GPS DCHU Dongjhu 花蓮 121.2805 23.2131 273 98391 花蓮縣 富里鄉 竹田村富田3號
GPS FENP Fongbin 花蓮 121.5194 23.5984 54 97792 花蓮縣 豐濱鄉 民族街5號
CWB24 TWG Beinan TTN TTN018 121.0799 22.8177 195 台東縣 卑南鄉
GPS YENL ECNSA Headquarters 花蓮 121.6018 23.9035 91 96144 花蓮縣 壽豐鄉 信義里新村路25號
GPS YUL1 Yuli-1 花蓮 197 98146 花蓮縣 玉里鎮 水源62號(源城國小)
GPS BLOW Buluo Bay 花蓮 121.5712 24.1717 374 97253 花蓮縣 秀林鄉 富世村富世291號
GPS SLIN Silin 花蓮 HWA020 121.4414 23.8118 203 97942 花蓮縣 萬榮鄉 西林村8鄰114號
GPS NDHU Dong Hwa University 花蓮 121.5508 23.8972 79 97401 花蓮縣 壽豐鄉 志學村大學路2段1號
GPS HUAL Hualien 花蓮 HWA019 121.6135 23.9753 45 97048 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號(花蓮氣象站)
GPS SPAO Xibao 花蓮 121.4848 24.205 987 97253 花蓮縣 秀林鄉 天祥西寶5號
GPS HRGN Hegang 花蓮 121.4051 23.5552 258 97843 花蓮縣 瑞穗鄉 富興村1鄰16號
GroundWater HWA Hualien 花蓮 HWA019 121.6133 23.9754 970 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號 GroundWater PR-36W 花東縱谷
Mag HL Chiawan 花蓮 HWA023(TWD) 121.6048 24.0811 0 971 花蓮縣 秀林鄉
Mag YL Yuli 花蓮 NO 121.2973 23.3924 0 982 花蓮縣 卓溪鄉
RTD TWD Sioulin HWA023 121.6048 24.0811 30 971 花蓮縣 新城鄉 加灣村高山青附近
RTD ESF Shoufong HWA059 121.5073 23.8707 28 974 花蓮縣 壽豐鄉 壽山路37號(ESF)
RTD EHP Heping HWA045 121.7489 24.3075 24 972 花蓮縣 秀林鄉 和平村112號
RTD ESL Silin HWA020 121.4415 23.8118 178 979 花蓮縣 萬榮鄉 西林村114號
RTD EYL Yanliao HWA060 121.602 23.9036 71 974 花蓮縣 壽豐鄉 交通部東管處花蓮遊客服務中心
RTD ETL Taroko HWA057 121.623 24.1582 415 972 花蓮縣 秀林鄉 富世村富世291號太管處(ETL)
RTD EGA Ji-an HWA015 121.5626 23.973 37 973 花蓮縣 吉安鄉 吉安村吉安路2段97號(EGA)
RTD EGF Guangfu HWA033 121.4826 23.6846 110 976 花蓮縣 光復鄉 東富路60號
RTD HWA Hualien City HWA019 121.6135 23.9752 16 970 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號
RTD EHY Hongye HWA021 121.3279 23.5038 237 979 花蓮縣 萬榮鄉 紅葉9鄰166號
RTD TWF1 Yuli HWA024 121.3053 23.351 260 981 花蓮縣 玉里鎮 卓溪鄉中正村左側約100米
RTD ETM Tongmen HWA058 121.4928 23.9656 190 972 花蓮縣 秀林鄉 銅門村69號(ETM)
RTD EGC JiChi HWA043 121.5475 23.7079 5 977 花蓮縣 豐濱鄉 磯崎村49號
S13 TWF1 Yuli 花蓮 HWA024 121.3053 23.351 260 981 花蓮縣 玉里鎮 卓溪鄉中正村左側約100米
S13 EHY Hongye 花蓮 HWA021 121.3279 23.5038 237.2 979 花蓮縣 萬榮鄉 紅葉9鄰166號
S13 HWA Hualien City 花蓮 HWA019 121.6135 23.9752 -119 970 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號
S13 TWD Sioulin 花蓮 HWA023 121.6048 24.0811 30 971 花蓮縣 新城鄉 加灣村高山青附近
S13 ESL Silin 花蓮 HWA020 121.4415 23.8118 177.8 979 花蓮縣 萬榮鄉 西林村114號西林國小
BroadBand TWHB Lyudao 台東 TTN055 121.484 22.675 50 951 台東縣 綠島鄉
BroadBand EASB Anshuo 台東 TTN053 120.8564 22.382 445 966 台東縣 達仁鄉
BroadBand CHKB Chenggong 台東 TTN014 121.373 23.0977 34 961 台東縣 成功鎮
BroadBand TWGB Taitung 台東 121.0799 22.8176 195 台東縣 卑南鄉
BroadBand LAYB Lsnyu 台東 121.5581 22.0373 324 台東縣 蘭嶼鄉
BroadBand CHKH Chenggong 台東 TTN014 121.373 23.0977 -210 961 台東縣 成功鎮
BroadBand ELDB Lidao 台東 TTN051 121.025 23.1871 1040 957 台東縣 海端鄉
BroadBand LYUB Lanyu 台東 121.584 22.0017 40 台東縣 蘭嶼鄉
BroadBand ECLB Jialan 台東 TTN052 120.962 22.5961 70 964 台東縣 金峰鄉
BuildingArray TTNBA1 Taitung Hospital 台東 121.1503 22.7574 0 950 台東縣 台東市 五權街1號
BuildingArray TTNBA3 Taitung Dunghe bridge 台東 121.3074 22.9759 0 959 台東縣 東河鄉 東河村台11線135公里處
BuildingArray TTNBA4 Taitung fire brigade 台東 121.1517 22.7618 0 959 台東縣 台東市 四維路二段100號
CWB24 LONT Longtian 121.1299 22.9064 -90 臺東縣 鹿野鄉
CWB24 LDU Lyudao TTN TTN055 121.4693 22.6733 -185 臺東縣 綠島鄉
CWB24 CHKH 121.3957 23.1917 -93 臺東縣 成功鎮
CWB24 EHD H153 121.2061 23.1488 322.443 台東縣 海端鄉
CWB24 ELD Lidao TTN TTN051 121.025 23.1871 1040 台東縣 海端鄉
CWB24 ECL Taimali TTN TTN052 120.962 22.596 70 台東縣 金峰鄉
CWB24 TAWH Dawu 120.8879 22.3398 36 臺東縣 大武鄉
CWB24 EAS Anshuo TTN TTN053 120.8564 22.382 445 台東縣 達仁鄉
CWB24 TWGB Taitung 121.0799 22.8176 195 台東縣 卑南鄉
CWB24 EDH Donghe 121.3039 22.9725 -221 臺東縣 東河鄉
CWB24 CHK Chenggong TTN TTN014 121.373 23.0978 34 台東縣 成功鎮
CWB24 LAY Lanyu TTN TTN017 121.5581 22.0373 324 台東縣 蘭嶼鄉
CWB24 TTN Taitung City TTN TTN015 121.1549 22.7524 9 台東縣 台東市
CWB24 TAW Dawu TTN TTN016 120.9036 22.3558 8 台東縣 大武鄉
CWB24 ECS Chihshang HWA HWA022 121.2192 23.0953 278 台東縣 池上鄉
CWB24 LYUB Lanyu 121.584 22.0017 40 台東縣 蘭嶼鄉
CWB24 ECB Changbin TTN TTN001 121.4512 23.3163 63 台東縣 長濱鄉
FreeField TTN005 National Taitung University Laboratory Elementary School 臺東 TTN005 121.1483 22.7549 12 950 臺東縣 臺東市 博愛路345號
FreeField TTN017 Lanyu Weather Station 臺東 TTN017 121.5581 22.0373 324 952 臺東縣 蘭嶼鄉 紅頭村2號蘭嶼氣象站 TTN017
FreeField TTN051 Lidao Section,Wulu Elementary School 臺東 TTN051 121.0251 23.187 1040 957 臺東縣 海端鄉 利稻村文化路1號
FreeField TTN050 Sanhe Elementary School 臺東 TTN050 121.0364 22.6724 15 963 臺東縣 太麻里鄉 三和村漁場94號
FreeField TTN032 Ningpu Elementary School 臺東 TTN032 121.414 23.2446 34 962 臺東縣 長濱鄉 寧埔村10鄰41號 TTN032
FreeField TTN053 Sinhua Section,Anshuo Elementary School(EAS) 臺東 TTN053 120.8568 22.3814 445 966 臺東縣 達仁鄉 臺新化村57號 TTN053