(計算時間: 0.004秒, 共找到 8079 筆資料,顯示第 5301 到 5400 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID COUNTY_NAME TOWN_ID TOWN_NAME VILLAGE_NAME COUNT
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 江西村 132365
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 內甕村 24438
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 新福村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 下坑村 544015
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 番路村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 民和村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 觸口村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 大湖村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 公田村 82381
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 公興村 --
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 草山村 22283
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 總計 805482
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 大埔村 --
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 和平村 4104
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 永樂村 26868
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 茄苳村 42177
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 西興村 30604
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 總計 103753
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 中山村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 中正村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 香林村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 十字村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 來吉村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 豐山村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 達邦村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 樂野村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 里佳村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 山美村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 新美村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 茶山村 --
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 總計 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 光榮里 2339
10013 屏東縣 1001301 屏東市 文明里 11490
10013 屏東縣 1001301 屏東市 武廟里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大同里 22833
10013 屏東縣 1001301 屏東市 泰安里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 端正里 413
10013 屏東縣 1001301 屏東市 民權里 4907
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大埔里 5484
10013 屏東縣 1001301 屏東市 必信里 6919
10013 屏東縣 1001301 屏東市 崇智里 3059
10013 屏東縣 1001301 屏東市 崇禮里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 維新里 754465
10013 屏東縣 1001301 屏東市 安樂里 266003
10013 屏東縣 1001301 屏東市 平和里 256150
10013 屏東縣 1001301 屏東市 楠樹里 159666
10013 屏東縣 1001301 屏東市 扶風里 235223
10013 屏東縣 1001301 屏東市 慶春里 60
10013 屏東縣 1001301 屏東市 金泉里 270762
10013 屏東縣 1001301 屏東市 勝豐里 1773
10013 屏東縣 1001301 屏東市 橋南里 590071
10013 屏東縣 1001301 屏東市 橋北里 451059
10013 屏東縣 1001301 屏東市 長春里 669705
10013 屏東縣 1001301 屏東市 豐榮里 3712
10013 屏東縣 1001301 屏東市 豐源里 537170
10013 屏東縣 1001301 屏東市 豐田里 1258200
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大連里 3619615
10013 屏東縣 1001301 屏東市 湖西里 8187
10013 屏東縣 1001301 屏東市 湖南里 528
10013 屏東縣 1001301 屏東市 歸心里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 瑞光里 1661109
10013 屏東縣 1001301 屏東市 新生里 1629484
10013 屏東縣 1001301 屏東市 頂宅里 165622
10013 屏東縣 1001301 屏東市 厚生里 10613
10013 屏東縣 1001301 屏東市 擇仁里 1712
10013 屏東縣 1001301 屏東市 建國里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 一心里 5323
10013 屏東縣 1001301 屏東市 萬年里 1043
10013 屏東縣 1001301 屏東市 義勇里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 光華里 3815
10013 屏東縣 1001301 屏東市 永安里 2018792
10013 屏東縣 1001301 屏東市 新興里 1
10013 屏東縣 1001301 屏東市 公館里 61820
10013 屏東縣 1001301 屏東市 龍華里 2708
10013 屏東縣 1001301 屏東市 玉成里 26564
10013 屏東縣 1001301 屏東市 頂柳里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大湖里 3645
10013 屏東縣 1001301 屏東市 凌雲里 177749
10013 屏東縣 1001301 屏東市 鵬程里 291065
10013 屏東縣 1001301 屏東市 安鎮里 783919
10013 屏東縣 1001301 屏東市 永光里 3744
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大洲里 15226
10013 屏東縣 1001301 屏東市 大武里 5472
10013 屏東縣 1001301 屏東市 前進里 330164
10013 屏東縣 1001301 屏東市 清溪里 1099
10013 屏東縣 1001301 屏東市 長安里 548294
10013 屏東縣 1001301 屏東市 永順里 113864
10013 屏東縣 1001301 屏東市 永昌里 4714
10013 屏東縣 1001301 屏東市 斯文里 1863
10013 屏東縣 1001301 屏東市 華山里 753700
10013 屏東縣 1001301 屏東市 興樂里 17278
10013 屏東縣 1001301 屏東市 明正里 875
10013 屏東縣 1001301 屏東市 太平里 --
10013 屏東縣 1001301 屏東市 中正里 2123173
10013 屏東縣 1001301 屏東市 勝利里 4829
10013 屏東縣 1001301 屏東市 永城里 210109
10013 屏東縣 1001301 屏東市 溝美里 949463
10013 屏東縣 1001301 屏東市 北勢里 500344
10013 屏東縣 1001301 屏東市 北興里 1581259
10013 屏東縣 1001301 屏東市 仁愛里 972443