(計算時間: 0.007秒, 共找到 8079 筆資料,顯示第 5901 到 6000 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID COUNTY_NAME TOWN_ID TOWN_NAME VILLAGE_NAME COUNT
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 泰安村 113391
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 太平村 301439
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 利嘉村 12857
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 東興村 139745
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 溫泉村 300925
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 總計 1574361
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 瑞和村 113546
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 瑞豐村 --
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 瑞源村 175240
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 永安村 260644
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 瑞隆村 29797
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 鹿野村 45087
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 龍田村 58332
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 總計 682646
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 福文村 --
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 慶豐村 --
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 大坡村 --
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 大埔村 --
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 福原村 6
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 錦園村 428
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 新興村 --
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 萬安村 21446
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 富興村 24511
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 振興村 4237
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 總計 50628
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 北源村 46859
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 泰源村 11136
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 東河村 8847
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 尚德村 3058
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 隆昌村 11567
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 興昌村 18831
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 都蘭村 27714
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 總計 128012
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 樟原村 --
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 三間村 --
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 忠勇村 --
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 長濱村 --
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 竹湖村 51985
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 寧埔村 70423
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 總計 122408
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 美和村 --
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 三和村 1200
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 華源村 853
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 北里村 3358
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 泰和村 9940
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 大王村 40439
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 香蘭村 --
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 金崙村 28330
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 多良村 25016
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 總計 109136
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 大竹村 9044
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 大鳥村 21559
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 大武村 169528
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 尚武村 5322
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 南興村 513
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 總計 205966
10014 臺東縣 1001411 綠島鄉 公館村 --
10014 臺東縣 1001411 綠島鄉 中寮村 --
10014 臺東縣 1001411 綠島鄉 南寮村 --
10014 臺東縣 1001411 綠島鄉 總計 --
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 廣原村 --
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 霧鹿村 --
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 利稻村 4784
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 海端村 --
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 崁頂村 43948
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 加拿村 --
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 總計 48732
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 武陵村 30412
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 永康村 --
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 紅葉村 50836
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 鸞山村 38836
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 桃源村 174006
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 總計 294090
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 新興村 1613
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 正興村 --
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 嘉蘭村 38656
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 賓茂村 5404
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 歷坵村 --
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 總計 45673
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 台坂村 2208
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 土坂村 --
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 新化村 8343
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 安朔村 10553
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 森永村 --
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 南田村 2546
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 總計 23650
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 東清村 --
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 朗島村 --
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 紅頭村 --
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 椰油村 --
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 總計 --
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 民立里 --
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 民運里 --
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 民族里 720
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 主信里 179925
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 主睦里 152533
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 主和里 474488
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 國威里 1356
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 國風里 1253042
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 民德里 --