STOP_ID STOP_TYPE LAST_UPDATE_DATE STOP_NAMEC STOP_NAMES STOP_NAMEE
43171981 99203 5 04/19/12 00:00:00 堅尼地城海旁(荷蘭街) 坚尼地城海旁(荷兰街) Kennnedy Town Praya (Holland Street)
43171982 99205 5 04/19/12 00:00:00 德輔道西(山道) 德辅道西(山道) Des Voeux Road West (Hill Road)
43171983 99206 5 04/19/12 00:00:00 德輔道西(屈地街) 德辅道西(屈地街) Des Voeux Road West (Whitty Street)
43171984 99204 5 04/19/12 00:00:00 堅尼地城海旁(皇后大道西) 坚尼地城海旁(皇后大道西) Kennnedy Town Praya (Queen's Road West)
43171985 99101 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(柴灣道) 筲箕湾道(柴湾道) Shau Kei Wan Road (Chai Wan Road)
43171986 99102 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(新成街) 筲箕湾道(新成街) Shau Kei Wan Road (Sun Sing Street)
43171987 99103 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(海富街) 筲箕湾道(海富街) Shau Kei Wan Road (Hoi Foo Street)
43171988 99104 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(聖十字徑) 筲箕湾道(圣十字径) Shau Kei Wan Road (Holy Cross Patht)
43171989 99105 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(太康街) 筲箕湾道(太康街) Shau Kei Wan Road (Tai Hong Street)
43171990 99106 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(太古城道) 筲箕湾道(太古城道) Shau Kei Wan Road (Tai Koo Shing Road)
43171991 99126 5 04/19/12 00:00:00 軒尼詩道(杜老誌道) 轩尼诗道(杜老志道) Hennessy Road (Tonnochy Road)
43171992 99127 5 04/19/12 00:00:00 莊士敦道(巴路士街) 庄士敦道(巴路士街) Johnston Road (Burrows Street)
43171993 99107 5 04/19/12 00:00:00 康山道(康山) 康山道(康山) Kornhill Road (Kornhill)
43171994 99108 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(船塢里) 英皇道(船坞里) King's Road (Shipyard Lane)
43171995 99109 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(柏架山道) 英皇道(柏架山道) King's Road (Mount Parker Road)
43171996 99110 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(芬尼街) 英皇道(芬尼街) King's Road (Finnie Street)
43171997 99111 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(渣華道) 英皇道(渣华道) King's Road (Java Road)
43171998 99112 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(健康東街) 英皇道(健康东街) King's Road (Healthy Street East)
43171999 99113 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(健康西街) 英皇道(健康西街) King's Road (Healthy Street West)
43172000 99114 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(電照街) 英皇道(电照街) King's Road (Tin Chiu Street)
43172001 99115 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(書局街) 英皇道(书局街) King's Road (Shu Kuk Street)
43172002 99116 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(北角道) 英皇道(北角道) King's Road (North Point Road)
43172003 99117 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(炮台山) 英皇道(炮台山) King's Road (Fortress Hill)
43172004 99118 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(木星街) 英皇道(木星街) King's Road (Jupiter Street)
43172005 99119 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(琉璃街) 英皇道(琉璃街) King's Road (Lau Li Street)
43172006 99120 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(留仙街) 英皇道(留仙街) King's Road (Lau Sin Street)
43172007 99121 5 04/19/12 00:00:00 高士威道(維多利亞公園) 高士威道(维多利亚公园) Causeway Road(Victoria Park)
43172008 99122 5 04/19/12 00:00:00 高士威道(信德街) 高士威道(信德街) Causeway Road(Shelter Street)
43172009 99123 5 04/19/12 00:00:00 怡和街(邊寧頓街) 怡和街(边宁顿街) Yee Wo Street (Pennington Street)
43172010 99124 5 04/19/12 00:00:00 怡和街(百德新街) 怡和街(百德新街) Yee Wo Street (Paterson Street)
43172011 99125 5 04/19/12 00:00:00 軒尼詩道(堅拿道西) 轩尼诗道(坚拿道西) Hennessy Road (Canal Road West)
43172012 99233 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(興發街) 英皇道(兴发街) King's Road (Hing Fat Street)
43172013 99234 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(永興街) 英皇道(永兴街) King's Road (Wing Hing Street)
43172014 99235 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(木星街) 英皇道(木星街) King's Road (Jupiter Street)
43172015 99236 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(炮台山) 英皇道(炮台山) King's Road (Fortress Hill)
43172016 99237 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(北角道) 英皇道(北角道) King's Road (North Point Road)
43172017 99238 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(書局街) 英皇道(书局街) King's Road (Shu Kuk Street)
43172018 99239 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(電照街) 英皇道(电照街) King's Road (Tin Chiu Street)
43172019 99240 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(健康西街) 英皇道(健康西街) King's Road (Healthy Street West)
43172020 99241 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(健康東街) 英皇道(健康东街) King's Road (Healthy Street East)
43172021 99242 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(渣華道) 英皇道(渣华道) King's Road (Java Road)
43172022 99243 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(芬尼街) 英皇道(芬尼街) King's Road (Finnie Street)
43172023 99244 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(柏架山道) 英皇道(柏架山道) King's Road (Mount Parker Road)
43172024 99245 5 04/19/12 00:00:00 英皇道(船塢里) 英皇道(船坞里) King's Road (Shipyard Lane)
43172025 99246 5 04/19/12 00:00:00 康山道(康山) 康山道(康山) Kornhill Road (Kornhill)
43172026 99247 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(太古城道) 筲箕湾道(太古城道) Shau Kei Wan Road (Tai Koo Shing Road)
43172027 99248 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(太康街) 筲箕湾道(太康街) Shau Kei Wan Road (Tai Hong Street)
43172028 99249 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(海富街) 筲箕湾道(海富街) Shau Kei Wan Road (Hoi Foo Street)
43172029 99250 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(南康街) 筲箕湾道(南康街) Shau Kei Wan Road (Nam Hong Street)
43172030 99251 5 04/19/12 00:00:00 筲箕灣道(柴灣道) 筲箕湾道(柴湾道) Shau Kei Wan Road (Chai Wan Road)
總共 4755 筆,顯示第 4701 到第 4750 筆