seq ROUTE_ID COMPANY_CODE DISTRICT ROUTE_NAMEC ROUTE_NAMES ROUTE_NAMEE ROUTE_TYPE SERVICE_MODE SPECIAL_TYPE LOC_START_NAMEC LOC_START_NAMES LOC_START_NAMEE LOC_END_NAMEC LOC_END_NAMES LOC_END_NAMEE FULL_FARE LAST_UPDATE_DATE
1 1153 KMB 286M 286M 286M 1 R 0 馬鞍山市中心 马鞍山市中心 Ma On Shan Town Centre 鑽石山站(循環線) 钻石山站(循环线) Diamond Hill Station (Circular) 7.2000 04/19/12 00:00:00
1 1154 KMB 289K 289K 289K 1 R 0 大學站 大学站 University Station 富安花園(循環線) 富安花园(循环线) Chevalier Garden (Circular) 4.6000 04/19/12 00:00:00
1 1156 KMB 292P 292P 292P 1 T 1 西貢 西贡 SAI KUNG 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 7.8000 04/19/12 00:00:00
1 1157 KMB 296A 296A 296A 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 牛頭角站(循環線) 牛头角站(循环线) Ngau Tau Kok Station(Circular) 5.1000 01/23/15 00:00:00
1 1158 KMB 296C 296C 296C 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 8.3000 04/19/12 00:00:00
2 1158 KMB 296C 296C 296C 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 8.3000 04/19/12 00:00:00
1 1159 KMB 296D 296D 296D 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 九龍站 九龙站 Kowloon Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
2 1159 KMB 296D 296D 296D 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 九龍站 九龙站 Kowloon Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1160 KMB 296M 296M 296M 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1160 KMB 296M 296M 296M 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1161 KMB 297 297 297 1 R 0 坑口(北) 坑口(北) Hang Hau (North) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 9.9000 10/19/12 00:00:00
1 1161 KMB 297 297 297 1 R 0 坑口(北) 坑口(北) Hang Hau (North) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 9.9000 10/19/12 00:00:00
1 1162 KMB 298E 298E 298E 1 R 0 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 將軍澳工業邨(循環線) 将军澳工业邨(循环线) Tseung Kwan O Industrial Estate(Circular) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1163 KMB 299X 299X 299X 1 R 0 沙田市中心 沙田市中心 Sha Tin Central 西貢 西贡 Sai Kung 10.3000 04/19/12 00:00:00
2 1163 KMB 299X 299X 299X 1 R 0 沙田市中心 沙田市中心 Sha Tin Central 西貢 西贡 Sai Kung 10.3000 04/19/12 00:00:00
1 1164 KMB 29M 29M 29M 1 R 0 順利 顺利 Shun Lee 新蒲崗(循環線) 新蒲岗(循环线) San Po Kong (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1165 KMB 2A 2A 2A 1 R 0 樂華 乐华 Lok Wah 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1165 KMB 2A 2A 2A 1 R 0 樂華 乐华 Lok Wah 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1166 KMB 2B 2B 2B 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1166 KMB 2B 2B 2B 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1168 KMB 2D 2D 2D 1 R 0 澤安邨 泽安邨 Chak On Estate 東頭邨 东头邨 Tung Tau Estate 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1168 KMB 2D 2D 2D 1 R 0 澤安邨 泽安邨 Chak On Estate 東頭邨 东头邨 Tung Tau Estate 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1169 KMB 2E 2E 2E 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 白田 白田 Pak Tin 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1169 KMB 2E 2E 2E 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 白田 白田 Pak Tin 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1170 KMB 2F 2F 2F 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1170 KMB 2F 2F 2F 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1171 KMB 30 30 30 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 6.4000 04/19/12 00:00:00
2 1171 KMB 30 30 30 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1172 KMB+NWFB 301 301 301 1 T 1 海底隧道 海底隧道 CROSS HARBOUR TUNNEL 永吉街 永吉街 SHEUNG WAN 8.4000 04/19/12 00:00:00
1 1174 KMB+NWFB 305 305 305 1 T 1 美田 美田 MEI TIN 上環 上环 Sheung Wan 16.0000 08/23/13 00:00:00
1 1176 KMB 30X 30X 30X 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
2 1176 KMB 30X 30X 30X 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1177 KMB 31 31 31 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 石籬(循環線) 石篱(循环线) Shek Lei (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1178 KMB 31B 31B 31B 1 R 0 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 奧運站 奥运站 Olympic Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1178 KMB 31B 31B 31B 1 R 0 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 奧運站 奥运站 Olympic Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1179 KMB 31M 31M 31M 1 R 0 石籬(梨貝街) 石篱(梨贝街) Shek Lei (Lei Pui Street) 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong MTR Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1179 KMB 31M 31M 31M 1 R 0 石籬(梨貝街) 石篱(梨贝街) Shek Lei (Lei Pui Street) 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong MTR Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1180 KMB 32 32 32 1 R 0 石圍角 石围角 Shek Wai Kok 奧運站 奥运站 Olympic Station 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1180 KMB 32 32 32 1 R 0 石圍角 石围角 Shek Wai Kok 奧運站 奥运站 Olympic Station 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1182 KMB 32M 32M 32M 1 R 0 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 象山(循環線) 象山(循环线) Cheung Shan (Circular) 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1183 KMB 936 936 936 1 T 1 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 銅鑼灣 铜锣湾 Causeway Bay 18.0000 04/19/12 00:00:00
2 1184 KMB 33A 33A 33A 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1184 KMB 33A 33A 33A 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1185 KMB 34 34 34 1 R 0 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing(Central) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 5.0000 10/03/13 00:00:00
2 1185 KMB 34 34 34 1 R 0 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing(Central) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 5.0000 10/03/13 00:00:00
1 1186 KMB 34M 34M 34M 1 R 0 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 荃灣站(循環線) 荃湾站(循环线) Tsuen Wan Station (Circular) 3.8000 04/19/12 00:00:00
1 1187 KMB 35A 35A 35A 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.7000 04/19/12 00:00:00
2 1187 KMB 35A 35A 35A 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.7000 04/19/12 00:00:00
1 1188 KMB 35S 35S 35S 1 T 1 安蔭 安荫 ON YAM 美孚 美孚 MEI FOO 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1189 KMB 36 36 36 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 梨木樹邨公共交通交匯處(循環線) 梨木树邨公共交通交汇处(循环线) Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange(Circular) 4.3000 11/29/13 00:00:00
總共 2254 筆,顯示第 201 到第 250 筆 (過濾前總共 2254 筆)