(計算時間: 0.002秒, 共找到 2254 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
seq ROUTE_ID COMPANY_CODE DISTRICT ROUTE_NAMEC ROUTE_NAMES ROUTE_NAMEE ROUTE_TYPE SERVICE_MODE SPECIAL_TYPE LOC_START_NAMEC LOC_START_NAMES LOC_START_NAMEE LOC_END_NAMEC LOC_END_NAMES LOC_END_NAMEE FULL_FARE LAST_UPDATE_DATE
2 1001 KMB 1 1 1 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1002 KMB 10 10 10 1 R 0 彩雲 彩云 Choi Wan 大角咀(循環線) 大角咀(循环线) Tai Kok Tsui (Circular) 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1006 KMB+CTB 102P 102P 102P 1 T 1 筲箕灣 筲箕湾 Shau Kei Wan 美孚 美孚 Mei Foo 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1006 KMB+CTB 102P 102P 102P 1 T 1 筲箕灣 筲箕湾 Shau Kei Wan 美孚 美孚 Mei Foo 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1008 KMB+CTB 103 103 103 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 蒲飛路 蒲飞路 Pokfield Road 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1008 KMB+CTB 103 103 103 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 蒲飛路 蒲飞路 Pokfield Road 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1009 KMB+CTB 103P 103P 103P 1 T 1 蒲飛路 蒲飞路 Pokfield Road 旺角(染布房街) 旺角(染布房街) Mong Kok (Yim Po Fong Street) 9.8000 10/19/12 00:00:00
1 1010 KMB+NWFB 106 106 106 1 R 0 黃大仙 黄大仙 Wong Tai Sin 小西灣(藍灣半島) 小西湾(蓝湾半岛) Siu Sai Wan (Island Resort) 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1010 KMB+NWFB 106 106 106 1 R 0 黃大仙 黄大仙 Wong Tai Sin 小西灣(藍灣半島) 小西湾(蓝湾半岛) Siu Sai Wan (Island Resort) 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1014 KMB 108 108 108 1 R 0 九龍城(盛德街) 九龙城(盛德街) Kowloon City (Shing Tak Street) 寶馬山 宝马山 Braemar Hill 10.8000 04/19/12 00:00:00
2 1014 KMB 108 108 108 1 R 0 九龍城(盛德街) 九龙城(盛德街) Kowloon City (Shing Tak Street) 寶馬山 宝马山 Braemar Hill 10.8000 04/19/12 00:00:00
1 1015 KMB+NWFB 109 109 109 1 R 0 何文田 何文田 Ho Man Tin 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.3000 10/15/14 00:00:00
2 1015 KMB+NWFB 109 109 109 1 R 0 何文田 何文田 Ho Man Tin 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.3000 10/15/14 00:00:00
1 1016 KMB 11 11 11 1 R 0 鑽石山站 钻石山站 Diamond Hill Station 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1016 KMB 11 11 11 1 R 0 鑽石山站 钻石山站 Diamond Hill Station 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1017 KMB+NWFB 110 110 110 1 R 0 筲箕灣 筲箕湾 Shau Kei Wan 尖沙咀(麼地道)(循環線) 尖沙咀(么地道)(循环线) Tsim Sha Tsui (Mody Road)(Circular) 9.3000 04/19/12 00:00:00
1 1019 KMB+NWFB 112 112 112 1 R 0 北角 北角 North Point 蘇屋 苏屋 So Uk 9.3000 10/19/12 00:00:00
2 1019 KMB+NWFB 112 112 112 1 R 0 北角 北角 North Point 蘇屋 苏屋 So Uk 9.3000 10/19/12 00:00:00
1 1021 KMB+NWFB 115 115 115 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.3000 04/19/12 00:00:00
2 1021 KMB+NWFB 115 115 115 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.3000 04/19/12 00:00:00
1 1022 KMB+NWFB 115P 115P 115P 1 T 1 海逸豪園 海逸豪园 LAGUNA VERDE 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.3000 04/19/12 00:00:00
1 1023 KMB+NWFB 116 116 116 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 鰂魚涌 鲗鱼涌 Quarry Bay 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1023 KMB+NWFB 116 116 116 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 鰂魚涌 鲗鱼涌 Quarry Bay 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1024 KMB+CTB 117 117 117 1 T 1 深水埗(欽州街) 深水埗(钦州街) Sham Shui Po (Yen Chow Street) 跑馬地(下) 跑马地(下) Happy Valley (Lower) 9.3000 04/19/12 00:00:00
2 1024 KMB+CTB 117 117 117 1 T 1 深水埗(欽州街) 深水埗(钦州街) Sham Shui Po (Yen Chow Street) 跑馬地(下) 跑马地(下) Happy Valley (Lower) 9.3000 04/19/12 00:00:00
1 1027 KMB 11B 11B 11B 1 R 0 觀塘(翠屏道) 观塘(翠屏道) Kwun Tong (Tsui Ping Road) 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 5.1000 06/30/13 00:00:00
2 1027 KMB 11B 11B 11B 1 R 0 觀塘(翠屏道) 观塘(翠屏道) Kwun Tong (Tsui Ping Road) 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 5.1000 06/30/13 00:00:00
1 1028 KMB 11C 11C 11C 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 秀茂坪(上) 秀茂坪(上) Sau Mau Ping (Upper) 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1028 KMB 11C 11C 11C 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 秀茂坪(上) 秀茂坪(上) Sau Mau Ping (Upper) 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1029 KMB 11D 11D 11D 1 R 0 樂富 乐富 Lok Fu 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1029 KMB 11D 11D 11D 1 R 0 樂富 乐富 Lok Fu 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1030 KMB 11K 11K 11K 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1030 KMB 11K 11K 11K 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1031 KMB 11X 11X 11X 1 R 0 秀茂坪(上) 秀茂坪(上) Sau Mau Ping (Upper) 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 7.5000 04/19/12 00:00:00
2 1031 KMB 11X 11X 11X 1 R 0 秀茂坪(上) 秀茂坪(上) Sau Mau Ping (Upper) 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1032 KMB 12 12 12 1 R 0 海麗邨 海丽邨 Hoi Lai Estate 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) 4.9000 10/19/12 00:00:00
2 1032 KMB 12 12 12 1 R 0 海麗邨 海丽邨 Hoi Lai Estate 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) 4.9000 10/19/12 00:00:00
1 1033 KMB 12A 12A 12A 1 R 0 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) SHAM SHUI PO (TONKIN STREET) 5.1000 10/26/12 00:00:00
2 1033 KMB 12A 12A 12A 1 R 0 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) SHAM SHUI PO (TONKIN STREET) 5.1000 10/26/12 00:00:00
1 1034 KMB 13D 13D 13D 1 R 0 寶達 宝达 Po Tat 大角咀(維港灣) 大角咀(维港湾) Tai Kok Tsui (Island Harbourview) 6.8000 10/19/12 00:00:00
2 1034 KMB 13D 13D 13D 1 R 0 寶達 宝达 Po Tat 大角咀(維港灣) 大角咀(维港湾) Tai Kok Tsui (Island Harbourview) 6.8000 10/19/12 00:00:00
1 1035 KMB 13M 13M 13M 1 R 0 觀塘(雅麗道) 观塘(雅丽道) Kwun Tong (Elegance Road) 寶達(循環線) 宝达(循环线) Po Tat (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1036 KMB 13P 13P 13P 1 T 1 寶達 宝达 PO TAT 麗閣 丽阁 LAI KOK 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1037 KMB 13X 13X 13X 1 R 0 寶達 宝达 Po Tat 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.5000 04/19/12 00:00:00
2 1037 KMB 13X 13X 13X 1 R 0 寶達 宝达 Po Tat 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1038 KMB 14 14 14 1 R 0 油塘 油塘 Yau Tong 中港碼頭 中港码头 China Ferry Terminal 6.8000 10/19/12 00:00:00
2 1038 KMB 14 14 14 1 R 0 油塘 油塘 Yau Tong 中港碼頭 中港码头 China Ferry Terminal 6.8000 10/19/12 00:00:00
1 1039 KMB 14B 14B 14B 1 R 0 牛頭角 牛头角 Ngau Tau Kok 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1039 KMB 14B 14B 14B 1 R 0 牛頭角 牛头角 Ngau Tau Kok 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1040 KMB 14X 14X 14X 1 R 0 鯉魚門(三家村碼頭) 鲤鱼门(三家村码头) Lei Yue Mun (Sam Ka Tsuen Ferry) 尖沙咀(循環線) 尖沙咀(循环线) TSIM SHA TSUI (CIRCULAR) 7.5000 10/18/13 00:00:00
1 1041 KMB 15 15 15 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 6.8000 10/19/12 00:00:00
2 1041 KMB 15 15 15 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 6.8000 10/19/12 00:00:00
1 1042 KMB 15A 15A 15A 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1042 KMB 15A 15A 15A 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1043 KMB 15P 15P 15P 1 T 1 啟業邨 启业邨 KAI YIP ESTATE 平田 平田 PING TIN 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1044 KMB 16 16 16 1 R 0 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.8000 04/19/12 00:00:00
2 1044 KMB 16 16 16 1 R 0 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1045 KMB 16M 16M 16M 1 R 0 觀塘鐵路站 观塘铁路站 Kwun Tong Railway Station 藍田(康華苑)(循環線) 蓝田(康华苑)(循环线) Lam Tin (Hong Wah Court)(Circular) 4.5000 04/19/12 00:00:00
1 1046 KMB 17 17 17 1 R 0 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 愛民 爱民 Oi Man 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1046 KMB 17 17 17 1 R 0 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 愛民 爱民 Oi Man 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1047 KMB+CTB 170 170 170 1 R 0 沙田站 沙田站 Sha Tin Station 華富(中) 华富(中) Wah Fu (Central) 16.0000 04/19/12 00:00:00
2 1047 KMB+CTB 170 170 170 1 R 0 沙田站 沙田站 Sha Tin Station 華富(中) 华富(中) Wah Fu (Central) 16.0000 04/19/12 00:00:00
1 1050 KMB 18 18 18 1 R 0 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) SHAM SHUI PO (TONKIN STREET) 愛民(循環線) 爱民(循环线) Oi Man(Circular) 4.9000 09/19/14 00:00:00
1 1051 KMB+CTB 182 182 182 1 R 0 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 16.0000 04/19/12 00:00:00
2 1051 KMB+CTB 182 182 182 1 R 0 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 16.0000 04/19/12 00:00:00
1 1053 KMB 1A 1A 1A 1 R 0 秀茂坪(中) 秀茂坪(中) Sau Mau Ping (Central) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 7.2000 04/19/12 00:00:00
2 1053 KMB 1A 1A 1A 1 R 0 秀茂坪(中) 秀茂坪(中) Sau Mau Ping (Central) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 7.2000 04/19/12 00:00:00
1 1054 KMB 2 2 2 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 蘇屋 苏屋 So Uk 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1054 KMB 2 2 2 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 蘇屋 苏屋 So Uk 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1055 KMB 203C 203C 203C 1 R 0 大坑東 大坑东 TAI HANG TUNG 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) 4.9000 06/08/12 00:00:00
2 1055 KMB 203C 203C 203C 1 R 0 大坑東 大坑东 TAI HANG TUNG 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) TSIM SHA TSUI EAST (MODY ROAD) 4.9000 06/08/12 00:00:00
1 1056 KMB 203E 203E 203E 1 R 0 彩虹 彩虹 CHOI HUNG 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1056 KMB 203E 203E 203E 1 R 0 彩虹 彩虹 CHOI HUNG 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1057 KMB 208 208 208 1 R 0 廣播道 广播道 Broadcast Drive 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 8.1000 04/19/12 00:00:00
1 1057 KMB 208 208 208 1 R 0 廣播道 广播道 Broadcast Drive 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 8.1000 04/19/12 00:00:00
1 1058 KMB 21 21 21 1 R 0 彩雲 彩云 Choi Wan 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1058 KMB 21 21 21 1 R 0 彩雲 彩云 Choi Wan 紅磡站 红磡站 Hung Hom Station 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1059 KMB 211 211 211 1 R 0 翠竹花園 翠竹花园 Tsui Chuk Garden 黃大仙站(循環線) 黄大仙站(循环线) Wong Tai Sin Station (Circular) 3.8000 04/19/12 00:00:00
2 1060 KMB 212 212 212 1 R 0 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1060 KMB 212 212 212 1 R 0 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1061 KMB 215X 215X 215X 1 R 0 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 九龍站 九龙站 Kowloon Station 7.5000 04/19/12 00:00:00
2 1061 KMB 215X 215X 215X 1 R 0 藍田(廣田邨) 蓝田(广田邨) Lam Tin (Kwong Tin Estate) 九龍站 九龙站 Kowloon Station 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1062 KMB 216M 216M 216M 1 R 0 藍田站 蓝田站 Lam Tin Station 油塘站(循環線) 油塘站(循环线) Yau Tong Station (Circular) 3.2000 04/19/12 00:00:00
1 1064 KMB 219X 219X 219X 1 R 0 麗港城 丽港城 Laguna City 尖沙咀(循環線) 尖沙咀(循环线) Tsim Sha Tsui(Circular) 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1066 KMB 224X 224X 224X 1 R 0 啟業 启业 Kai Yip 尖沙咀東(循環線) 尖沙咀东(循环线) Tsim Sha Tsui East (Circular) 7.5000 10/19/12 00:00:00
1 1067 KMB 23 23 23 1 R 0 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 順利(循環線) 顺利(循环线) Shun Lee (Circular) 4.5000 04/19/12 00:00:00
1 1068 KMB 230X 230X 230X 1 T 1 荃威花園 荃威花园 ALLWAY GARDENS 黃埔花園 黄埔花园 WHAMPOA GARDEN 9.6000 04/19/12 00:00:00
1 1069 KMB 234A 234A 234A 1 R 0 浪翠園 浪翠园 Sea Crest Villa 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 6.1000 04/19/12 00:00:00
2 1069 KMB 234A 234A 234A 1 R 0 浪翠園 浪翠园 Sea Crest Villa 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 6.1000 04/19/12 00:00:00
1 1070 KMB 234B 234B 234B 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 浪翠園 浪翠园 Sea Crest Villa 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1070 KMB 234B 234B 234B 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 浪翠園 浪翠园 Sea Crest Villa 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1071 KMB 234P 234P 234P 1 T 1 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1725 NLB 2 2 2 1 R 1 梅窩 梅窝 Mui Wo 昂坪 昂坪 Ngong Ping 17.2000 04/19/12 00:00:00
1 1098 KMB 260B 260B 260B 1 T 1 屯門市中心 屯门市中心 TUEN MUN CENTRAL 尖沙咀 尖沙咀 Tsim Sha Tsui 13.7000 04/19/12 00:00:00
1 1073 KMB 234X 234X 234X 1 R 0 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) Tsim Sha Tsui East (Mody Road) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
2 1073 KMB 234X 234X 234X 1 R 0 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) Tsim Sha Tsui East (Mody Road) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1074 KMB 235 235 235 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 荃灣(循環線) 荃湾(循环线) Tsuen Wan (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1075 KMB 235M 235M 235M 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1075 KMB 235M 235M 235M 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
1 1076 KMB 237A 237A 237A 1 T 1 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing(Central) 尖沙咀東(梳士巴利道) 尖沙咀东(梳士巴利道) Tsim Sha Tsui East (Salisbury Road) 8.1000 04/19/12 00:00:00