(計算時間: 0.002秒, 共找到 2254 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
seq ROUTE_ID COMPANY_CODE DISTRICT ROUTE_NAMEC ROUTE_NAMES ROUTE_NAMEE ROUTE_TYPE SERVICE_MODE SPECIAL_TYPE LOC_START_NAMEC LOC_START_NAMES LOC_START_NAMEE LOC_END_NAMEC LOC_END_NAMES LOC_END_NAMEE FULL_FARE LAST_UPDATE_DATE
1 1153 KMB 286M 286M 286M 1 R 0 馬鞍山市中心 马鞍山市中心 Ma On Shan Town Centre 鑽石山站(循環線) 钻石山站(循环线) Diamond Hill Station (Circular) 7.2000 04/19/12 00:00:00
1 1154 KMB 289K 289K 289K 1 R 0 大學站 大学站 University Station 富安花園(循環線) 富安花园(循环线) Chevalier Garden (Circular) 4.6000 04/19/12 00:00:00
1 1156 KMB 292P 292P 292P 1 T 1 西貢 西贡 SAI KUNG 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 7.8000 04/19/12 00:00:00
1 1157 KMB 296A 296A 296A 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 牛頭角站(循環線) 牛头角站(循环线) Ngau Tau Kok Station(Circular) 5.1000 01/23/15 00:00:00
1 1158 KMB 296C 296C 296C 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 8.3000 04/19/12 00:00:00
2 1158 KMB 296C 296C 296C 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 8.3000 04/19/12 00:00:00
1 1159 KMB 296D 296D 296D 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 九龍站 九龙站 Kowloon Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
2 1159 KMB 296D 296D 296D 1 R 0 尚德 尚德 Sheung Tak 九龍站 九龙站 Kowloon Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1160 KMB 296M 296M 296M 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1160 KMB 296M 296M 296M 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1161 KMB 297 297 297 1 R 0 坑口(北) 坑口(北) Hang Hau (North) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 9.9000 10/19/12 00:00:00
1 1161 KMB 297 297 297 1 R 0 坑口(北) 坑口(北) Hang Hau (North) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 9.9000 10/19/12 00:00:00
1 1162 KMB 298E 298E 298E 1 R 0 坑口站 坑口站 Hang Hau Station 將軍澳工業邨(循環線) 将军澳工业邨(循环线) Tseung Kwan O Industrial Estate(Circular) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1163 KMB 299X 299X 299X 1 R 0 沙田市中心 沙田市中心 Sha Tin Central 西貢 西贡 Sai Kung 10.3000 04/19/12 00:00:00
2 1163 KMB 299X 299X 299X 1 R 0 沙田市中心 沙田市中心 Sha Tin Central 西貢 西贡 Sai Kung 10.3000 04/19/12 00:00:00
1 1164 KMB 29M 29M 29M 1 R 0 順利 顺利 Shun Lee 新蒲崗(循環線) 新蒲岗(循环线) San Po Kong (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1165 KMB 2A 2A 2A 1 R 0 樂華 乐华 Lok Wah 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1165 KMB 2A 2A 2A 1 R 0 樂華 乐华 Lok Wah 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1166 KMB 2B 2B 2B 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1166 KMB 2B 2B 2B 1 R 0 竹園邨 竹园邨 Chuk Yuen Estate 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1168 KMB 2D 2D 2D 1 R 0 澤安邨 泽安邨 Chak On Estate 東頭邨 东头邨 Tung Tau Estate 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1168 KMB 2D 2D 2D 1 R 0 澤安邨 泽安邨 Chak On Estate 東頭邨 东头邨 Tung Tau Estate 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1169 KMB 2E 2E 2E 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 白田 白田 Pak Tin 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1169 KMB 2E 2E 2E 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 白田 白田 Pak Tin 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1170 KMB 2F 2F 2F 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1170 KMB 2F 2F 2F 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1171 KMB 30 30 30 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 6.4000 04/19/12 00:00:00
2 1171 KMB 30 30 30 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1172 KMB+NWFB 301 301 301 1 T 1 海底隧道 海底隧道 CROSS HARBOUR TUNNEL 永吉街 永吉街 SHEUNG WAN 8.4000 04/19/12 00:00:00
1 1174 KMB+NWFB 305 305 305 1 T 1 美田 美田 MEI TIN 上環 上环 Sheung Wan 16.0000 08/23/13 00:00:00
1 1176 KMB 30X 30X 30X 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
2 1176 KMB 30X 30X 30X 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 黃埔花園 黄埔花园 Whampoa Garden 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1177 KMB 31 31 31 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 石籬(循環線) 石篱(循环线) Shek Lei (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1178 KMB 31B 31B 31B 1 R 0 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 奧運站 奥运站 Olympic Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1178 KMB 31B 31B 31B 1 R 0 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 奧運站 奥运站 Olympic Station 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1179 KMB 31M 31M 31M 1 R 0 石籬(梨貝街) 石篱(梨贝街) Shek Lei (Lei Pui Street) 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong MTR Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1179 KMB 31M 31M 31M 1 R 0 石籬(梨貝街) 石篱(梨贝街) Shek Lei (Lei Pui Street) 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong MTR Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1180 KMB 32 32 32 1 R 0 石圍角 石围角 Shek Wai Kok 奧運站 奥运站 Olympic Station 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1180 KMB 32 32 32 1 R 0 石圍角 石围角 Shek Wai Kok 奧運站 奥运站 Olympic Station 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1182 KMB 32M 32M 32M 1 R 0 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 象山(循環線) 象山(循环线) Cheung Shan (Circular) 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1183 KMB 936 936 936 1 T 1 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 銅鑼灣 铜锣湾 Causeway Bay 18.0000 04/19/12 00:00:00
2 1184 KMB 33A 33A 33A 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1184 KMB 33A 33A 33A 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1185 KMB 34 34 34 1 R 0 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing(Central) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 5.0000 10/03/13 00:00:00
2 1185 KMB 34 34 34 1 R 0 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing(Central) 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 5.0000 10/03/13 00:00:00
1 1186 KMB 34M 34M 34M 1 R 0 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 荃灣站(循環線) 荃湾站(循环线) Tsuen Wan Station (Circular) 3.8000 04/19/12 00:00:00
1 1187 KMB 35A 35A 35A 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.7000 04/19/12 00:00:00
2 1187 KMB 35A 35A 35A 1 R 0 安蔭 安荫 On Yam 尖沙咀東 尖沙咀东 Tsim Sha Tsui East 7.7000 04/19/12 00:00:00
1 1188 KMB 35S 35S 35S 1 T 1 安蔭 安荫 ON YAM 美孚 美孚 MEI FOO 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1189 KMB 36 36 36 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 梨木樹邨公共交通交匯處(循環線) 梨木树邨公共交通交汇处(循环线) Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange(Circular) 4.3000 11/29/13 00:00:00
1 1190 KMB 36A 36A 36A 1 R 0 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1190 KMB 36A 36A 36A 1 R 0 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 深水埗(東京街) 深水埗(东京街) Sham Shui Po (Tonkin Street) 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1191 KMB 36B 36B 36B 1 R 0 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1191 KMB 36B 36B 36B 1 R 0 梨木樹公共運輸交匯處 梨木树公共运输交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1192 KMB 36M 36M 36M 1 R 0 梨木樹邨公共交通交匯處 梨木树邨公共交通交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1192 KMB 36M 36M 36M 1 R 0 梨木樹邨公共交通交匯處 梨木树邨公共交通交汇处 Lei Muk Shue Estate Public Transport Interchange 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
1 1193 KMB 37 37 37 1 R 0 奧運站 奥运站 Olympic Station 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing (Central) 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1193 KMB 37 37 37 1 R 0 奧運站 奥运站 Olympic Station 葵盛(中) 葵盛(中) Kwai Shing (Central) 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1194 KMB 373 373 373 1 T 1 上水 上水 SHEUNG SHUI 上環 上环 SHEUNG WAN 24.3000 04/19/12 00:00:00
2 1194 KMB 373 373 373 1 T 1 上水 上水 SHEUNG SHUI 上環 上环 SHEUNG WAN 24.3000 04/19/12 00:00:00
1 1195 KMB 373A 373A 373A 1 T 1 華明 华明 WAH MING 灣仔(港灣道) 湾仔(港湾道) WAN CHAI (HARBOUR ROAD) 24.3000 10/19/12 00:00:00
2 1195 KMB 373A 373A 373A 1 T 1 華明 华明 WAH MING 灣仔(港灣道) 湾仔(港湾道) WAN CHAI (HARBOUR ROAD) 24.3000 10/19/12 00:00:00
1 1196 KMB 37M 37M 37M 1 R 0 葵興站 葵兴站 Kwai Hing Station 葵盛(中)(循環線) 葵盛(中)(循环线) Kwai Shing (Central) (Circular) 3.8000 04/19/12 00:00:00
1 1197 KMB 38 38 38 1 R 0 葵盛(東) 葵盛(东) Kwai Shing (East) 平田 平田 Ping Tin 8.7000 10/19/12 00:00:00
2 1197 KMB 38 38 38 1 R 0 葵盛(東) 葵盛(东) Kwai Shing (East) 平田 平田 Ping Tin 8.7000 10/19/12 00:00:00
1 1198 KMB 38A 38A 38A 1 R 0 海濱花園 海滨花园 Riviera Gardens 美孚 美孚 Mei Foo 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1198 KMB 38A 38A 38A 1 R 0 海濱花園 海滨花园 Riviera Gardens 美孚 美孚 Mei Foo 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1199 KMB 238S 238S 238S 1 T 1 海濱花園 海滨花园 Riviera Gardens 中港碼頭 中港码头 China Ferry Terminal 8.1000 10/31/13 00:00:00
1 1200 KMB 39A 39A 39A 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 荃威花園(循環線) 荃威花园(循环线) Allway Gardens (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1201 KMB 39M 39M 39M 1 R 0 荃威花園 荃威花园 Allway Gardens 荃灣站(循環線) 荃湾站(循环线) Tsuen Wan Station (Circular) 3.5000 04/19/12 00:00:00
1 1202 KMB 3B 3B 3B 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 5.1000 10/19/12 00:00:00
2 1202 KMB 3B 3B 3B 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 5.1000 10/19/12 00:00:00
2 1203 KMB 3C 3C 3C 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 中港碼頭 中港码头 China Ferry Terminal 5.8000 10/19/12 00:00:00
1 1203 KMB 3C 3C 3C 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 中港碼頭 中港码头 China Ferry Terminal 5.8000 10/19/12 00:00:00
1 1204 KMB 3D 3D 3D 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1204 KMB 3D 3D 3D 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 觀塘(裕民坊) 观塘(裕民坊) Kwun Tong (Yue Man Square) 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1205 KMB 3M 3M 3M 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 彩雲 彩云 Choi Wan 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1205 KMB 3M 3M 3M 1 R 0 慈雲山(北) 慈云山(北) Tsz Wan Shan (North) 彩雲 彩云 Choi Wan 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1206 KMB 3P 3P 3P 1 T 1 慈雲山(南) 慈云山(南) TSZ WAN SHAN (SOUTH) 彩雲 彩云 CHOI WAN 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1206 KMB 3P 3P 3P 1 T 1 慈雲山(南) 慈云山(南) TSZ WAN SHAN (SOUTH) 彩雲 彩云 CHOI WAN 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1207 KMB 40 40 40 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 麗港城 丽港城 Laguna City 8.8000 08/23/13 00:00:00
2 1207 KMB 40 40 40 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 麗港城 丽港城 Laguna City 8.8000 08/23/13 00:00:00
1 1208 KMB 40X 40X 40X 1 R 0 烏溪沙站 乌溪沙站 Wu Kai Sha Station 葵涌邨 葵涌邨 Kwai Chung Estate 9.1000 04/19/12 00:00:00
2 1208 KMB 40X 40X 40X 1 R 0 烏溪沙站 乌溪沙站 Wu Kai Sha Station 葵涌邨 葵涌邨 Kwai Chung Estate 9.1000 04/19/12 00:00:00
1 1209 KMB 41 41 41 1 R 0 長青 长青 Cheung Ching 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 8.4000 01/16/15 00:00:00
2 1209 KMB 41 41 41 1 R 0 長青 长青 Cheung Ching 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 8.4000 01/16/15 00:00:00
2 1210 KMB 41A 41A 41A 1 R 0 長安 长安 Cheung On 尖沙咀(東) 尖沙咀(东) Tsim Sha Tsui (East) 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1210 KMB 41A 41A 41A 1 R 0 長安 长安 Cheung On 尖沙咀(東) 尖沙咀(东) Tsim Sha Tsui (East) 8.9000 04/19/12 00:00:00
1 1211 KMB 41M 41M 41M 1 R 0 青衣邨 青衣邨 Tsing Yi Estate 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1211 KMB 41M 41M 41M 1 R 0 青衣邨 青衣邨 Tsing Yi Estate 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1212 KMB 41P 41P 41P 1 T 1 青衣碼頭 青衣码头 TSING YI FERRY 荃灣站 荃湾站 TSUEN WAN STATION 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1212 KMB 41P 41P 41P 1 T 1 青衣碼頭 青衣码头 TSING YI FERRY 荃灣站 荃湾站 TSUEN WAN STATION 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1213 KMB 42 42 42 1 R 0 長康 长康 CHEUNG HONG 順利 顺利 Shun Lee 8.1000 12/19/14 00:00:00
1 1213 KMB 42 42 42 1 R 0 長康 长康 CHEUNG HONG 順利 顺利 Shun Lee 8.1000 12/19/14 00:00:00
1 1214 KMB 42A 42A 42A 1 R 0 長亨 长亨 Cheung Hang 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
2 1214 KMB 42A 42A 42A 1 R 0 長亨 长亨 Cheung Hang 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1215 KMB 42C 42C 42C 1 R 0 長亨 长亨 Cheung Hang 藍田站 蓝田站 Lam Tin Station 9.6000 04/19/12 00:00:00
2 1215 KMB 42C 42C 42C 1 R 0 長亨 长亨 Cheung Hang 藍田站 蓝田站 Lam Tin Station 9.6000 04/19/12 00:00:00
2 1216 KMB 42M 42M 42M 1 R 0 長宏 长宏 Cheung Wang 荃灣(愉景新城) 荃湾(愉景新城) Tsuen Wan (Discovery Park) 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1216 KMB 42M 42M 42M 1 R 0 長宏 长宏 Cheung Wang 荃灣(愉景新城) 荃湾(愉景新城) Tsuen Wan (Discovery Park) 4.7000 04/19/12 00:00:00