(計算時間: 0.003秒, 共找到 2254 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
seq ROUTE_ID COMPANY_CODE DISTRICT ROUTE_NAMEC ROUTE_NAMES ROUTE_NAMEE ROUTE_TYPE SERVICE_MODE SPECIAL_TYPE LOC_START_NAMEC LOC_START_NAMES LOC_START_NAMEE LOC_END_NAMEC LOC_END_NAMES LOC_END_NAMEE FULL_FARE LAST_UPDATE_DATE
1 1217 KMB 43 43 43 1 R 0 長康 长康 Cheung Hong 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1217 KMB 43 43 43 1 R 0 長康 长康 Cheung Hong 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1218 KMB 43A 43A 43A 1 R 0 長宏 长宏 Cheung Wang 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1218 KMB 43A 43A 43A 1 R 0 長宏 长宏 Cheung Wang 石籬(大隴街) 石篱(大陇街) Shek Lei (Tai Loong Street) 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1219 KMB 43B 43B 43B 1 R 0 長青 长青 Cheung Ching 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1219 KMB 43B 43B 43B 1 R 0 長青 长青 Cheung Ching 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1220 KMB 43C 43C 43C 1 T 1 長康 长康 Cheung Hong 大角咀(維港灣) 大角咀(维港湾) Tai Kok Tsui (Island Harbourview) 6.8000 04/19/12 00:00:00
2 1220 KMB 43C 43C 43C 1 T 1 長康 长康 Cheung Hong 大角咀(維港灣) 大角咀(维港湾) Tai Kok Tsui (Island Harbourview) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1221 KMB 43M 43M 43M 1 R 0 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 長青(循環線) 长青(循环线) Cheung Ching (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1222 KMB 43P 43P 43P 1 T 1 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 香港科學園第三期 香港科学园第三期 HONG KONG SCIENCE PARK PHASE III 9.1000 01/16/15 00:00:00
2 1222 KMB 43P 43P 43P 1 T 1 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 香港科學園第三期 香港科学园第三期 HONG KONG SCIENCE PARK PHASE III 9.1000 01/16/15 00:00:00
1 1223 KMB 43X 43X 43X 1 R 0 耀安 耀安 Yiu On 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 9.1000 10/19/12 00:00:00
2 1223 KMB 43X 43X 43X 1 R 0 耀安 耀安 Yiu On 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 9.1000 10/19/12 00:00:00
2 1224 KMB 44 44 44 1 R 0 青衣邨 青衣邨 Tsing Yi Estate 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1224 KMB 44 44 44 1 R 0 青衣邨 青衣邨 Tsing Yi Estate 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 6.4000 04/19/12 00:00:00
1 1225 KMB 44M 44M 44M 1 R 0 長安 长安 Cheung On 葵涌邨 葵涌邨 Kwai Chung Estate 4.7000 04/19/12 00:00:00
2 1225 KMB 44M 44M 44M 1 R 0 長安 长安 Cheung On 葵涌邨 葵涌邨 Kwai Chung Estate 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1228 KMB 45 45 45 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 麗瑤 丽瑶 Lai Yiu 6.9000 01/16/15 00:00:00
2 1228 KMB 45 45 45 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 麗瑤 丽瑶 Lai Yiu 6.9000 01/16/15 00:00:00
1 1229 KMB 46 46 46 1 R 0 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 麗瑤 丽瑶 Lai Yiu 5.8000 01/16/15 00:00:00
2 1229 KMB 46 46 46 1 R 0 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 麗瑤 丽瑶 Lai Yiu 5.8000 01/16/15 00:00:00
1 1230 KMB 46P 46P 46P 1 T 1 美田 美田 MEI TIN 葵芳鐵路站(循環線) 葵芳铁路站(循环线) KWAI FONG RAILWAY STATION (CIRCULAR) 8.1000 10/19/12 00:00:00
1 1232 KMB 46X 46X 46X 1 R 0 顯徑 显径 Hin Keng 美孚 美孚 Mei Foo 8.1000 04/19/12 00:00:00
2 1232 KMB 46X 46X 46X 1 R 0 顯徑 显径 Hin Keng 美孚 美孚 Mei Foo 8.1000 04/19/12 00:00:00
1 1233 KMB 47X 47X 47X 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 葵盛(東) 葵盛(东) Kwai Shing (East) 8.1000 04/19/12 00:00:00
2 1233 KMB 47X 47X 47X 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 葵盛(東) 葵盛(东) Kwai Shing (East) 8.1000 04/19/12 00:00:00
1 1234 KMB 48X 48X 48X 1 R 0 禾輋 禾輋 Wo Che 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 8.1000 04/19/12 00:00:00
2 1234 KMB 48X 48X 48X 1 R 0 禾輋 禾輋 Wo Che 灣景花園 湾景花园 Bayview Garden 8.1000 04/19/12 00:00:00
1 1235 KMB 49P 49P 49P 1 T 1 沙田市中心 沙田市中心 Sha Tin Central 青衣碼頭 青衣码头 Tsing Yi Ferry 9.1000 04/19/12 00:00:00
1 1236 KMB 49X 49X 49X 1 R 0 廣源 广源 Kwong Yuen 青衣碼頭 青衣码头 Tsing Yi Ferry 9.1000 04/19/12 00:00:00
2 1236 KMB 49X 49X 49X 1 R 0 廣源 广源 Kwong Yuen 青衣碼頭 青衣码头 Tsing Yi Ferry 9.1000 04/19/12 00:00:00
2 1237 KMB 5 5 5 1 R 0 富山 富山 Fu Shan 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1237 KMB 5 5 5 1 R 0 富山 富山 Fu Shan 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1238 KMB 51 51 51 1 R 0 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 上村(循環線) 上村(循环线) Sheung Tsuen (Circular) 8.9000 10/17/14 00:00:00
1 1239 KMB 52X 52X 52X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 12.8000 12/19/14 00:00:00
2 1239 KMB 52X 52X 52X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 12.8000 12/19/14 00:00:00
1 1240 KMB 53 53 53 1 R 0 元朗(東) 元朗(东) Yuen Long (East) 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 10.8000 01/29/13 00:00:00
2 1240 KMB 53 53 53 1 R 0 元朗(東) 元朗(东) Yuen Long (East) 荃灣西站公共運輸交匯處 荃湾西站公共运输交汇处 Tsuen Wan West Station Public Transport Interchange 10.8000 01/29/13 00:00:00
1 1242 KMB 57M 57M 57M 1 R 0 山景邨 山景邨 Shan King Estate 荔景(北) 荔景(北) Lai King (North) 9.4000 04/19/12 00:00:00
2 1242 KMB 57M 57M 57M 1 R 0 山景邨 山景邨 Shan King Estate 荔景(北) 荔景(北) Lai King (North) 9.4000 04/19/12 00:00:00
2 1243 KMB 58M 58M 58M 1 R 0 良景邨 良景邨 Leung King Estate 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1243 KMB 58M 58M 58M 1 R 0 良景邨 良景邨 Leung King Estate 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1244 KMB 58P 58P 58P 1 T 1 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 田景邨(田裕樓) 田景村(田裕楼) Ting King Estate (Tin Yue House) 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1245 KMB 58X 58X 58X 1 R 0 良景邨 良景邨 Leung King Estate 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
2 1245 KMB 58X 58X 58X 1 R 0 良景邨 良景邨 Leung King Estate 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
1 1246 KMB 59A 59A 59A 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 深水埗(欽州街) 深水埗(钦州街) Sham Shui Po (Yen Chow Street) 11.5000 04/19/12 00:00:00
2 1246 KMB 59A 59A 59A 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 深水埗(欽州街) 深水埗(钦州街) Sham Shui Po (Yen Chow Street) 11.5000 04/19/12 00:00:00
1 1247 KMB 59M 59M 59M 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 04/19/12 00:00:00
2 1247 KMB 59M 59M 59M 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 04/19/12 00:00:00
1 1248 KMB 59S 59S 59S 1 NT 1 屯門碼頭 屯门码头 TUEN MUN PIER HEAD 旺角 旺角 Mong Kok 18.7000 04/19/12 00:00:00
1 1249 KMB 59X 59X 59X 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
2 1249 KMB 59X 59X 59X 1 R 0 屯門碼頭 屯门码头 Tuen Mun Pier Head 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
1 1250 KMB 5A 5A 5A 1 R 0 九龍城(盛德街) 九龙城(盛德街) Kowloon City (Shing Tak Street) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1250 KMB 5A 5A 5A 1 R 0 九龍城(盛德街) 九龙城(盛德街) Kowloon City (Shing Tak Street) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1251 KMB 5C 5C 5C 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1251 KMB 5C 5C 5C 1 R 0 慈雲山(中) 慈云山(中) Tsz Wan Shan (Central) 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1252 KMB 5D 5D 5D 1 R 0 德福花園 德福花园 Telford Gardens 紅磡(循環線) 红磡(循环线) Hung Hom (Circular) 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1253 KMB 6 6 6 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 荔枝角 荔枝角 Lai Chi Kok 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1253 KMB 6 6 6 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 荔枝角 荔枝角 Lai Chi Kok 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1256 KMB 603 603 603 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 中環(中環渡輪碼頭) 中环(中环渡轮码头) Central(Central Ferry Piers) 12.1000 04/19/12 00:00:00
2 1256 KMB 603 603 603 1 R 0 平田 平田 Ping Tin 中環(中環渡輪碼頭) 中环(中环渡轮码头) Central(Central Ferry Piers) 12.1000 04/19/12 00:00:00
1 1257 KMB 603P 603P 603P 1 T 1 金鐘站 金钟站 ADMIRALTY STATION 平田 平田 PING TIN 12.1000 04/19/12 00:00:00
1 1258 KMB 603S 603S 603S 1 T 1 平田 平田 PING TIN 中環 中环 CENTRAL 12.1000 04/19/12 00:00:00
1 1259 KMB+CTB 606 606 606 1 R 0 彩雲 彩云 Choi Wan 小西灣(藍灣半島) 小西湾(蓝湾半岛) Siu Sai Wan (Island Resort) 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1259 KMB+CTB 606 606 606 1 R 0 彩雲 彩云 Choi Wan 小西灣(藍灣半島) 小西湾(蓝湾半岛) Siu Sai Wan (Island Resort) 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1261 KMB 60M 60M 60M 1 R 0 屯門鐵路站 屯门铁路站 TUEN MUN RAILWAY STATION 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 10/15/14 00:00:00
2 1261 KMB 60M 60M 60M 1 R 0 屯門鐵路站 屯门铁路站 TUEN MUN RAILWAY STATION 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 10/15/14 00:00:00
1 1262 KMB 60X 60X 60X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 12.8000 04/19/12 00:00:00
2 1262 KMB 60X 60X 60X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 12.8000 04/19/12 00:00:00
1 1263 KMB+CTB 619 619 619 1 R 0 順利 顺利 Shun Lee 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1263 KMB+CTB 619 619 619 1 R 0 順利 顺利 Shun Lee 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1264 KMB+CTB 619P 619P 619P 1 T 1 順利 顺利 Shun Lee 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.8000 04/19/12 00:00:00
2 1265 KMB 61M 61M 61M 1 R 0 友愛(南) 友爱(南) Yau Oi (South) 荔景(北) 荔景(北) Lai King (North) 9.1000 10/19/12 00:00:00
1 1265 KMB 61M 61M 61M 1 R 0 友愛(南) 友爱(南) Yau Oi (South) 荔景(北) 荔景(北) Lai King (North) 9.1000 10/19/12 00:00:00
1 1266 KMB 61X 61X 61X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 TUEN MUN CENTRAL 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 13.9000 10/15/14 00:00:00
2 1266 KMB 61X 61X 61X 1 R 0 屯門市中心 屯门市中心 TUEN MUN CENTRAL 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 13.9000 10/15/14 00:00:00
1 1267 KMB+CTB 621 621 621 1 T 1 麗港城 丽港城 LAGUNA CITY 中環(香港鐵路站公共交通交匯處) 中环(香港铁路站公共交通交汇处) Central (Hong Kong Station Public Transport Interchange) 10.5000 04/19/12 00:00:00
2 1267 KMB+CTB 621 621 621 1 T 1 麗港城 丽港城 LAGUNA CITY 中環(香港鐵路站公共交通交匯處) 中环(香港铁路站公共交通交汇处) Central (Hong Kong Station Public Transport Interchange) 10.5000 04/19/12 00:00:00
1 1268 KMB 62X 62X 62X 1 T 1 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 油塘 油塘 Yau Tong 16.6000 04/19/12 00:00:00
2 1268 KMB 62X 62X 62X 1 T 1 屯門市中心 屯门市中心 Tuen Mun Central 油塘 油塘 Yau Tong 16.6000 04/19/12 00:00:00
1 1269 KMB 63X 63X 63X 1 R 0 洪水橋(田心路) 洪水桥(田心路) Hung Shui Kiu (Tin Sam Road) 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 14.2000 04/19/12 00:00:00
2 1269 KMB 63X 63X 63X 1 R 0 洪水橋(田心路) 洪水桥(田心路) Hung Shui Kiu (Tin Sam Road) 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 14.2000 04/19/12 00:00:00
1 1270 KMB+NWFB 641 641 641 1 T 1 啟德(啟晴邨) 启德(启晴邨) Kai Tak (Kai Ching Estate) 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 10.5000 11/15/13 00:00:00
2 1270 KMB+NWFB 641 641 641 1 T 1 啟德(啟晴邨) 启德(启晴邨) Kai Tak (Kai Ching Estate) 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 10.5000 11/15/13 00:00:00
1 1271 CTB 619X 619X 619X 1 T 1 順利 顺利 Shun Lee 中環(港澳碼頭) 中环(港澳码头) Central (Macau Ferry) 9.8000 04/19/12 00:00:00
1 1273 KMB 65K 65K 65K 1 T 1 嘉道理農場 嘉道理农场 KADOORIE FARM 大埔中心 大埔中心 Tai Po Central 5.8000 10/20/14 00:00:00
1 1275 KMB 66M 66M 66M 1 R 0 大興 大兴 Tai Hing 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 04/19/12 00:00:00
2 1275 KMB 66M 66M 66M 1 R 0 大興 大兴 Tai Hing 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 8.4000 04/19/12 00:00:00
1 1277 KMB 66X 66X 66X 1 R 0 大興 大兴 Tai Hing 奧運站 奥运站 Olympic Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
2 1277 KMB 66X 66X 66X 1 R 0 大興 大兴 Tai Hing 奧運站 奥运站 Olympic Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
1 1278 KMB+CTB 671 671 671 1 R 0 鑽石山站 钻石山站 Diamond Hill Station 鴨脷洲(利樂街) 鸭脷洲(利乐街) Ap Lei Chau (Lee Lok Street) 11.1000 04/19/12 00:00:00
2 1278 KMB+CTB 671 671 671 1 R 0 鑽石山站 钻石山站 Diamond Hill Station 鴨脷洲(利樂街) 鸭脷洲(利乐街) Ap Lei Chau (Lee Lok Street) 11.1000 04/19/12 00:00:00
1 1279 KMB 67M 67M 67M 1 R 0 兆康苑 兆康苑 Siu Hong Court 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
2 1279 KMB 67M 67M 67M 1 R 0 兆康苑 兆康苑 Siu Hong Court 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 9.4000 04/19/12 00:00:00
1 1280 KMB 67X 67X 67X 1 R 0 兆康苑 兆康苑 Siu Hong Court 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
2 1280 KMB 67X 67X 67X 1 R 0 兆康苑 兆康苑 Siu Hong Court 旺角東站 旺角东站 Mong Kok East Station 12.8000 04/19/12 00:00:00
1 1284 KMB+CTB 681 681 681 1 R 0 中環(香港站公共運輸交匯處) 中环(香港站公共运输交汇处) Central (Hong Kong Station Public Transport Interchange) 馬鞍山市中心 马鞍山市中心 Ma On Shan Town Centre 19.0000 04/19/12 00:00:00
2 1284 KMB+CTB 681 681 681 1 R 0 中環(香港站公共運輸交匯處) 中环(香港站公共运输交汇处) Central (Hong Kong Station Public Transport Interchange) 馬鞍山市中心 马鞍山市中心 Ma On Shan Town Centre 19.0000 04/19/12 00:00:00
1 1285 KMB+CTB 681P 681P 681P 1 T 1 耀安 耀安 YIU ON 上環 上环 SHEUNG WAN 19.0000 10/19/12 00:00:00
2 1285 KMB+CTB 681P 681P 681P 1 T 1 耀安 耀安 YIU ON 上環 上环 SHEUNG WAN 19.0000 10/19/12 00:00:00