(計算時間: 0.003秒, 共找到 2254 筆資料,顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
seq ROUTE_ID COMPANY_CODE DISTRICT ROUTE_NAMEC ROUTE_NAMES ROUTE_NAMEE ROUTE_TYPE SERVICE_MODE SPECIAL_TYPE LOC_START_NAMEC LOC_START_NAMES LOC_START_NAMEE LOC_END_NAMEC LOC_END_NAMES LOC_END_NAMEE FULL_FARE LAST_UPDATE_DATE
1 1286 KMB 68A 68A 68A 1 R 0 朗屏邨 朗屏邨 Long Ping Estate 青衣站 青衣站 Tsing Yi Station 11.2000 10/04/13 00:00:00
2 1286 KMB 68A 68A 68A 1 R 0 朗屏邨 朗屏邨 Long Ping Estate 青衣站 青衣站 Tsing Yi Station 11.2000 10/04/13 00:00:00
1 1287 KMB 68M 68M 68M 1 R 0 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 元朗(西) 元朗(西) Yuen Long (West) 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1287 KMB 68M 68M 68M 1 R 0 荃灣站 荃湾站 Tsuen Wan Station 元朗(西) 元朗(西) Yuen Long (West) 10.1000 04/19/12 00:00:00
1 1288 KMB 68X 68X 68X 1 R 0 洪水橋(洪元路) 洪水桥(洪元路) Hung Shui Kiu (Hung Yuen Road) 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 14.2000 04/19/12 00:00:00
2 1288 KMB 68X 68X 68X 1 R 0 洪水橋(洪元路) 洪水桥(洪元路) Hung Shui Kiu (Hung Yuen Road) 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 14.2000 04/19/12 00:00:00
1 1289 KMB+CTB 690 690 690 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 中環(交易廣場) 中环(交易广场) Central (Exchange Square) 13.4000 04/19/12 00:00:00
2 1289 KMB+CTB 690 690 690 1 R 0 康盛花園 康盛花园 Hong Sing Garden 中環(交易廣場) 中环(交易广场) Central (Exchange Square) 13.4000 04/19/12 00:00:00
1 1290 KMB+CTB 690P 690P 690P 1 T 1 康盛花園 康盛花园 HONG SING GARDEN 交易廣場 交易广场 CENTRAL (EXCHANGE SQUARE) 13.4000 04/19/12 00:00:00
1 1292 KMB+NWFB 692P 692P 692P 1 T 1 彩明公共運輸交匯處 彩明公共运输交汇处 Choi Ming Public Transport Interchange 中環(交易廣場) 中环(交易广场) Central (Exchange Square) 13.4000 04/19/12 00:00:00
1 1293 KMB 69M 69M 69M 1 R 0 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 天水圍市中心總站 天水围市中心总站 TIN SHUI WAI TOWN CENTRE 11.1000 12/02/14 00:00:00
2 1293 KMB 69M 69M 69M 1 R 0 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 天水圍市中心總站 天水围市中心总站 TIN SHUI WAI TOWN CENTRE 11.1000 12/02/14 00:00:00
1 1294 KMB 69P 69P 69P 1 T 1 天耀 天耀 TIN YIU 葵芳站 葵芳站 Kwai Fong Station 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1295 KMB 69X 69X 69X 1 R 0 天瑞邨 天瑞邨 Tin Shui Estate 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 15.1000 04/19/12 00:00:00
1 1295 KMB 69X 69X 69X 1 R 0 天瑞邨 天瑞邨 Tin Shui Estate 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 15.1000 04/19/12 00:00:00
1 1296 KMB 6 6 6 1 T 1 荔枝角 荔枝角 Lai Chi Kok 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 5.1000 11/01/13 00:00:00
1 1297 KMB 6C 6C 6C 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
2 1297 KMB 6C 6C 6C 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 04/19/12 00:00:00
1 1298 KMB 6D 6D 6D 1 R 0 牛頭角 牛头角 Ngau Tau Kok 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 08/24/13 00:00:00
2 1298 KMB 6D 6D 6D 1 R 0 牛頭角 牛头角 Ngau Tau Kok 美孚 美孚 Mei Foo 5.8000 08/24/13 00:00:00
1 1299 KMB 6F 6F 6F 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 麗閣 丽阁 Lai Kok 4.9000 10/19/12 00:00:00
2 1299 KMB 6F 6F 6F 1 R 0 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 麗閣 丽阁 Lai Kok 4.9000 10/19/12 00:00:00
1 1300 KMB 7 7 7 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 樂富 乐富 Lok Fu 4.9000 04/19/12 00:00:00
2 1300 KMB 7 7 7 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 樂富 乐富 Lok Fu 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1302 KMB 70K 70K 70K 1 R 0 華明 华明 Wah Ming 清河(循環線) 清河(循环线) Ching Ho(Circular) 4.9000 11/15/13 00:00:00
1 1304 KMB 71A 71A 71A 1 R 0 富亨 富亨 Fu Heng 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
2 1304 KMB 71A 71A 71A 1 R 0 富亨 富亨 Fu Heng 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 4.0000 04/19/12 00:00:00
1 1305 KMB 71B 71B 71B 1 R 0 富亨 富亨 Fu Heng 大埔中心(循環線) 大埔中心(循环线) Tai Po Central (Circular) 2.0000 04/19/12 00:00:00
2 1306 KMB 71K 71K 71K 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1306 KMB 71K 71K 71K 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 4.7000 04/19/12 00:00:00
1 1307 KMB 71S 71S 71S 1 T 1 富善邨 富善邨 FU SHIN ESTATE 廣福邨(循環線) 广福邨(循环线) KWONG FUK ESTATE (Circular) 4.3000 04/19/12 00:00:00
1 1308 KMB 72 72 72 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 9.6000 04/19/12 00:00:00
2 1308 KMB 72 72 72 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 長沙灣 长沙湾 Cheung Sha Wan 9.6000 04/19/12 00:00:00
1 1309 KMB 72A 72A 72A 1 R 0 大圍站 大围站 Tai Wai Station 大埔工業邨 大埔工业邨 Tai Po Industrial Estate 8.4000 04/19/12 00:00:00
2 1309 KMB 72A 72A 72A 1 R 0 大圍站 大围站 Tai Wai Station 大埔工業邨 大埔工业邨 Tai Po Industrial Estate 8.4000 04/19/12 00:00:00
2 1310 KMB 72X 72X 72X 1 R 0 大埔中心 大埔中心 Tai Po Central 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 10.1000 01/27/15 00:00:00
1 1310 KMB 72X 72X 72X 1 R 0 大埔中心 大埔中心 Tai Po Central 旺角(柏景灣) 旺角(柏景湾) Mong Kok (Park Avenue) 10.1000 01/27/15 00:00:00
1 1311 KMB 73 73 73 1 R 0 華明 华明 Wah Ming 大埔工業邨 大埔工业邨 Tai Po Industrial Estate 6.8000 08/23/13 00:00:00
2 1311 KMB 73 73 73 1 R 0 華明 华明 Wah Ming 大埔工業邨 大埔工业邨 Tai Po Industrial Estate 6.8000 08/23/13 00:00:00
1 1312 KMB 73A 73A 73A 1 R 0 華明 华明 WAH MING 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 10.5000 08/23/13 00:00:00
2 1312 KMB 73A 73A 73A 1 R 0 華明 华明 WAH MING 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 10.5000 08/23/13 00:00:00
1 1313 KMB 73K 73K 73K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 文錦渡 文锦渡 Man Kam To 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1313 KMB 73K 73K 73K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 文錦渡 文锦渡 Man Kam To 4.3000 04/19/12 00:00:00
2 1314 KMB 73X 73X 73X 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 富善邨 富善邨 Fu Shin Estate 10.1000 04/19/12 00:00:00
1 1314 KMB 73X 73X 73X 1 R 0 荃灣(如心廣場) 荃湾(如心广场) Tsuen Wan (Nina Tower) 富善邨 富善邨 Fu Shin Estate 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1315 KMB 74A 74A 74A 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 啟業 启业 KAI YIP 10.5000 10/31/14 00:00:00
1 1315 KMB 74A 74A 74A 1 R 0 太和 太和 Tai Wo 啟業 启业 KAI YIP 10.5000 10/31/14 00:00:00
1 1316 KMB 74K 74K 74K 1 R 0 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 三門仔(循環線) 三门仔(循环线) Sam Mun Tsai (Circular) 4.9000 04/19/12 00:00:00
1 1317 KMB 74X 74X 74X 1 R 0 大埔中心 大埔中心 Tai Po Central 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1317 KMB 74X 74X 74X 1 R 0 大埔中心 大埔中心 Tai Po Central 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1318 KMB 75K 75K 75K 1 R 0 大美督 大美督 Tai Mei Tuk 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 5.8000 10/18/13 00:00:00
1 1318 KMB 75K 75K 75K 1 R 0 大美督 大美督 Tai Mei Tuk 大埔墟站 大埔墟站 Tai Po Market Station 5.8000 10/18/13 00:00:00
1 1319 KMB 75X 75X 75X 1 R 0 富善邨 富善邨 Fu Shin Estate 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 10.1000 04/19/12 00:00:00
2 1319 KMB 75X 75X 75X 1 R 0 富善邨 富善邨 Fu Shin Estate 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 10.1000 04/19/12 00:00:00
1 1320 KMB 76K 76K 76K 1 R 0 清河 清河 Ching Ho 朗屏邨 朗屏邨 Long Ping Estate 8.4000 08/23/13 00:00:00
2 1320 KMB 76K 76K 76K 1 R 0 清河 清河 Ching Ho 朗屏邨 朗屏邨 Long Ping Estate 8.4000 08/23/13 00:00:00
2 1322 KMB 78K 78K 78K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 沙頭角 沙头角 Sha Tau Kok 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1322 KMB 78K 78K 78K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 沙頭角 沙头角 Sha Tau Kok 7.5000 04/19/12 00:00:00
1 1323 KMB 79K 79K 79K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 打鼓嶺 打鼓岭 Ta Kwu Ling 6.0000 04/19/12 00:00:00
2 1323 KMB 79K 79K 79K 1 R 0 上水 上水 Sheung Shui 打鼓嶺 打鼓岭 Ta Kwu Ling 6.0000 04/19/12 00:00:00
1 1324 KMB 7B 7B 7B 1 R 0 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 樂富 乐富 Lok Fu 5.8000 10/19/12 00:00:00
2 1324 KMB 7B 7B 7B 1 R 0 紅磡碼頭 红磡码头 Hung Hom Ferry 樂富 乐富 Lok Fu 5.8000 10/19/12 00:00:00
1 1325 KMB 7M 7M 7M 1 R 0 樂富 乐富 Lok Fu 竹園邨(循環線) 竹园邨(循环线) Chuk Yuen Estate (Circular) 3.8000 04/19/12 00:00:00
1 1326 KMB 8 8 8 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.1000 06/08/12 00:00:00
2 1326 KMB 8 8 8 1 R 0 尖沙咀碼頭 尖沙咀码头 Star Ferry 九龍站 九龙站 Kowloon Station 5.1000 06/08/12 00:00:00
1 1327 KMB 80 80 80 1 R 0 美林 美林 Mei Lam 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.4000 04/19/12 00:00:00
2 1327 KMB 80 80 80 1 R 0 美林 美林 Mei Lam 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.4000 04/19/12 00:00:00
1 1330 KMB 80K 80K 80K 1 R 0 新翠 新翠 Sun Chui 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1330 KMB 80K 80K 80K 1 R 0 新翠 新翠 Sun Chui 愉翠苑 愉翠苑 Yu Chui Court 5.1000 04/19/12 00:00:00
1 1331 KMB 80M 80M 80M 1 R 0 穗禾苑 穗禾苑 Sui Wo Court 九龍塘(沙福道) 九龙塘(沙福道) Kowloon Tong (Suffolk Road) 5.6000 10/19/12 00:00:00
2 1331 KMB 80M 80M 80M 1 R 0 穗禾苑 穗禾苑 Sui Wo Court 九龍塘(沙福道) 九龙塘(沙福道) Kowloon Tong (Suffolk Road) 5.6000 10/19/12 00:00:00
1 1332 KMB 80P 80P 80P 1 T 1 顯徑巴士總站 显径巴士总站 Hin Keng Bus Terminus 觀塘碼頭 观塘码头 KWUN TONG FERRY 7.4000 04/19/12 00:00:00
1 1333 KMB 80X 80X 80X 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.1000 04/19/12 00:00:00
2 1333 KMB 80X 80X 80X 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.1000 04/19/12 00:00:00
1 1334 KMB 81 81 81 1 R 0 禾輋 禾輋 Wo Che 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
2 1334 KMB 81 81 81 1 R 0 禾輋 禾輋 Wo Che 佐敦(渡華路) 佐敦(渡华路) Jordan (To Wah Road) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1336 KMB 81C 81C 81C 1 R 0 耀安 耀安 Yiu On 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) Tsim Sha Tsui East (Mody Road) 8.9000 11/23/12 00:00:00
2 1336 KMB 81C 81C 81C 1 R 0 耀安 耀安 Yiu On 尖沙咀東(麼地道) 尖沙咀东(么地道) Tsim Sha Tsui East (Mody Road) 8.9000 11/23/12 00:00:00
1 1337 KMB 81K 81K 81K 1 R 0 新田圍 新田围 Sun Tin Wai 穗禾苑 穗禾苑 Sui Wo Court 4.5000 01/30/15 00:00:00
2 1337 KMB 81K 81K 81K 1 R 0 新田圍 新田围 Sun Tin Wai 穗禾苑 穗禾苑 Sui Wo Court 4.5000 01/30/15 00:00:00
1 1340 KMB 81S 81S 81S 1 T 1 美田邨 美田邨 MEI TIN ESTATE 彌敦道 (眾坊街) 弥敦道 (众坊街) Nathan Road (Public Square Street) 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1341 KMB 82K 82K 82K 1 R 0 美林 美林 Mei Lam 黃泥頭 黄泥头 Wong Nai Tau 5.6000 04/19/12 00:00:00
2 1341 KMB 82K 82K 82K 1 R 0 美林 美林 Mei Lam 黃泥頭 黄泥头 Wong Nai Tau 5.6000 04/19/12 00:00:00
1 1343 KMB 82P 82P 82P 1 T 1 廣源 广源 KWONG YUEN 鑽石山站(循環線) 钻石山站(循环线) Diamond Hill Station Bus Terminus (Circular) 5.6000 10/19/12 00:00:00
1 1345 KMB 82X 82X 82X 1 R 0 濱景花園 滨景花园 Ravana Garden 黃大仙(循環線) 黄大仙(循环线) Wong Tai Sin (Circular) 5.6000 04/19/12 00:00:00
1 1346 KMB 83K 83K 83K 1 R 0 黃泥頭 黄泥头 Wong Nai Tau 沙田市中心(循環線) 沙田市中心(循环线) Sha Tin Central (Circular) 4.5000 04/19/12 00:00:00
1 1347 KMB 83S 83S 83S 1 T 1 黃泥頭 黄泥头 WONG NAI TAU 沙田市中心 沙田市中心 SHA TIN CENTRAL 4.5000 04/19/12 00:00:00
2 1347 KMB 83S 83S 83S 1 T 1 黃泥頭 黄泥头 WONG NAI TAU 沙田市中心 沙田市中心 SHA TIN CENTRAL 4.5000 04/19/12 00:00:00
1 1348 KMB 83X 83X 83X 1 R 0 黃泥頭 黄泥头 Wong Nai Tau 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.1000 04/19/12 00:00:00
2 1348 KMB 83X 83X 83X 1 R 0 黃泥頭 黄泥头 Wong Nai Tau 觀塘碼頭 观塘码头 Kwun Tong Ferry 7.1000 04/19/12 00:00:00
1 1349 KMB 84M 84M 84M 1 R 0 富安花園 富安花园 Chevalier Garden 樂富 乐富 Lok Fu 6.5000 04/19/12 00:00:00
2 1349 KMB 84M 84M 84M 1 R 0 富安花園 富安花园 Chevalier Garden 樂富 乐富 Lok Fu 6.5000 04/19/12 00:00:00
2 1350 KMB 85 85 85 1 R 0 火炭(山尾街) 火炭(山尾街) Fo Tan (Shan Mei Street) 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1350 KMB 85 85 85 1 R 0 火炭(山尾街) 火炭(山尾街) Fo Tan (Shan Mei Street) 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1351 KMB 85A 85A 85A 1 R 0 廣源 广源 Kwong Yuen 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 09/30/13 00:00:00
2 1351 KMB 85A 85A 85A 1 R 0 廣源 广源 Kwong Yuen 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 09/30/13 00:00:00
1 1352 KMB 85B 85B 85B 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 04/19/12 00:00:00
2 1352 KMB 85B 85B 85B 1 R 0 秦石 秦石 Chun Shek 九龍城碼頭 九龙城码头 Kowloon City Ferry 6.8000 04/19/12 00:00:00
1 1354 KMB 85K 85K 85K 1 R 0 恆安 恒安 Heng On 沙田站 沙田站 Sha Tin Station 5.1000 04/19/12 00:00:00
2 1354 KMB 85K 85K 85K 1 R 0 恆安 恒安 Heng On 沙田站 沙田站 Sha Tin Station 5.1000 04/19/12 00:00:00