(計算時間: 0.006秒, 共找到 2268 筆資料,顯示第 601 到 700 筆)
可用欄位參考
vat 計畫名稱 廠商名稱 地區別 產業別 補助項目 補助內容 補助日期(起)(實際) 簽約總金額(元) 簽約金額-廠商自籌款(元) 補助日期(迄)(實際) 輔導類別
84160206 產業綠色成長推動計畫 流亞科技有限公司 (12)新北市 34產業用機械設備維修及安裝業 推動產業綠化能效加值推廣 鼓勵具創新綠色理念技術、設備、服務之開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/22 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
28084803 產業綠色成長推動計畫 正紡興業有限公司 (15)桃園縣 34產業用機械設備維修及安裝業 推動產業綠化能效加值推廣 鼓勵具創新綠色理念技術、設備、服務之開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/22 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
12772972 產業綠色成長推動計畫 中華熱工股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
89206602 產業綠色成長推動計畫 進金生實業股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
70694200 產業綠色成長推動計畫 謦鴻科技股份有限公司 (33)台南市 63資料處理及資訊供應服務業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
25013116 產業綠色成長推動計畫 基立科技股份有限公司 (33)台南市 63資料處理及資訊供應服務業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
81147671 產業綠色成長推動計畫 飛斯妥股份有限公司 (12)新北市 34產業用機械設備維修及安裝業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
84961467 產業綠色成長推動計畫 凌格科技工業有限公司 (13)宜蘭縣 29機械設備製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2013/5/8 200000 40000 2013/12/31 技術輔導
23535435 產業綠色成長推動計畫 欣興電子股份有限公司 (15)桃園縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
12961045 產業綠色成長推動計畫 佳勝科技股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
70774800 產業綠色成長推動計畫 新揚科技股份有限公司 (34)高雄市 26電子零組件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
23529975 產業綠色成長推動計畫 台灣德聯高科股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
28990714 產業綠色成長推動計畫 環鴻科技股份有限公司 (23)南投縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
80733532 產業綠色成長推動計畫 群寶科技股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
84403317 產業綠色成長推動計畫 亞碩企業股份有限公司 (15)桃園縣 29機械設備製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
70753397 產業綠色成長推動計畫 迅得機械股份有限公司 (15)桃園縣 30汽車及其零件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
12515799 產業綠色成長推動計畫 弘馳股份有限公司 (15)桃園縣 38廢棄物清除、處理及資源回收處理業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
86980046 產業綠色成長推動計畫 嘉聯益科技股份有限公司 (12)新北市 26電子零組件製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/5/2 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
22102213 產業綠色成長推動計畫 台灣日邦樹脂股份有限公司 (31)嘉義縣 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
74229304 產業綠色成長推動計畫 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (33)台南市 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
75339004 產業綠色成長推動計畫 長興化學工業股份有限公司路竹廠 (34)高雄市 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
23412004 產業綠色成長推動計畫 卜大實業股份有限公司 (22)台中市 33其他製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
43916876 產業綠色成長推動計畫 恩良企業股份有限公司 (16)新竹縣 22塑膠製品製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
16439169 產業綠色成長推動計畫 力特光電科技股份有限公司 (15)桃園縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
97454219 產業綠色成長推動計畫 德興科技材料股份有限公司 (16)新竹縣 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
97178087 產業綠色成長推動計畫 德宏工業股份有限公司 (15)桃園縣 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
14052008 產業綠色成長推動計畫 友成玻璃纖維股份有限公司 (15)桃園縣 18化學材料製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
85615443 產業綠色成長推動計畫 李長榮化學工業股份有限公司高雄廠 (34)高雄市 19化學製品製造業 推動清潔生產與綠色創新中衛體系輔導 以綠色創新中衛體系輔導廠商推動清潔生產,並協助廠商取得清潔生產評估系統符合性判定 2013/7/17 299000 69000 2013/12/31 技術輔導
28646868 產業綠色成長推動計畫 清淨海生技股份有限公司 (15)桃園縣 19化學製品製造業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
28523845 產業綠色成長推動計畫 貝克歐科技有限公司 (12)新北市 76其他專業、科學及技術服務業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
84312013 產業綠色成長推動計畫 映誠股份有限公司 (35)屏東縣 38廢棄物清除、處理及資源回收處理業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
28675574 產業綠色成長推動計畫 太極能源科技股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
86729057 產業綠色成長推動計畫 創新力有限公司 (11)台北市 29機械設備製造業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
28607577 產業綠色成長推動計畫 增誠科技有限公司 (34)高雄市 76其他專業、科學及技術服務業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
53772265 產業綠色成長推動計畫 樂城清水節能股份有限公司 (11)台北市 37廢(污)水處理業 提升產品綠色設計能力 針對標的產品,透過環境資訊分析與衝擊評估,導入綠能、低碳、生態化設計技術 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
12476629 產業綠色成長推動計畫 台灣佳能資訊股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
22354940 產業綠色成長推動計畫 信義房屋仲介股份有限公司 (11)台北市 68不動產經營及相關服務業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
23313428 產業綠色成長推動計畫 台灣瑞曼迪斯股份有限公司 (23)南投縣 38廢棄物清除、處理及資源回收處理業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/5/2 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
53333301 產業綠色成長推動計畫 翰金科技股份有限公司 (23)南投縣 24基本金屬製造業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
13146204 產業綠色成長推動計畫 連欣科技股份有限公司 (11)台北市 31其他運輸工具及其零件製造業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
53394812 產業綠色成長推動計畫 艾可智能科技有限公司 (15)桃園縣 76其他專業、科學及技術服務業 促進綠色創新服務模式之發展 協助已導入綠色創新設計之服務分析與量化其環境與經濟效益 2013/7/5 400000 120000 2013/12/31 技術輔導
53640477 標竿新產品創新研發輔導計畫 奎克生技光電股份有限公司;全譜科技股份有限公司 (16)新竹縣 29機械設備製造業 研發補助 試劑微量化檢驗試片及定量PCR檢測儀器 2013/8/1 31500000 21000000 2015/1/31 研發補助
86553389 標竿新產品創新研發輔導計畫 同均動能股份有限公司;富田電機股份有限公司;利佳興業股份有限公司;立淵機械股份有限公司 (33)台南市 30汽車及其零件製造業 研發補助 電動清運車 2013/12/1 60000000 40686000 2015/5/31 研發補助
29150029 標竿新產品創新研發輔導計畫 高達能源科技股份有限公司 (12)新北市 30汽車及其零件製造業 研發補助 電動二輪車電池與車輛的車電分離應用服務計畫 2013/7/1 42000000 29000000 2014/12/31 研發補助
23816293 標竿新產品創新研發輔導計畫 主典興業股份有限公司;利愛電氣股份有限公司;耀能科技股份有限公司 (22)台中市 29機械設備製造業 研發補助 新型調控風光互補水電供應系統計畫 2013/8/1 26000000 19400000 2015/1/31 研發補助
16570131 標竿新產品創新研發輔導計畫 紅電醫學科技股份有限公司 (17)新竹市 29機械設備製造業 研發補助 多合一電化學生理檢測儀計畫 2011/3/1 50000000 32600000 2013/2/28 研發補助
33029464 標竿新產品創新研發輔導計畫 中興電工機械股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 高速高精度五軸龍門加工機暨製程加值系統 2012/7/1 39200000 29400000 2013/12/31 研發補助
56620559 標竿新產品創新研發輔導計畫 永日化學工業股份有限公司 (22)台中市 19化學製品製造業 研發補助 低電壓膽固醇液晶材料 2011/10/1 30000000 18600000 2013/3/31 研發補助
22977236 標竿新產品創新研發輔導計畫 梧濟工業股份有限公司 (22)台中市 24基本金屬製造業 研發補助 預硬型光學模具鋼材熱處理產品開發 2011/10/1 41400000 25500000 2013/3/31 研發補助
28181306 標竿新產品創新研發輔導計畫 新輝光電股份有限公司 (21)苗栗縣 18化學材料製造業 研發補助 高精細抗眩及低反射TAC光學膜 2012/1/1 20000000 12000000 2013/6/30 研發補助
16176150 標竿新產品創新研發輔導計畫 台灣微脂體股份有限公司 (11)台北市 20藥品及醫用化學製品製造業 研發補助 脂質載體新藥ProFlow?(Emulsion Prostaglandin E1) 2008/9/26 53000000 30740000 2013/6/30 研發補助
25132529 標竿新產品創新研發輔導計畫 保生國際生醫股份有限公司 (15)桃園縣 29機械設備製造業 研發補助 分子信標檢測儀 2012/1/1 45310000 24650000 2013/12/31 研發補助
73707377 標竿新產品創新研發輔導計畫 皇田工業股份有限公司 (33)台南市 30汽車及其零件製造業 研發補助 智慧型割草機器人 2012/7/1 30000000 16800000 2013/12/31 研發補助
12905993 標竿新產品創新研發輔導計畫 永昕生物醫藥股份有限公司 (21)苗栗縣 20藥品及醫用化學製品製造業 研發補助 TuNEX 生物新藥開發第三階段計畫 2010/10/1 100000000 62000000 2014/3/31 研發補助
68035907 標竿新產品創新研發輔導計畫 大亞電線電纜股份有限公司 (33)台南市 29機械設備製造業 研發補助 400kV增容導體、光纖複合及鉛被電力電纜 2012/7/16 30000000 20500000 2014/6/30 研發補助
16290238 標竿新產品創新研發輔導計畫 曉騰國際股份有限公司;勝典科技股份有限公司;仁瀚科技股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 研發補助 全球多語行動童書整合服務計畫 2013/1/1 1938000 9380000 2014/3/31 研發補助
12839930 標竿新產品創新研發輔導計畫 光峰科技股份有限公司 (17)新竹市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 高階影像無線傳輸互動投影機 2012/8/1 20000000 14000000 2013/12/31 研發補助
24482999 標竿新產品創新研發輔導計畫 晶泰國際科技股份有限公司 (15)桃園縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 高轉換效率電廠應用型 IIIV 族太陽能電池元件開發計畫 2013/7/1 20000000 13000000 2014/9/30 研發補助
28318416 標竿新產品創新研發輔導計畫 太陽光電能源科技股份有限公司 (16)新竹縣 35電力及燃氣供應業 研發補助 高光電轉換效率太陽能電池開發計畫 2010/10/1 50000000 33000000 2013/6/30 研發補助
27285346 標竿新產品創新研發輔導計畫 科毅科技股份有限公司 (15)桃園縣 29機械設備製造業 研發補助 投射式電容觸控面板全自動曝光機 2012/6/1 30100000 20600000 2013/11/30 研發補助
80621419 標竿新產品創新研發輔導計畫 宏佳騰動力科技股份有限公司 (33)台南市 31其他運輸工具及其零件製造業 研發補助 高安全性四輪速克達車輛 2012/6/1 26000000 18200000 2013/11/30 研發補助
97532545 標竿新產品創新研發輔導計畫 銓寶工業股份有限公司;貫一興業股份有限公司 (22)台中市 29機械設備製造業 研發補助 輕量化瓶吹灌旋一體機計畫 2012/7/1 51240000 36240000 2013/12/31 研發補助
4717913 標竿新產品創新研發輔導計畫 久尹股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 研發補助 非接觸式 SMD 型半導體熱感整合元件開發計畫 2012/10/1 35000000 23362000 2014/3/31 研發補助
86306206 標竿新產品創新研發輔導計畫 邦特生物科技股份有限公司 (11)台北市 29機械設備製造業 研發補助 連續可攜式腹膜透析(CAPD)產品開發 2012/7/1 52000000 30000000 2014/6/30 研發補助
86880449 標竿新產品創新研發輔導計畫 達運光電股份有限公司 (12)新北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 微縮化設計之智慧控制Optical Node開發計畫 2013/1/1 20000000 15000000 2014/2/28 研發補助
86880449 標竿新產品創新研發輔導計畫 達運光電股份有限公司 (12)新北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 訊號可調式 DSIM 監控系統開發計畫 2013/7/1 16500000 10300000 2014/6/30 研發補助
12261768 標竿新產品創新研發輔導計畫 台灣新光保全股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 一站式物業管理整合服務應用計畫 2012/9/1 50000000 37500000 2014/3/31 研發補助
69702104 標竿新產品創新研發輔導計畫 璨揚企業股份有限公司 (33)台南市 29機械設備製造業 研發補助 高應用度 LED 車頭燈組開發計畫 2013/1/1 16500000 10500000 2014/3/31 研發補助
16432742 標竿新產品創新研發輔導計畫 凌巨科技股份有限公司 (21)苗栗縣 26電子零組件製造業 研發補助 彩色電子訊息標籤開發計畫 2012/6/1 44840000 29349500 2013/11/30 研發補助
24461404 標竿新產品創新研發輔導計畫 愛派司生技股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 模組化股骨解剖型骨板結合纜線固定系統開發計畫 2012/10/1 19000000 12500000 2014/3/31 研發補助
33029464 標竿新產品創新研發輔導計畫 中興電工機械股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 資料中心高顯熱機櫃型空調設備暨監控系統開發計畫 2013/1/1 33190000 21970000 2014/6/30 研發補助
19004316 標竿新產品創新研發輔導計畫 華新科技股份有限公司 (11)台北市 26電子零組件製造業 研發補助 可抑制4G-LTE全通訊頻段雜訊之微型化陣列式雜訊抑制濾波器計畫 2013/1/1 32000000 19900000 2014/6/30 研發補助
16406379 標竿新產品創新研發輔導計畫 家登精密工業股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 極紫外線光製程(EUVL)光罩載具開發計畫 2013/4/1 19420000 12295000 2014/8/31 研發補助
56690647 標竿新產品創新研發輔導計畫 旭東機械工業股份有限公司 (22)台中市 29機械設備製造業 研發補助 有機發光顯示器高精度外引腳黏合設備 2013/1/1 45000000 28500000 2014/3/31 研發補助
84149717 標竿新產品創新研發輔導計畫 聯陽半導體股份有限公司 (16)新竹縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 Full HD 無線影音傳輸SoC開發計畫 2012/7/1 30000000 20000000 2013/9/30 研發補助
23218022 標竿新產品創新研發輔導計畫 矽格股份有限公司 (16)新竹縣 26電子零組件製造業 研發補助 智慧型4C產品光感測模組SiP封裝技術 2012/10/1 22000000 13500000 2013/9/30 研發補助
22099815 標竿新產品創新研發輔導計畫 世紀民生科技股份有限公司 (17)新竹市 33其他製造業 研發補助 高速 CAN 控制器與 Transceiver 實體層高壓晶片整合計畫 2013/1/1 40000000 27410000 2014/6/30 研發補助
86690573 標竿新產品創新研發輔導計畫 中磊電子股份有限公司 (11)台北市 26電子零組件製造業 研發補助 智能型 4G LTE 變模微型基地台系統 2012/10/1 65690000 40390000 2013/12/31 研發補助
28043557 標竿新產品創新研發輔導計畫 威航科技股份有限公司 (17)新竹市 26電子零組件製造業 研發補助 可程式化動態多模導航晶片開發計畫 2013/2/1 37000000 23000000 2014/6/30 研發補助
84138253 標竿新產品創新研發輔導計畫 格林文化事業股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 研發補助 兒童電子繪本閱讀器雲端平台服務計畫 2013/7/1 8000000 5200000 2014/6/30 研發補助
16229261 標竿新產品創新研發輔導計畫 利勤實業股份有限公司 (25)雲林縣 11紡織業 研發補助 異面機能立體成型紡織品開發計畫 2012/6/1 11460000 7460000 2013/5/31 研發補助
16766281 標竿新產品創新研發輔導計畫 懷特生技新藥股份有限公司 (11)台北市 20藥品及醫用化學製品製造業 研發補助 止痛新藥「懷特痛寶」PHN131 2009/8/1 55000000 28600000 2014/1/31 研發補助
30899261 標竿新產品創新研發輔導計畫 成霖企業股份有限公司 (22)台中市 29機械設備製造業 研發補助 智慧型數位淋浴系統開發計畫 2013/1/1 17560000 11440000 2014/6/30 研發補助
16743719 標竿新產品創新研發輔導計畫 聯仕電子化學材料股份有限公司 (34)高雄市 38廢棄物清除、處理及資源回收處理業 研發補助 高純淨度硫酸回收純化系統開發計畫 2012/10/1 25000000 17500000 2014/3/31 研發補助
23186730 標竿新產品創新研發輔導計畫 台勵福股份有限公司 (22)台中市 29機械設備製造業 研發補助 光纖雷射電腦沖床複合機 2011/3/1 47000000 29036000 2013/2/28 研發補助
16130970 標竿新產品創新研發輔導計畫 奇景光電股份有限公司 (33)台南市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 智慧型手持式高畫素可回焊光學鏡頭元件開發 2013/4/1 67820000 40320000 2014/12/31 研發補助
22327867 標竿新產品創新研發輔導計畫 錢櫃企業股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 研發補助 錢櫃數位體驗躍升計畫 2011/7/1 90000000 63000000 2013/6/30 研發補助
23131763 標竿新產品創新研發輔導計畫 寶碩財務科技股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 多裝置雲端視訊平台暨應用服務研發計畫 2012/10/1 15000000 10500000 2013/9/30 研發補助
75195800 標竿新產品創新研發輔導計畫 光陽工業股份有限公司 (34)高雄市 29機械設備製造業 研發補助 一體式馬達發電機停車怠速熄火系統之機車 2011/9/1 60000000 40000000 2013/2/28 研發補助
25021158 標竿新產品創新研發輔導計畫 晶碩光學股份有限公司 (15)桃園縣 33其他製造業 研發補助 非球面高透氧拋棄式軟性隱形眼鏡 2011/5/1 55000000 33100000 2013/4/30 研發補助
23986297 標竿新產品創新研發輔導計畫 聯盟包裝企業股份有限公司 (23)南投縣 22塑膠製品製造業 研發補助 高阻氣主動式脫氧材料上中下游整合開發計畫 2011/8/1 36100000 27100000 2013/1/31 研發補助
27976377 標竿新產品創新研發輔導計畫 九川視聽媒體有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 研發補助 擴增實境導入影劇跨界整合行銷模式建構 2012/5/21 6705000 4705000 2013/5/20 研發補助
47299918 標竿新產品創新研發輔導計畫 普生股份有限公司 (17)新竹市 33其他製造業 研發補助 肝纖維化檢測應用服務開發計畫 2011/12/1 18000000 11700000 2013/5/30 研發補助
24327189 標竿新產品創新研發輔導計畫 帝圖科技文化股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 研發補助 智慧型數位藝術卷軸/相框之市場拓展及其與電子紙/面板產業之加值應用計畫 2013/1/1 7770000 5600000 2013/12/31 研發補助
86058796 標竿新產品創新研發輔導計畫 邑泰科技股份有限公司 (34)高雄市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 電子紙資訊顯示系統開發與實際場域的驗證計畫 2012/12/10 15000000 11000000 2014/7/9 研發補助
70811495 標竿新產品創新研發輔導計畫 台灣碩網網路娛樂股份有限公司;數位無限軟體股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 遊戲發行雲端平台服務計畫 2012/10/1 30000000 21000000 2014/9/30 研發補助
23632773 標竿新產品創新研發輔導計畫 雃博股份有限公司 (12)新北市 33其他製造業 研發補助 雙階陽壓呼吸系統 2011/3/1 46400000 24800000 2013/6/30 研發補助
97418827 標竿新產品創新研發輔導計畫 得萬利科技股份有限公司 (12)新北市 26電子零組件製造業 研發補助 新世代印刷電路板產業用熱壓緩衝襯墊材料 2011/7/1 30700000 21900000 2013/6/30 研發補助
16130161 標竿新產品創新研發輔導計畫 台灣神隆股份有限公司 (33)台南市 20藥品及醫用化學製品製造業 研發補助 五醣體降血栓Fondaparinux的合成暨純化技術計畫 2009/7/2 36000000 23040000 2013/12/31 研發補助
70648971 標竿新產品創新研發輔導計畫 威播科技股份有限公司 (17)新竹市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 新型態多重網路威脅防護系統 2012/6/1 30000000 20000000 2013/12/31 研發補助