(計算時間: 0.006秒, 共找到 2268 筆資料,顯示第 701 到 800 筆)
可用欄位參考
vat 計畫名稱 廠商名稱 地區別 產業別 補助項目 補助內容 補助日期(起)(實際) 簽約總金額(元) 簽約金額-廠商自籌款(元) 補助日期(迄)(實際) 輔導類別
53547937 標竿新產品創新研發輔導計畫 施懷哲維克生物科技股份有限公司 (11)台北市 20藥品及醫用化學製品製造業 研發補助 豬環狀病毒症第二型全病毒不活化疫苗開發計畫 2012/8/6 48900000 34000000 2014/7/31 研發補助
25057697 標竿新產品創新研發輔導計畫 明達醫學科技股份有限公司 (15)桃園縣 29機械設備製造業 研發補助 光學同調眼壓及角膜量測儀研究開發計畫 2013/4/1 33800000 24775000 2014/9/30 研發補助
24501721 標竿新產品創新研發輔導計畫 亞樹科技股份有限公司 (33)台南市 29機械設備製造業 研發補助 3.5代 AMOLED 薄膜封裝設備開發暨驗證計畫 2013/7/1 45000000 27000000 2014/12/31 研發補助
12649951 標竿新產品創新研發輔導計畫 群聯電子股份有限公司 (16)新竹縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 可攜消費電子用嵌入式多媒體Nand Flash SoC控制晶片開發計畫 2012/10/1 30000000 20000000 2013/12/31 研發補助
22099499 標竿新產品創新研發輔導計畫 偉詮電子股份有限公司 (16)新竹縣 26電子零組件製造業 研發補助 全車環景式先進駕駛輔助系統晶片開發計畫 2012/9/1 43677000 28677000 2014/2/28 研發補助
24251218 標竿新產品創新研發輔導計畫 美萌科技股份有限公司 (33)台南市 33其他製造業 研發補助 自鎖性新型透明矯正器開發計畫 2011/10/1 24000000 13400000 2013/9/30 研發補助
16836505 標竿新產品創新研發輔導計畫 華寶通訊股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 高互動性娛樂型手機機器人產品開發計畫 2012/11/1 49267000 33167000 2013/12/31 研發補助
27779592 標竿新產品創新研發輔導計畫 北儒精密股份有限公司 (33)台南市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 太陽能電池用高捕光效率透明導電玻璃關鍵薄膜製程與自主設備 2011/9/1 56530000 37130000 2013/2/28 研發補助
53001751 標竿新產品創新研發輔導計畫 英穩達科技股份有限公司 (15)桃園縣 33其他製造業 研發補助 高效率低成本矽晶太陽能電池片產品 2011/9/1 114900000 73536000 2013/12/31 研發補助
27549353 標竿新產品創新研發輔導計畫 新高能源科技股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 智慧型風光柴混合發電系統研究開發計畫 2013/1/1 11430000 8430000 2013/12/31 研發補助
16633261 標竿新產品創新研發輔導計畫 原相科技股份有限公司 (17)新竹市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 光學脈波容積之健康促進應用 SoC 開發計畫 2012/7/1 49000000 34000000 2013/12/31 研發補助
84517297 標竿新產品創新研發輔導計畫 泓格科技股份有限公司 (16)新竹縣 26電子零組件製造業 研發補助 多車道自由流ETC晶片及系統開發計畫 2012/9/1 100000000 60000000 2014/2/28 研發補助
80320125 標竿新產品創新研發輔導計畫 森富科技股份有限公司 (16)新竹縣 26電子零組件製造業 研發補助 行動裝置用4GB 64位元 DDR3L開發計畫 2012/9/1 22000000 13200000 2014/2/28 研發補助
70392248 標竿新產品創新研發輔導計畫 晶宏半導體股份有限公司 (11)台北市 26電子零組件製造業 研發補助 彩色電子標籤控制晶片 2013/5/1 22300000 14275900 2014/10/31 研發補助
16130471 標竿新產品創新研發輔導計畫 生展生物科技股份有限公司 (33)台南市 33其他製造業 研發補助 Mupirocin calcium 原料藥物研究開發計畫 2013/1/1 29226000 23072000 2014/6/30 研發補助
16562408 標竿新產品創新研發輔導計畫 航翊科技股份有限公司 (24)彰化縣 22塑膠製品製造業 研發補助 高耐熱碳纖材料與一體成型輕量化碳纖維輪組開發 2013/4/1 25000000 17500000 2014/6/30 研發補助
22671299 標竿新產品創新研發輔導計畫 瑞昱半導體股份有限公司 (17)新竹市 26電子零組件製造業 研發補助 高速車用乙太網路多媒體傳輸晶片開發計畫 2013/2/1 220000000 132000000 2016/1/31 研發補助
23638777 標竿新產品創新研發輔導計畫 華碩電腦股份有限公司;華碩雲端股份有限公司;華芸科技股份有限公司;中冠資訊股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 台灣智慧生活匯流雲 2013/7/1 200000000 119500000 2014/12/31 研發補助
27526181 標竿新產品創新研發輔導計畫 磐古數位股份有限公司 (11)台北市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 雲端媒體監測平台開發計畫 2011/5/1 21000000 14000000 2013/4/30 研發補助
84355146 標竿新產品創新研發輔導計畫 桓基科技股份有限公司 (17)新竹市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 Mail In-Secure-Cloud For Business企業郵件雲端服務推廣發展計畫 2011/6/1 18000000 13000000 2013/5/31 研發補助
27953682 標竿新產品創新研發輔導計畫 世基生物醫學股份有限公司 (11)台北市 76其他專業、科學及技術服務業 研發補助 藥物基因體檢測開發國際服務平台 2011/7/1 20000000 12800000 2013/6/30 研發補助
5155853 標竿新產品創新研發輔導計畫 研華股份有限公司;生訊科技股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 病患即時監護系統研究開發計畫 2012/4/1 40000000 26700000 2013/9/30 研發補助
97111045 標竿新產品創新研發輔導計畫 研能科技股份有限公司 (15)桃園縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 固定式噴墨頭高速列印模組平台開發計畫 2012/8/1 33380000 22380000 2013/12/31 研發補助
22099863 標竿新產品創新研發輔導計畫 星通資訊股份有限公司 (17)新竹市 33其他製造業 研發補助 萬用標籤式分封傳輸網PTN計畫 2012/10/1 33280000 21630000 2014/6/30 研發補助
21204867 標竿新產品創新研發輔導計畫 台灣晶技股份有限公司;力智電子股份有限公司 (11)台北市 26電子零組件製造業 研發補助 智慧手持裝置用微型整合全半導體式光感測元件 2013/1/1 75860000 39962000 2014/6/30 研發補助
53115348 標竿新產品創新研發輔導計畫 譜光儀器股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 新世代質譜儀機台研發計畫 2012/8/1 25430000 17930000 2014/7/31 研發補助
22099694 標竿新產品創新研發輔導計畫 鈺創科技股份有限公司 (16)新竹縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 整合3D深度圖引擎之多通道攝影機單晶片計畫 2012/9/1 54000000 41000000 2014/2/28 研發補助
84149224 標竿新產品創新研發輔導計畫 義隆電子股份有限公司 (16)新竹縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 在可攜式產品具手指辨識之3D深度感測器計畫 2013/10/1 65000000 36400000 2015/6/30 研發補助
28997300 標竿新產品創新研發輔導計畫 元晶太陽能科技股份有限公司 (16)新竹縣 33其他製造業 研發補助 高效率類單晶太陽能電池產品開發計畫 2013/1/1 26000000 16000000 2014/6/30 研發補助
14053007 標竿新產品創新研發輔導計畫 潤泰全球股份有限公司 (11)台北市 11紡織業 研發補助 經軸節能印漿技術暨設備開發 2013/10/1 47000000 31000000 2015/3/31 研發補助
16234089 標竿新產品創新研發輔導計畫 均英精密工業股份有限公司 (15)桃園縣 29機械設備製造業 研發補助 OLED高精度自動對位片對捲膜片對接設備開發計畫 2012/8/1 45310000 24650000 2013/7/31 研發補助
22911684 標竿新產品創新研發輔導計畫 瑞統科技股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 研發補助 iTEST次世代電性測試機開發計畫 2013/7/1 30000000 21000000 2014/12/31 研發補助
28206973 標竿新產品創新研發輔導計畫 嘉騰科技股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 高功率 Wi-Fi 無線網路暨影音通訊系統開發計畫 2013/6/1 17400000 12180000 2014/8/31 研發補助
89705261 標竿新產品創新研發輔導計畫 耀欣數位科技股份有限公司 (15)桃園縣 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 雲端藥品數位化管理系統應用建置計畫 20113/10/1 12000000 8500000 2014/12/31 研發補助
28443147 標竿新產品創新研發輔導計畫 三貝德數位文創股份有限公司 (12)新北市 85教育服務業 研發補助 智學王數位學習及營運平台整合計畫開發 2013/7/1 60000000 45000000 2015/6/30 研發補助
28671465 標竿新產品創新研發輔導計畫 天才視野資訊股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 智慧型車輛監控系統開發暨平台整合計畫 2013/8/1 40000000 29500000 2015/7/31 研發補助
22099322 標竿新產品創新研發輔導計畫 光群雷射科技股份有限公司 (17)新竹市 76其他專業、科學及技術服務業 研發補助 無版?雷射膜包材應用於全球市場開發計畫 2014/1/1 15000000 4500000 2014/12/31 研發補助
23219346 標竿新產品創新研發輔導計畫 為升電裝工業股份有限公司 (24)彰化縣 30汽車及其零件製造業 研發補助 通用型胎壓感測系統(TPMS)開發計畫 2013/8/1 20000000 14000000 2014/10/31 研發補助
80674436 標竿新產品創新研發輔導計畫 壹傳科技股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 智慧型停車場車輛辨識追蹤管理系統開發計畫 2013/8/1 18000000 11700000 2014/10/31 研發補助
53087259 標竿新產品創新研發輔導計畫 慧流系統整合股份有限公司 (11)台北市 76其他專業、科學及技術服務業 研發補助 TD-LTE室內應用之智慧型分散式多天線系統開發 2014/1/1 37740000 23740000 2015/6/30 研發補助
54233913 標竿新產品創新研發輔導計畫 瀚薪科技股份有限公司 (17)新竹市 26電子零組件製造業 研發補助 1200V/20A SiC Junction Barrier Schottky (JBS) Diode 2014/1/1 15930000 9650000 2014/12/31 研發補助
16325089 標竿新產品創新研發輔導計畫 全景軟體股份有限公司 (17)新竹市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 應用於雲端環境之行動平台資料安全系統 2013/6/1 30150000 18450000 2014/11/30 研發補助
16252902 標竿新產品創新研發輔導計畫 茂達電子股份有限公司 (17)新竹市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 雲端伺服器數位電源管理解決方案 2013/12/1 60000000 36000000 2015/8/31 研發補助
22415854 標竿新產品創新研發輔導計畫 健策精密工業股份有限公司 (15)桃園縣 26電子零組件製造業 研發補助 油電混合車絕緣柵雙極電晶體(IGBT)均熱片開發計畫 2013/10/1 40000000 28000000 2015/6/30 研發補助
13158496 標竿新產品創新研發輔導計畫 智崴資訊科技股份有限公司 (34)高雄市 76其他專業、科學及技術服務業 研發補助 5D沉浸式互動穿梭劇場-結合機動自走車、串聯銀幕播放及體感互動功能,提供融入劇情與互動遊戲之5D新型劇場 2013/7/1 36340000 20740000 2015/6/30 研發補助
27285850 標竿新產品創新研發輔導計畫 經緯衛星資訊股份有限公司 (11)台北市 29機械設備製造業 研發補助 即時空間遙感探測與複材輕量化之災防無人飛行載具系統計畫 2013/7/1 87000000 43500000 2015/6/30 研發補助
22268121 標竿新產品創新研發輔導計畫 大瓏企業股份有限公司 (12)新北市 29機械設備製造業 研發補助 創新機構設計自動化組裝電燒刀計劃 2013/8/1 40000000 29434000 2015/1/31 研發補助
16372688 標竿新產品創新研發輔導計畫 鈺寶科技股份有限公司 (17)新竹市 26電子零組件製造業 研發補助 智慧無線晶片-可同步傳輸多個「控制、音頻、數據」無線週邊設備 2013/8/1 33700000 18700000 2015/1/31 研發補助
80132123 標竿新產品創新研發輔導計畫 桓達科技股份有限公司 (12)新北市 76其他專業、科學及技術服務業 研發補助 FMCW雷達物/液位計在國土監控與新能源探勘聯網應用 2013/10/1 38200000 24450000 2015/3/31 研發補助
28040138 標竿新產品創新研發輔導計畫 聯相光電股份有限公司 (22)台中市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 研發補助 隔熱穿透型BIPV模組與安裝工法開發計畫 2014/1/1 59260000 44260000 2015/6/30 研發補助
80662375 標竿新產品創新研發輔導計畫 友宏資訊有限公司 (12)新北市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 可視物流追蹤查詢系統開發 2013/10/1 7024000 5024000 2014/12/31 研發補助
96904130 標竿新產品創新研發輔導計畫 益洲股份有限公司 (12)新北市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 汽、機車優質平價保修便利商店創新服務平台計畫 2014/1/1 20000000 14000000 2014/12/31 研發補助
22004085 標竿新產品創新研發輔導計畫 集山實業股份有限公司 (13)宜蘭縣 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 便當連鎖加盟體系國際化服務系統及通路建置發展計畫 2013/10/5 15000000 10500000 2015/3/31 研發補助
29161074 標竿新產品創新研發輔導計畫 低碳動能開發股份有限公司 (12)新北市 30汽車及其零件製造業 研發補助 智慧型保護車用環保電池全球市場拓展計畫 2013/11/1 6800000 4800000 2014/8/31 研發補助
53354234 標竿新產品創新研發輔導計畫 中華碩銓科技股份有限公司 (11)台北市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 智慧無票証/無人停車管理設備暨系統開發計畫 2014/1/1 20000000 14000000 2015/6/30 研發補助
16161396 標竿新產品創新研發輔導計畫 希伯崙股份有限公司 (11)台北市 85教育服務業 研發補助 LiveABC 英語教育雲發展計畫 2013/10/16 20000000 10900000 2015/10/15 研發補助
4967550 標竿新產品創新研發輔導計畫 凌?電腦股份有限公司 (11)台北市 63資料處理及資訊供應服務業 研發補助 資料中心雲端服務研發計畫 2013/11/1 40000000 27174000 2015/4/30 研發補助
53696957 數位內容產業發展躍進計畫 九藏喵窩有限公司 (12)新北市 90創作及藝術表演業 <九藏喵窩的喵王國首部曲-本土原創動畫影集開發計畫> 「九藏喵窩」創意、版權與授權,品牌授權等衍生性商品所帶來的利潤,正是動畫產業利潤的關鍵。 2012/12/17 2500000 1500000 2013/2/28 研發補助
13063983 數位內容產業發展躍進計畫 大台灣旅遊網股份有限公司 (22)台中市 63資料處理及資訊供應服務業 旅遊文摘APP開發計畫 開發手機版旅遊文摘,應用大台灣旅遊網資訊情報編輯成手機版旅遊文摘,供民眾下載閱讀。 2013/2/22 3000000 2100000 2013/8/31 研發補助
28530141 數位內容產業發展躍進計畫 小不點動畫有限公司 (11)台北市 74專門設計服務業 「毛巾寶貝」電視影集計畫 藉由製作符合歐美市場需求之高品質,學齡前兒童電視動畫節目,使國內自製動畫片能成功行銷國際。 2012/12/19 30000000 18000000 2014/6/30 研發補助
28831744 數位內容產業發展躍進計畫 小朋友國際股份有限公司 (11)台北市 93運動、娛樂及休閒服務業 GATE資優兒童雲端學習平台計畫 資優兒童雲端學習平台計畫補助。 2013/10/22 7000000 4340000 2014/6/30 研發補助
53349726 數位內容產業發展躍進計畫 中華中山國際文化傳媒股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 孫中山數位影視計畫 本計畫引進製作委員會模式,將結合動畫、遊戲及周邊商品等,並以ECFA後開放的兩岸合拍動畫長片。 2013/4/29 9600000 72275600 2014/12/31 研發補助
12612188 數位內容產業發展躍進計畫 文瀾資訊有限公司 (12)新北市 96未分類其他服務業 『POPA Family電視動畫影集』產品開發計畫 2季電視動畫影集製作。 2011/10/26 25000000 16000000 2013/10/31 研發補助
12612188 數位內容產業發展躍進計畫 文瀾資訊有限公司 (12)新北市 96未分類其他服務業 「夢見」動畫電影開發計畫 90分鐘動畫電影長片製作。 2011/4/26 40000000 26000000 2013/2/28 研發補助
29105334 數位內容產業發展躍進計畫 木田工場有限公司 (22)台中市 96未分類其他服務業 Mu island 小島故事 電視動畫開發計畫 「MU-ISLAND小島故事」為木田工場原創動畫卡通,以生態環保為故事主題,每集22分鐘,本計畫開發一季13集。 2011/7/28 17000000 11050000 2013/1/31 研發補助
53716454 數位內容產業發展躍進計畫 牙易科技有限公司 (12)新北市 62電腦系統設計服務業 牙科數位診斷程式與3D病患教育動畫原創開發計畫 以牙醫臨床技術為基礎,結合動畫與程式,製作出牙科診療系統與病患解說動畫。 2012/12/19 3050000 1830000 2013/11/30 研發補助
27447721 數位內容產業發展躍進計畫 冉色斯動畫股份有限公司 (12)新北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 Yameme 【閰小妹】電視動畫影集第二季製作計畫 【閰小妹】電視動畫影集第二季製作,共11分鐘x26集。電子數位出版品、手機版遊戲及周邊產品開發市場測試。 2012/12/19 20000000 13000000 2014/4/30 研發補助
27447721 數位內容產業發展躍進計畫 冉色斯動畫股份有限公司 (12)新北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 【Project_P】3D立體電視動畫樣片製作計畫 【摺紙戰士W】第一集3D 立體電視動畫12分鐘,製做主要角色及場景、3D模型庫、配樂配音。 2013/10/7 6000000 3900000 2014/2/28 研發補助
27475438 數位內容產業發展躍進計畫 台灣女王國際有限公司 (22)台中市 45批發業 美容APP電子書開發計畫 透過APP的建置提升美容產業科技化的競爭力 2013/7/4 4000000 2600000 2013/10/31 研發補助
25064206 數位內容產業發展躍進計畫 弘煜科技事業股份有限公司 (22)台中市 96未分類其他服務業 行動遊戲&跨平台連線商品開發計畫 同步開發手機與網頁互相連線對戰模式,販售虛擬寶物為主;數百個任務、20多種技能;異業合作。 2012/11/21 10000000 6500000 2013/7/31 研發補助
84465158 數位內容產業發展躍進計畫 甲尚股份有限公司 (12)新北市 96未分類其他服務業 跨平台互動角色人機介面解決方案-AP及App整合技術 跨平台互動2D動畫角色AP與App開發。 2013/10/15 17000000 10200000 2015/1/31 研發補助
53755364 數位內容產業發展躍進計畫 走著瞧股份有限公司 (11)台北市 62電腦系統設計服務業 Cardo創新行動廣告社群平台開發計畫 以WhosCall為基礎,開發延伸到行動通訊與社群廣告的新市場開發。 2012/5/8 3862000 2317000 2013/9/30 研發補助
29031679 數位內容產業發展躍進計畫 享玩數位有限公司、阿克騰創意設計股份有限公司 (12)新北市 93運動、娛樂及休閒服務業 方塊貓大進擊行動APP開發計畫 為台灣原創角色「方塊貓」量身打造四款行動App,以拓展本土原創品牌的國際能見度,增加數位產值。 2013/4/25 3000000 2010000 2013/11/30 研發補助
27994494 數位內容產業發展躍進計畫 金石國際資訊股份有限公司 (11)台北市 63資料處理及資訊供應服務業 偵探解謎遊戲『尋找貝拉』APP開發計畫 偵探解謎遊戲「尋找貝拉」APP,以"尋找物品"為主要玩法,再添加益智小遊戲,遊戲豐富,具有耐玩性。 2013/3/25 3500000 2431000 2013/7/31 研發補助
23993332 數位內容產業發展躍進計畫 青禾動畫設計有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 《阿梅首部曲》動畫電影開發計畫 故事中的阿梅憑藉著耿直的個性,讓他在歷史的關鍵時刻留下足跡,與女友在這個時代譜出令人動容的故事。 2012/11/22 10000000 6000000 2013/6/30 研發補助
16825747 數位內容產業發展躍進計畫 哈瑪星科技股份有限公司、國眾電腦股份有限公司、特波國際股份有限公司 (34)高雄市 63資料處理及資訊供應服務業 All in one全方位企業創新培訓服務平台計畫 針對企業需求,提出創新培訓服務平台,整合數位課程、企業診斷與人員培訓機制,提升企業經營管理能力。 2012/12/18 39500000 25675000 2013/12/31 研發補助
24325751 數位內容產業發展躍進計畫 姿辰多媒體整合有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 Fantastic Magic原創魔術數位影音平台及商品開發計畫 本計畫擬建置一個魔術數位影音平台,讓魔術愛好者藉由網站與手機App跨平台進行魔術欣賞與學習。 2012/12/20 22000000 14300000 2013/8/20 研發補助
53096617 數位內容產業發展躍進計畫 星木映像股份有限公司 (22)台中市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 《必要之闇》動畫電影原創開發計畫 補助製作動畫電影之前導短片,供募資使用。 2013/7/13 8640000 5184000 2013/12/31 研發補助
70444999 數位內容產業發展躍進計畫 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 水晶夢境萬人線上遊戲創新計畫 設計一款遊戲系統可多路線循環與自由搭配玩法,並以新的遊戲內容,改善國內遊戲產業競爭力。 2011/11/18 22000000 15400000 2013/6/30 研發補助
53731700 數位內容產業發展躍進計畫 英特發股份有限公司 (11)台北市 58出版業 旅行台灣368我的食尚玩家計畫 帶動產業轉型,整合相關資源,提高台灣旅遊業國際能見度。 2013/12/31 5250000 9750000 2014/4/30 研發補助
53773659 數位內容產業發展躍進計畫 虹龍數位文創有限公司 (11)台北市 62電腦系統設計服務業 《祖靈 Online》-HTML5跨行動平台多人網頁遊戲APP 以區域故事性素材為主題之數位內容產品雛型開發。 2012/11/22 1000000 520000 2013/1/31 研發補助
24328075 數位內容產業發展躍進計畫 動勁國際股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 「擦布桑」短篇動畫影集商品開發計畫 50集、每集1分鐘的電視動畫影集。 2011/9/27 15000000 9750000 2012/12/31 研發補助
80490090 數位內容產業發展躍進計畫 第九單位有限公司 (11)台北市 60傳播及節目播送業 校園愛情秘密檔案電影特效開發計畫 輔導電影研發數位人物、水、火、動物、太空等特效技術。 2013/7/30 10500000 6500000 2013/12/31 研發補助
29102272 數位內容產業發展躍進計畫 傑一遊戲點子股份有限公司 (12)新北市 62電腦系統設計服務業 忍者蛋行動遊戲雛型開發計畫 集合國內外高手,針對國際市場所開發的行動App遊戲。 2012/12/31 2000000 1400000 2013/2/28 研發補助
29143554 數位內容產業發展躍進計畫 奧亞數位文創有限公司、蒸汽工房股份有限公司 (12)新北市 62電腦系統設計服務業 探索原民風味館數位行動體驗APP開發計畫 結合原民館之實體展場與商店,導入行動遊戲平台與地方資源,與館內陳列展覽或銷售商品有高度的連結。 2013/7/3 2000000 3000000 2013/10/31 研發補助
16178973 數位內容產業發展躍進計畫 萬通影音科技(股)公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 《桃蛙源記》柳暗蛙鳴又一村3D立體影片計畫 藉由故事中的主人翁呈現生態保育執行的重要性,加強科普知識教育的影響性。 2013/6/8 17300000 11245000 2013/6/30 研發補助
84448481 數位內容產業發展躍進計畫 義大開發股份有限公司 (34)高雄市 93運動、娛樂及休閒服務業 義大世界遊樂園企業吉祥物數位整合品牌行銷雛形開發計畫 輔導開發主題樂園與動畫製作之跨產業模式。 2013/10/9 12000000 7200000 2014/4/30 研發補助
89550029 數位內容產業發展躍進計畫 遊戲橘子數位科技股份有限公司 (12)新北市 96未分類其他服務業 《米各說》短篇動畫影集第二季計畫 《米各說》短篇動畫影集第二季計畫為延續第一季之短篇電視動畫影集,每集約1分鐘,共計32集。 2013/7/29 10000000 7000000 2014/3/31 研發補助
53537017 數位內容產業發展躍進計畫 雷亞遊戲股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 「黑洞計畫(Implosion)」家用遊戲機 商品開發計畫 用UNITY跨平台遊戲開發引擎,導入自製shader,把次世代等級的畫面及遊戲性,呈現在行動裝置中。 2012/11/23 10000000 6000000 2014/9/30 研發補助
53537017 數位內容產業發展躍進計畫 雷亞遊戲股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 獨創型古典音樂遊戲APP開發計畫 以古典音樂的經典旋律及知名度為核心,配合特殊音樂音效技術,與市場競品有差異性的音樂遊戲開發計畫。 2012/11/23 8000000 6000000 2013/11/30 研發補助
25142701 數位內容產業發展躍進計畫 夢田影像股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 「醉後決定愛上妳」動畫影集計畫 以偶像劇改編動畫影集模式,引導觀眾進一步收看動畫,提升動畫產出效益。 2011/12/15 24000000 15600000 2013/8/31 研發補助
53833501 數位內容產業發展躍進計畫 暢洋科技股份有限公司 (17)新竹市 63資料處理及資訊供應服務業 醫院之行動叫號訂閱與線上掛號平台計畫 讓用戶可以透過手機App直接在醫院掛號,並獲得最新候診叫號資訊。 2012/11/23 180000 108000 2012/12/31 研發補助
70364799 數位內容產業發展躍進計畫 碩網資訊股份有限公司 (12)新北市 62電腦系統設計服務業 關鍵字啟發學習遊戲開發計畫 關鍵字語意網路之核心技術研發、關鍵字益智遊戲之企劃與美工、遊戲APP與出題平台之開發與試營運。 2013/6/30 2700000 1890000 2013/9/30 研發補助
13060395 數位內容產業發展躍進計畫 酷奇思數位園有限公司 (34)高雄市 96未分類其他服務業 歡樂體感運動會on-line即時3D線上遊戲開發計畫 本期在研發上延續前期所打下的基礎,讓遊戲的完整度更上一層樓,進而有效建立社群效應與遊戲黏著性。 2011/9/29 6000000 3600000 2012/12/31 研發補助
70834862 數位內容產業發展躍進計畫 樂陞科技股份有限公司 (11)台北市 96未分類其他服務業 「Sword of God」行動平台網路遊戲開發計畫 為行動平台的卡牌類社交角色扮演遊戲,使用3D製作技術、卡牌蒐集與網路社群,採用道具收費的運營模式。 2013/5/17 20000000 15000000 2013/12/31 研發補助
28685030 數位內容產業發展躍進計畫 衛普數位娛樂科技股份有限公司 (11)台北市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 兒童多元智能體驗遊戲原創開發計畫 開發兒童多元智能體驗遊戲,透過數位傳播有線電視及MOD數位家庭隨選頻道,一源多用概念延伸擴大產業效益。 2013/10/31 9000000 5850000 2014/5/31 研發補助
24312714 數位內容產業發展躍進計畫 戲智科技股份有限公司 (11)台北市 27電腦、電子產品及光學製品製造業 戲智科技典藏加值平板電腦開發計畫-鳳甲典藏素材應用 戲智科技結合資訊科技與人文藝術,開發台灣第一款典藏加值與時尚美學設計平板電腦。 2012/9/1 3000000 2100000 2012/11/30 研發補助
25051434 數位內容產業發展躍進計畫 環節數位影像文化有限公司 (33)台南市 59影片服務、聲音錄製及音樂出版業 暗黑之心(Heartless)雛型科幻電影開發計畫 本案以開發台灣原創視覺特效電影為主要賣點,提升台灣本土?位影像特效人才技術與台灣?位化的新興實?。 2013/2/23 7000000 4550000 2013/10/31 研發補助
70763439 數位內容產業發展躍進計畫 聯合線上股份有限公司 (12)新北市 63資料處理及資訊供應服務業 Mega Series-電子書大書系推進平台 開發電子書大書系的推進平台,行動載具都可串接的數位閱讀服務與內容。 2012/12/19 25000000 15500000 2014/8/31 研發補助
70753100 數位內容產業發展躍進計畫 聯奇開發股份有限公司 (33)台南市 71建築、工程服務及技術檢測、分析服務業 樹谷生活科學館數位實境導覽及學習系統計畫 本計畫結合標本直接辨識、追蹤實際物體與及時疊合擴增實境AR效果。 2013/7/19 4500000 10500000 2014/5/31 研發補助