(計算時間: 0.002秒, 共找到 378 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
county_id county_name town_id town_name total count
10010 嘉義縣 1001008 六腳鄉 總計 2269746
10010 嘉義縣 1001009 東石鄉 總計 2341765
10010 嘉義縣 1001010 義竹鄉 總計 1561037
10010 嘉義縣 1001011 鹿草鄉 總計 1583530
10010 嘉義縣 1001012 水上鄉 總計 6113691
10010 嘉義縣 1001013 中埔鄉 總計 4454811
10010 嘉義縣 1001014 竹崎鄉 總計 3919815
10010 嘉義縣 1001015 梅山鄉 總計 3057198
10010 嘉義縣 1001016 番路鄉 總計 1288667
10010 嘉義縣 1001017 大埔鄉 總計 422574
10010 嘉義縣 1001018 阿里山鄉 總計 447029
10010 嘉義縣 總計 總計 59329192
10013 屏東縣 1001301 屏東市 總計 30427842
10013 屏東縣 1001302 潮州鎮 總計 7116537
10013 屏東縣 1001303 東港鎮 總計 7693678
10013 屏東縣 1001304 恆春鎮 總計 5336923
10013 屏東縣 1001305 萬丹鄉 總計 6464627
10013 屏東縣 1001306 長治鄉 總計 5042153
10013 屏東縣 1001307 麟洛鄉 總計 1750931
10013 屏東縣 1001308 九如鄉 總計 5618557
10013 屏東縣 1001309 里港鄉 總計 1552911
10013 屏東縣 1001310 鹽埔鄉 總計 2717023
10013 屏東縣 1001311 高樹鄉 總計 2325303
10013 屏東縣 1001312 萬巒鄉 總計 2654999
10013 屏東縣 1001313 內埔鄉 總計 11057564
10013 屏東縣 1001314 竹田鄉 總計 1055587
10013 屏東縣 1001315 新埤鄉 總計 1418022
10013 屏東縣 1001316 枋寮鄉 總計 3368021
10013 屏東縣 1001317 新園鄉 總計 5175990
10013 屏東縣 1001318 崁頂鄉 總計 2948455
10013 屏東縣 1001319 林邊鄉 總計 2977222
10013 屏東縣 1001320 南州鄉 總計 80677
10013 屏東縣 1001321 佳冬鄉 總計 2047816
10013 屏東縣 1001322 琉球鄉 總計 1189460
10013 屏東縣 1001323 車城鄉 總計 3864793
10013 屏東縣 1001324 滿州鄉 總計 1123545
10013 屏東縣 1001325 枋山鄉 總計 984379
10013 屏東縣 1001326 三地門鄉 總計 711098
10013 屏東縣 1001327 霧臺鄉 總計 2703
10013 屏東縣 1001328 瑪家鄉 總計 607160
10013 屏東縣 1001329 泰武鄉 總計 855450
10013 屏東縣 1001330 來義鄉 總計 1004780
10013 屏東縣 1001331 春日鄉 總計 726599
10013 屏東縣 1001332 獅子鄉 總計 876460
10013 屏東縣 1001333 牡丹鄉 總計 604
10013 屏東縣 總計 總計 120777869
10014 臺東縣 1001401 臺東市 總計 12554862
10014 臺東縣 1001402 成功鎮 總計 978415
10014 臺東縣 1001403 關山鎮 總計 881044
10014 臺東縣 1001404 卑南鄉 總計 2231236
10014 臺東縣 1001405 鹿野鄉 總計 956604
10014 臺東縣 1001406 池上鄉 總計 776888
10014 臺東縣 1001407 東河鄉 總計 694573
10014 臺東縣 1001408 長濱鄉 總計 520050
10014 臺東縣 1001409 太麻里鄉 總計 1224353
10014 臺東縣 1001410 大武鄉 總計 499017
10014 臺東縣 1001411 綠島鄉 總計 77638
10014 臺東縣 1001412 海端鄉 總計 571780
10014 臺東縣 1001413 延平鄉 總計 31812
10014 臺東縣 1001414 金峰鄉 總計 147772
10014 臺東縣 1001415 達仁鄉 總計 236164
10014 臺東縣 1001416 蘭嶼鄉 總計 354939
10014 臺東縣 總計 總計 22737147
10015 花蓮縣 1001501 花蓮市 總計 15646054
10015 花蓮縣 1001502 鳳林鎮 總計 1422032
10015 花蓮縣 1001503 玉里鎮 總計 2873910
10015 花蓮縣 1001504 新城鄉 總計 3330676
10015 花蓮縣 1001505 吉安鄉 總計 6893008
10015 花蓮縣 1001506 壽豐鄉 總計 3498323
10015 花蓮縣 1001507 光復鄉 總計 1335221
10015 花蓮縣 1001508 豐濱鄉 總計 376162
10015 花蓮縣 1001509 瑞穗鄉 總計 979497
10015 花蓮縣 1001510 富里鄉 總計 1494744
10015 花蓮縣 1001511 秀林鄉 總計 1517373
10015 花蓮縣 1001512 萬榮鄉 總計 396507
10015 花蓮縣 1001513 卓溪鄉 總計 181532
10015 花蓮縣 總計 總計 39945039
10016 澎湖縣 1001601 馬公市 總計 12034952
10016 澎湖縣 1001602 湖西鄉 總計 4169
10016 澎湖縣 1001603 白沙鄉 總計 --
10016 澎湖縣 1001604 西嶼鄉 總計 446
10016 澎湖縣 1001605 望安鄉 總計 273
10016 澎湖縣 1001606 七美鄉 總計 2223
10016 澎湖縣 總計 總計 12042063
10017 基隆市 1001701 中正區 總計 14492409
10017 基隆市 1001702 七堵區 總計 5700296
10017 基隆市 1001703 暖暖區 總計 4771390
10017 基隆市 1001704 仁愛區 總計 5012057
10017 基隆市 1001705 中山區 總計 571
10017 基隆市 1001706 安樂區 總計 6501
10017 基隆市 1001707 信義區 總計 12631140
10017 基隆市 總計 總計 42614364
10018 新竹市 總計 57517370
10018 新竹市 總計 總計 57517370
10020 嘉義市 總計 34091639
10020 嘉義市 總計 總計 34091639
10012 高雄縣 1001201 鳳山市 總計 50870833
10012 高雄縣 1001202 林園鄉 總計 8610579
10012 高雄縣 1001203 大寮鄉 總計 17384770
10012 高雄縣 1001204 大樹鄉 總計 5816086