(計算時間: 0.006秒, 共找到 7928 筆資料,顯示第 7901 到 7928 筆)
可用欄位參考
COUNTY TOWN VILLAGE COUNTY_ID TOWN_ID V_ID VILLAGE_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
澎湖縣 馬公市 興仁里 10016 10016010 10016010-025 025 578 1394 725 669 109Y12M
澎湖縣 馬公市 井垵里 10016 10016010 10016010-030 030 140 431 221 210 109Y12M
澎湖縣 馬公市 ?裡里 10016 10016010 10016010-031 031 453 1326 671 655 109Y12M
澎湖縣 湖西鄉 城北村 10016 10016020 10016020-016 016 157 369 210 159 109Y12M
澎湖縣 湖西鄉 尖山村 10016 10016020 10016020-020 020 295 783 422 361 109Y12M
澎湖縣 湖西鄉 龍門村 10016 10016020 10016020-021 021 701 2019 1004 1015 109Y12M
澎湖縣 白沙鄉 員貝村 10016 10016030 10016030-014 014 96 289 163 126 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 合界村 10016 10016040 10016040-002 002 160 467 242 225 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 池東村 10016 10016040 10016040-007 007 299 712 344 368 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 池西村 10016 10016040 10016040-008 008 105 231 126 105 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 赤馬村 10016 10016040 10016040-009 009 264 643 344 299 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 內垵村 10016 10016040 10016040-010 010 529 1452 751 701 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 外垵村 10016 10016040 10016040-011 011 841 2396 1234 1162 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 橫礁村 10016 10016040 10016040-001 001 115 341 180 161 109Y12M
澎湖縣 白沙鄉 通梁村 10016 10016030 10016030-011 011 311 883 442 441 109Y12M
連江縣 南竿鄉 珠螺村 09007 09007010 09007010-008 008 38 268 168 100 109Y12M
連江縣 南竿鄉 仁愛村 09007 09007010 09007010-005 005 149 581 328 253 109Y12M
連江縣 南竿鄉 清水村 09007 09007010 09007010-004 004 322 1175 665 510 109Y12M
連江縣 南竿鄉 福沃村 09007 09007010 09007010-003 003 224 878 518 360 109Y12M
連江縣 南竿鄉 介壽村 09007 09007010 09007010-001 001 658 2401 1294 1107 109Y12M
連江縣 南竿鄉 復興村 09007 09007010 09007010-002 002 245 1146 652 494 109Y12M
連江縣 北竿鄉 ?里村 09007 09007020 09007020-005 005 107 405 225 180 109Y12M
連江縣 北竿鄉 芹壁村 09007 09007020 09007020-004 004 93 302 182 120 109Y12M
連江縣 北竿鄉 塘岐村 09007 09007020 09007020-001 001 353 1215 683 532 109Y12M
連江縣 北竿鄉 橋仔村 09007 09007020 09007020-003 003 108 409 242 167 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 小門村 10016 10016040 10016040-003 003 92 317 173 144 109Y12M
澎湖縣 西嶼鄉 竹灣村 10016 10016040 10016040-004 004 344 907 478 429 109Y12M
金門縣 烈嶼鄉 島嶼 09020 09020050