(計算時間: 0.004秒, 共找到 8142 筆資料,顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID VILLAGE_ID VILLAGE COUNTY TOWN V_ID TOWN_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
10008 013 龍安村 南投縣 中寮鄉 10008080-013 10008080 304 849 472 377 99Y06M
10008 020 永興里 南投縣 南投市 10008010-020 10008010 262 991 539 452 99Y06M
10010 014 上林里 嘉義縣 大林鎮 10010040-014 10010040 339 988 530 458 99Y06M
10010 013 中坑里 嘉義縣 大林鎮 10010040-013 10010040 592 1697 912 785 99Y06M
10004 016 中興村 新竹縣 湖口鄉 10004050-016 10004050 2381 6816 3494 3322 99Y06M
10001 021 安坑里 臺北縣 三峽鎮 10001090-021 10001090 577 1725 968 757 99Y06M
10004 004 五埔里 新竹縣 新埔鎮 10004030-004 10004030 684 2482 1334 1148 99Y06M
10004 001 內立里 新竹縣 新埔鎮 10004030-001 10004030 409 1471 783 688 99Y06M
10013 001 進興村 屏東縣 長治鄉 10013060-001 10013060 963 2921 1507 1414 99Y06M
10004 017 清水里 新竹縣 新埔鎮 10004030-017 10004030 180 532 302 230 99Y06M
10013 002 文明里 屏東縣 屏東市 10013010-002 10013010 215 520 247 273 99Y06M
10006 013 福興村 臺中縣 新社鄉 10006110-013 10006110 480 1462 799 663 99Y06M
10004 007 和興村 新竹縣 湖口鄉 10004050-007 10004050 979 3448 1833 1615 99Y06M
10004 002 寶石里 新竹縣 新埔鎮 10004030-002 10004030 310 1109 587 522 99Y06M
10009 004 南安里 雲林縣 北港鎮 10009060-004 10009060 431 1204 647 557 99Y06M
64000 086 立德里 高雄市 三民區 64000050-086 64000050 560 1427 693 734 99Y06M
10004 008 水坑村 新竹縣 芎林鄉 10004070-008 10004070 272 902 490 412 99Y06M
10004 006 東海里 新竹縣 竹北市 10004010-006 10004010 1353 3959 2032 1927 99Y06M
10013 004 大武村 屏東縣 霧臺鄉 10013270-004 10013270 149 448 248 200 99Y06M
10013 006 好茶村 屏東縣 霧臺鄉 10013270-006 10013270 177 415 210 205 99Y06M
10013 002 阿禮村 屏東縣 霧臺鄉 10013270-002 10013270 91 265 148 117 99Y06M
10006 011 薰風里 臺中縣 大甲鎮 10006030-011 10006030 385 1145 573 572 99Y06M
10013 015 楠樹里 屏東縣 屏東市 10013010-015 10013010 198 589 306 283 99Y06M
10013 005 佳暮村 屏東縣 霧臺鄉 10013270-005 10013270 114 365 200 165 99Y06M
10005 011 信義里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-011 10005050 430 1040 542 498 99Y06M
10004 010 湖口村 新竹縣 湖口鄉 10004050-010 10004050 1102 3523 1822 1701 99Y06M
10004 015 鳳山村 新竹縣 湖口鄉 10004050-015 10004050 1229 3707 1940 1767 99Y06M
10013 011 後灣村 屏東縣 車城鄉 10013230-011 10013230 221 541 295 246 99Y06M
10004 012 上坑村 新竹縣 新豐鄉 10004060-012 10004060 492 1777 931 846 99Y06M
10013 011 土庫村 屏東縣 里港鄉 10013090-011 10013090 734 2443 1268 1175 99Y06M
10018 047 科園里 新竹市 東區 10018010-047 10018010 2758 8957 4483 4474 99Y06M
10013 006 長樂村 屏東縣 滿州鄉 10013240-006 10013240 594 1667 907 760 99Y06M
10013 008 成德村 屏東縣 萬巒鄉 10013120-008 10013120 525 1785 971 814 99Y06M
10013 014 廣福村 屏東縣 高樹鄉 10013110-014 10013110 421 1154 618 536 99Y06M
10013 015 廣興村 屏東縣 高樹鄉 10013110-015 10013110 432 1382 753 629 99Y06M
10007 018 長春村 彰化縣 花壇鄉 10007080-018 10007080 469 1919 982 937 99Y06M
10004 021 十興里 新竹縣 竹北市 10004010-021 10004010 8097 22771 11134 11637 99Y06M
10004 020 南新里 新竹縣 關西鎮 10004040-020 10004040 353 1163 675 488 99Y06M
10013 013 新厝村 屏東縣 萬巒鄉 10013120-013 10013120 403 1483 768 715 99Y06M
10018 031 高峰里 新竹市 東區 10018010-031 10018010 2251 7041 3549 3492 99Y06M
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
10004 012 湖南村 新竹縣 湖口鄉 10004050-012 10004050 575 1974 1031 943 99Y06M
10004 010 芎林村 新竹縣 芎林鄉 10004070-010 10004070 571 2014 1038 976 99Y06M
10013 001 佳平村 屏東縣 泰武鄉 10013290-001 10013290 239 1016 535 481 99Y06M
10013 004 佳興村 屏東縣 泰武鄉 10013290-004 10013290 129 485 255 230 99Y06M
10013 002 里德村 屏東縣 滿州鄉 10013240-002 10013240 179 477 244 233 99Y06M
10013 004 大同里 屏東縣 屏東市 10013010-004 10013010 294 900 446 454 99Y06M
10007 015 倡和村 彰化縣 二水鄉 10007180-015 10007180 276 716 394 322 99Y06M
10010 021 掌潭村 嘉義縣 東石鄉 10010090-021 10010090 351 922 498 424 99Y06M
10013 007 保力村 屏東縣 車城鄉 10013230-007 10013230 606 1583 877 706 99Y06M
10007 026 漢寶村 彰化縣 芳苑鄉 10007230-026 10007230 988 3960 2066 1894 99Y06M
10013 005 ◥L村 屏東縣 滿州鄉 10013240-005 10013240 222 672 357 315 99Y06M
10004 002 花園村 新竹縣 五峰鄉 10004130-002 10004130 292 816 452 364 99Y06M
10007 004 信義里 彰化縣 彰化市 10007010-004 10007010 456 1362 636 726 99Y06M
10008 003 三民里 南投縣 南投市 10008010-003 10008010 369 1086 531 555 99Y06M
10013 012 泰山村 屏東縣 高樹鄉 10013110-012 10013110 914 2322 1245 1077 99Y06M
10007 016 復興村 彰化縣 二水鄉 10007180-016 10007180 381 1272 676 596 99Y06M
10007 004 睦宜村 彰化縣 田尾鄉 10007210-004 10007210 357 1377 739 638 99Y06M
10004 007 大湖村 新竹縣 北埔鄉 10004090-007 10004090 217 669 395 274 99Y06M
10004 004 水Z村 新竹縣 北埔鄉 10004090-004 10004090 323 1036 579 457 99Y06M
10013 020 四春里 屏東縣 潮州鎮 10013020-020 10013020 658 2300 1198 1102 99Y06M
10004 001 雙溪村 新竹縣 寶山鄉 10004100-001 10004100 927 2751 1402 1349 99Y06M
10004 002 嘉樂村 新竹縣 尖石鄉 10004120-002 10004120 383 1059 566 493 99Y06M
10004 006 玉峰村 新竹縣 尖石鄉 10004120-006 10004120 361 1138 660 478 99Y06M
10004 007 秀巒村 新竹縣 尖石鄉 10004120-007 10004120 497 1529 873 656 99Y06M
10004 006 湖光村 新竹縣 峨眉鄉 10004110-006 10004110 393 1038 562 476 99Y06M
10010 021 中安里 嘉義縣 布袋鎮 10010030-021 10010030 646 1856 983 873 99Y06M
10010 023 貴舍里 嘉義縣 布袋鎮 10010030-023 10010030 311 864 463 401 99Y06M
10003 069 北埔里 桃園縣 桃園市 10003010-069 10003010 1847 5179 2533 2646 99Y06M
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
10013 070 仁愛里 屏東縣 屏東市 10013010-070 10013010 1078 3414 1609 1805 99Y06M
10003 039 裕新里 桃園縣 楊梅鎮 10003040-039 10003040 940 2366 1195 1171 99Y06M
10013 001 光榮里 屏東縣 屏東市 10013010-001 10013010 353 968 489 479 99Y06M
10013 003 打鐵村 屏東縣 新埤鄉 10013150-003 10013150 346 1141 583 558 99Y06M
10013 006 箕湖村 屏東縣 新埤鄉 10013150-006 10013150 368 1361 735 626 99Y06M
10007 002 上豐村 彰化縣 二水鄉 10007180-002 10007180 386 1221 664 557 99Y06M
10019 022 大業里 臺中市 南屯區 10019070-022 10019070 2570 7515 3467 4048 99Y06M
10007 041 延和里 彰化縣 彰化市 10007010-041 10007010 1746 5992 2981 3011 99Y06M
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
10006 013 聚興村 臺中縣 潭子鄉 10006090-013 10006090 1312 4119 2132 1987 99Y06M
10003 024 東勢里 桃園縣 平鎮市 10003100-024 10003100 1810 6053 3175 2878 99Y06M
10003 004 霞雲村 桃園縣 復興鄉 10003130-004 10003130 221 670 365 305 99Y06M
10019 014 大坑里 臺中市 北屯區 10019080-014 10019080 691 2385 1226 1159 99Y06M
09020 008 蓮庵里 金門縣 金湖鎮 09020030-008 09020030 456 1294 667 627 99Y06M
10001 010 德音村 臺北縣 五股鄉 10001150-010 10001150 1895 5442 2704 2738 99Y06M
10010 008 圳北村 嘉義縣 梅山鄉 10010150-008 10010150 212 773 411 362 99Y06M
10010 022 南鄉村 嘉義縣 水上鄉 10010120-022 10010120 314 1084 584 500 99Y06M
10006 001 南埔村 臺中縣 大安鄉 10006140-001 10006140 337 1317 707 610 99Y06M
10019 036 平福里 臺中市 北屯區 10019080-036 10019080 1487 4214 1946 2268 99Y06M
10019 030 公益里 臺中市 西區 10019040-030 10019040 1219 3545 1728 1817 99Y06M
10004 017 員山里 新竹縣 竹東鎮 10004020-017 10004020 723 2297 1212 1085 99Y06M
10003 010 石磊村 桃園縣 新屋鄉 10003110-010 10003110 700 2469 1304 1165 99Y06M
10010 014 東興村 嘉義縣 民雄鄉 10010050-014 10010050 205 702 387 315 99Y06M
10010 026 松山村 嘉義縣 民雄鄉 10010050-026 10010050 671 2178 1159 1019 99Y06M
10010 017 太和村 嘉義縣 梅山鄉 10010150-017 10010150 390 1406 763 643 99Y06M
10010 012 疊溪村 嘉義縣 溪口鄉 10010060-012 10010060 445 1286 676 610 99Y06M
10010 004 梅北村 嘉義縣 梅山鄉 10010150-004 10010150 1649 5315 2752 2563 99Y06M
10006 001 北興里 臺中縣 東勢鎮 10006020-001 10006020 593 1556 827 729 99Y06M
10004 018 柯湖里 新竹縣 竹東鎮 10004020-018 10004020 292 838 462 376 99Y06M
10013 006 德成村 屏東縣 長治鄉 10013060-006 10013060 341 1078 589 489 99Y06M