(計算時間: 0.005秒, 共找到 8142 筆資料,顯示第 501 到 600 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID VILLAGE_ID VILLAGE COUNTY TOWN V_ID TOWN_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
10014 008 信義里 臺東縣 成功鎮 10014020-008 10014020 757 2305 1254 1051 99Y06M
10014 001 博愛里 臺東縣 成功鎮 10014020-001 10014020 329 802 451 351 99Y06M
10015 011 東富村 花蓮縣 光復鄉 10015070-011 10015070 392 1252 688 564 99Y06M
10014 006 忠仁里 臺東縣 成功鎮 10014020-006 10014020 953 2891 1533 1358 99Y06M
10014 002 忠孝里 臺東縣 成功鎮 10014020-002 10014020 503 1303 676 627 99Y06M
10005 008 鳴鳳村 苗栗縣 頭屋鄉 10005120-008 10005120 142 397 216 181 99Y06M
10010 001 中山村 嘉義縣 阿里山鄉 10010180-001 10010180 167 445 240 205 99Y06M
10005 001 流東里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-001 10005050 744 2829 1515 1314 99Y06M
10005 025 濫坑里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-025 10005050 737 2695 1406 1289 99Y06M
10005 002 珊湖里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-002 10005050 652 2243 1169 1074 99Y06M
64000 085 千歲里 高雄市 三民區 64000050-085 64000050 530 1360 645 715 99Y06M
10021 003 小西里 臺南市 中西區 10021080-003 10021080 339 905 463 442 99Y06M
10021 013 建國里 臺南市 中西區 10021080-013 10021080 599 1572 796 776 99Y06M
10015 011 豐南村 花蓮縣 富里鄉 10015100-011 10015100 286 803 442 361 99Y06M
10011 014 大竹里 臺南縣 白河鎮 10011030-014 10011030 569 1794 940 854 99Y06M
10014 003 忠勇村 臺東縣 長濱鄉 10014080-003 10014080 229 696 421 275 99Y06M
10014 001 樟原村 臺東縣 長濱鄉 10014080-001 10014080 312 853 481 372 99Y06M
10014 005 竹湖村 臺東縣 長濱鄉 10014080-005 10014080 399 1182 641 541 99Y06M
10014 007 都蘭村 臺東縣 東河鄉 10014070-007 10014070 968 2589 1380 1209 99Y06M
10009 005 東和村 雲林縣 古坑鄉 10009070-005 10009070 1150 3834 2020 1814 99Y06M
10009 011 桂林村 雲林縣 古坑鄉 10009070-011 10009070 438 1407 747 660 99Y06M
10009 007 棋盤村 雲林縣 古坑鄉 10009070-007 10009070 749 2637 1363 1274 99Y06M
10009 013 樟湖村 雲林縣 古坑鄉 10009070-013 10009070 219 628 356 272 99Y06M
10009 010 永光村 雲林縣 古坑鄉 10009070-010 10009070 765 2441 1247 1194 99Y06M
10014 007 月眉里 臺東縣 關山鎮 10014030-007 10014030 349 936 509 427 99Y06M
10014 001 德高里 臺東縣 關山鎮 10014030-001 10014030 670 2091 1117 974 99Y06M
10005 007 大坪村 苗栗縣 三灣鄉 10005160-007 10005160 181 519 286 233 99Y06M
10014 006 電光里 臺東縣 關山鎮 10014030-006 10014030 222 717 413 304 99Y06M
10014 004 永安村 臺東縣 鹿野鄉 10014050-004 10014050 633 1761 971 790 99Y06M
10014 001 瑞和村 臺東縣 鹿野鄉 10014050-001 10014050 290 847 458 389 99Y06M
10015 005 卓清村 花蓮縣 卓溪鄉 10015130-005 10015130 327 1371 765 606 99Y06M
10015 004 卓溪村 花蓮縣 卓溪鄉 10015130-004 10015130 236 923 523 400 99Y06M
10015 009 東豐里 花蓮縣 玉里鎮 10015030-009 10015030 230 671 381 290 99Y06M
10015 005 銅門村 花蓮縣 秀林鄉 10015110-005 10015110 397 1431 762 669 99Y06M
10015 004 主信里 花蓮縣 花蓮市 10015010-004 10015010 328 846 412 434 99Y06M
10009 008 三結村 雲林縣 大埤鄉 10009080-008 10009080 472 1581 854 727 99Y06M
64000 025 城南里 高雄市 左營區 64000030-025 64000030 225 627 312 315 99Y06M
64000 034 灣華里 高雄市 三民區 64000050-034 64000050 1279 3058 1528 1530 99Y06M
64000 067 文昌里 高雄市 苓雅區 64000080-067 64000080 1666 4772 2324 2448 99Y06M
10015 006 古風村 花蓮縣 卓溪鄉 10015130-006 10015130 322 1202 671 531 99Y06M
10015 003 太平村 花蓮縣 卓溪鄉 10015130-003 10015130 216 874 456 418 99Y06M
10015 001 崙山村 花蓮縣 卓溪鄉 10015130-001 10015130 181 689 396 293 99Y06M
10015 002 勝安村 花蓮縣 吉安鄉 10015050-002 10015050 1935 5174 2589 2585 99Y06M
10010 008 樂野村 嘉義縣 阿里山鄉 10010180-008 10010180 353 1069 558 511 99Y06M
10010 012 茶山村 嘉義縣 阿里山鄉 10010180-012 10010180 154 443 247 196 99Y06M
10010 006 豐山村 嘉義縣 阿里山鄉 10010180-006 10010180 131 384 217 167 99Y06M
10005 009 二湖村 苗栗縣 西湖鄉 10005140-009 10005140 254 853 486 367 99Y06M
10005 003 五湖村 苗栗縣 西湖鄉 10005140-003 10005140 391 1085 576 509 99Y06M
10005 004 四湖村 苗栗縣 西湖鄉 10005140-004 10005140 244 794 451 343 99Y06M
10005 008 湖東村 苗栗縣 西湖鄉 10005140-008 10005140 457 1419 776 643 99Y06M
64000 008 尾南里 高雄市 左營區 64000030-008 64000030 364 878 464 414 99Y06M
10015 005 主睦里 花蓮縣 花蓮市 10015010-005 10015010 285 786 371 415 99Y06M
10005 004 頂寮村 苗栗縣 三灣鄉 10005160-004 10005160 104 300 158 142 99Y06M
10005 004 勝興村 苗栗縣 三義鄉 10005130-004 10005130 1271 4285 2189 2096 99Y06M
10005 005 西湖村 苗栗縣 三義鄉 10005130-005 10005130 566 1830 982 848 99Y06M
10005 002 雙湖村 苗栗縣 三義鄉 10005130-002 10005130 702 2250 1206 1044 99Y06M
10011 021 汴頭里 臺南縣 白河鎮 10011030-021 10011030 313 909 475 434 99Y06M
10011 024 甘宅里 臺南縣 白河鎮 10011030-024 10011030 283 763 422 341 99Y06M
10011 007 虎山里 臺南縣 白河鎮 10011030-007 10011030 210 533 288 245 99Y06M
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
10011 012 關嶺里 臺南縣 白河鎮 10011030-012 10011030 513 1328 693 635 99Y06M
10011 016 埤頭村 臺南縣 關廟鄉 10011290-016 10011290 654 1955 1024 931 99Y06M
10005 008 永和村 苗栗縣 三灣鄉 10005160-008 10005160 200 466 261 205 99Y06M
64000 035 鳳森里 高雄市 小港區 64000110-035 64000110 1343 2397 1212 1185 99Y06M
10005 005 獅山村 苗栗縣 南庄鄉 10005110-005 10005110 406 1109 610 499 99Y06M
10005 015 楓樹里 苗栗縣 通霄鎮 10005030-015 10005030 226 570 332 238 99Y06M
10005 016 烏眉里 苗栗縣 通霄鎮 10005030-016 10005030 390 1151 619 532 99Y06M
09007 高登島 連江縣 北竿鄉 09007020
10012 015 三和村 高雄縣 大樹鄉 10012040-015 10012040 367 1100 575 525 99Y06M
10014 006 鹿野村 臺東縣 鹿野鄉 10014050-006 10014050 510 1363 708 655 99Y06M
10005 009 東河村 苗栗縣 南庄鄉 10005110-009 10005110 479 1304 738 566 99Y06M
10005 015 後庄里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-015 10005050 1305 4153 2164 1989 99Y06M
10005 010 苗豐里 苗栗縣 卓蘭鎮 10005070-010 10005070 304 946 516 430 99Y06M
64000 017 鎮榮里 高雄市 前鎮區 64000090-017 64000090 1080 2768 1404 1364 99Y06M
10009 004 四維里 雲林縣 斗六市 10009010-004 10009010 278 825 422 403 99Y06M
10005 008 埔頂里 苗栗縣 後龍鎮 10005060-008 10005060 899 3500 1846 1654 99Y06M
10005 011 坪林里 苗栗縣 卓蘭鎮 10005070-011 10005070 604 1925 1029 896 99Y06M
10012 014 東平里 高雄縣 旗山鎮 10012190-014 10012190 810 2374 1247 1127 99Y06M
10001 045 新部里 臺北縣 永和市 10001040-045 10001040 975 2500 1256 1244 99Y06M
10011 003 中坑村 臺南縣 龍崎鄉 10011300-003 10011300 89 213 121 92 99Y06M
10011 002 土崎村 臺南縣 龍崎鄉 10011300-002 10011300 283 787 426 361 99Y06M
10005 028 文聖里 苗栗縣 苗栗市 10005010-028 10005010 1140 3903 2012 1891 99Y06M
10005 020 新川里 苗栗縣 苗栗市 10005010-020 10005010 471 1465 790 675 99Y06M
10005 014 海寶里 苗栗縣 後龍鎮 10005060-014 10005060 403 1207 670 537 99Y06M
10005 008 蓬萊村 苗栗縣 南庄鄉 10005110-008 10005110 414 1124 651 473 99Y06M
10005 011 苑坑里 苗栗縣 苑裡鎮 10005020-011 10005020 368 1224 650 574 99Y06M
10005 018 蕉埔里 苗栗縣 苑裡鎮 10005020-018 10005020 335 1087 580 507 99Y06M
10014 026 興國里 臺東縣 臺東市 10014010-026 10014010 389 1191 555 636 99Y06M
10014 001 東清村 臺東縣 蘭嶼鄉 10014160-001 10014160 395 1347 703 644 99Y06M
10014 004 椰油村 臺東縣 蘭嶼鄉 10014160-004 10014160 313 957 495 462 99Y06M
10014 003 紅頭村 臺東縣 蘭嶼鄉 10014160-003 10014160 418 1269 675 594 99Y06M
10014 001 台[阪]村 臺東縣 達仁鄉 10014150-001 10014150 285 780 423 357 99Y06M
10014 002 土閫 臺東縣 達仁鄉 10014150-002 10014150 341 1083 619 464 99Y06M
10014 004 安朔村 臺東縣 達仁鄉 10014150-004 10014150 351 916 487 429 99Y06M
10015 003 萬榮村 花蓮縣 萬榮鄉 10015120-003 10015120 326 1041 545 496 99Y06M
10015 001 西林村 花蓮縣 萬榮鄉 10015120-001 10015120 460 1430 748 682 99Y06M
10015 005 馬遠村 花蓮縣 萬榮鄉 10015120-005 10015120 392 1439 797 642 99Y06M
10015 002 新社村 花蓮縣 豐濱鄉 10015080-002 10015080 287 766 413 353 99Y06M
10015 004 港口村 花蓮縣 豐濱鄉 10015080-004 10015080 326 895 504 391 99Y06M
10015 003 磯崎村 花蓮縣 豐濱鄉 10015080-003 10015080 156 414 216 198 99Y06M