(計算時間: 0.007秒, 共找到 8142 筆資料,顯示第 7901 到 8000 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID VILLAGE_ID VILLAGE COUNTY TOWN V_ID TOWN_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09020 003 大洋里 金門縣 金沙鎮 09020020-003 09020020 343 957 501 456 99Y06M
09007 001 介壽村 連江縣 南竿鄉 09007010-001 09007010 411 1960 1099 861 99Y06M
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 亮島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09020 006 新湖里 金門縣 金湖鎮 09020030-006 09020030 1812 5227 2701 2526 99Y06M
09020 007 溪湖里 金門縣 金湖鎮 09020030-007 09020030 416 1234 651 583 99Y06M
09020 008 蓮庵里 金門縣 金湖鎮 09020030-008 09020030 456 1294 667 627 99Y06M
09020 001 古寧村 金門縣 金寧鄉 09020040-001 09020040 871 2420 1264 1156 99Y06M
09020 002 安美村 金門縣 金寧鄉 09020040-002 09020040 1208 3273 1715 1558 99Y06M
09020 003 后盤村 金門縣 金寧鄉 09020040-003 09020040 424 1161 626 535 99Y06M
09020 004 湖埔村 金門縣 金寧鄉 09020040-004 09020040 1261 3873 1969 1904 99Y06M
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 東引鄉 09007040
09007 高登島 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09020 001 大坵村 金門縣 烏坵鄉 09020060-001 09020060 53 229 122 107 99Y06M
09020 005 榜林村 金門縣 金寧鄉 09020040-005 09020040 1198 3458 1782 1676 99Y06M
09020 006 盤山村 金門縣 金寧鄉 09020040-006 09020040 1126 3805 1993 1812 99Y06M
09020 001 上岐村 金門縣 烈嶼鄉 09020050-001 09020050 616 2097 1050 1047 99Y06M
09020 002 上林村 金門縣 烈嶼鄉 09020050-002 09020050 353 1148 575 573 99Y06M
09020 003 西口村 金門縣 烈嶼鄉 09020050-003 09020050 524 1714 870 844 99Y06M
09020 004 林湖村 金門縣 烈嶼鄉 09020050-004 09020050 766 2613 1368 1245 99Y06M
09020 005 黃埔村 金門縣 烈嶼鄉 09020050-005 09020050 324 1151 561 590 99Y06M
09020 002 小坵村 金門縣 烏坵鄉 09020060-002 09020060 83 293 143 150 99Y06M
09007 002 復興村 連江縣 南竿鄉 09007010-002 09007010 195 967 548 419 99Y06M
09007 003 福沃村 連江縣 南竿鄉 09007010-003 09007010 135 741 449 292 99Y06M
09007 004 清水村 連江縣 南竿鄉 09007010-004 09007010 137 656 377 279 99Y06M
09007 005 仁愛村 連江縣 南竿鄉 09007010-005 09007010 102 463 264 199 99Y06M
09007 006 津沙村 連江縣 南竿鄉 09007010-006 09007010 55 305 203 102 99Y06M
09007 007 馬祖村 連江縣 南竿鄉 09007010-007 09007010 103 498 276 222 99Y06M
09007 008 珠螺村 連江縣 南竿鄉 09007010-008 09007010 25 150 90 60 99Y06M
09007 009 四維村 連江縣 南竿鄉 09007010-009 09007010 25 161 102 59 99Y06M
09007 001 塘岐村 連江縣 北竿鄉 09007020-001 09007020 175 836 472 364 99Y06M
09007 002 后沃村 連江縣 北竿鄉 09007020-002 09007020 36 144 87 57 99Y06M
09007 003 橋仔村 連江縣 北竿鄉 09007020-003 09007020 48 242 141 101 99Y06M
09007 004 芹壁村 連江縣 北竿鄉 09007020-004 09007020 39 186 109 77 99Y06M
09007 005 ?里村 連江縣 北竿鄉 09007020-005 09007020 54 256 145 111 99Y06M
09007 006 白沙村 連江縣 北竿鄉 09007020-006 09007020 24 118 74 44 99Y06M
09007 001 青帆村 連江縣 莒光鄉 09007030-001 09007030 76 385 232 153 99Y06M
09020 后嶼 金門縣 金沙鎮 09020020
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 黃官嶼 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 林頭嶼 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 北竿鄉 09007020
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
09007 連江縣 南竿鄉 09007010