(計算時間: 0.004秒, 共找到 8142 筆資料,顯示第 801 到 900 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID VILLAGE_ID VILLAGE COUNTY TOWN V_ID TOWN_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
10013 001 城南里 屏東縣 恆春鎮 10013040-001 10013040 452 1158 585 573 99Y06M
10013 003 楓港村 屏東縣 枋山鄉 10013250-003 10013250 463 1298 718 580 99Y06M
10013 004 中林村 屏東縣 林邊鄉 10013190-004 10013190 347 985 495 490 99Y06M
10002 005 人和村 宜蘭縣 三星鄉 10002100-005 10002100 181 564 303 261 99Y06M
10013 003 仁和村 屏東縣 林邊鄉 10013190-003 10013190 737 2071 1035 1036 99Y06M
10010 003 前潭里 嘉義縣 太保市 10010010-003 10010010 542 1801 993 808 99Y06M
10013 012 彭厝村 屏東縣 鹽埔鄉 10013100-012 10013100 331 1175 625 550 99Y06M
10013 007 振興村 屏東縣 鹽埔鄉 10013100-007 10013100 665 2265 1223 1042 99Y06M
10010 021 六腳村 嘉義縣 六腳鄉 10010080-021 10010080 367 990 514 476 99Y06M
10013 003 鹽北村 屏東縣 鹽埔鄉 10013100-003 10013100 652 2352 1202 1150 99Y06M
10013 032 頂宅里 屏東縣 屏東市 10013010-032 10013010 194 625 338 287 99Y06M
10008 004 雲林里 南投縣 竹山鎮 10008040-004 10008040 1458 4330 2156 2174 99Y06M
10008 012 上林里 南投縣 草屯鎮 10008030-012 10008030 1093 3575 1800 1775 99Y06M
10008 018 中原里 南投縣 草屯鎮 10008030-018 10008030 726 2565 1316 1249 99Y06M
10002 008 月眉村 宜蘭縣 三星鄉 10002100-008 10002100 353 1060 572 488 99Y06M
10017 021 兆連里 基隆市 仁愛區 10017040-021 10017040 390 928 471 457 99Y06M
10010 002 雙館村 嘉義縣 中埔鄉 10010130-002 10010130 356 1145 597 548 99Y06M
10020 057 民族里 嘉義市 東區 10020010-057 10020010 966 2440 1260 1180 99Y06M
10017 025 壯觀里 基隆市 安樂區 10017060-025 10017060 1806 4418 2151 2267 99Y06M
10010 024 古林村 嘉義縣 六腳鄉 10010080-024 10010080 328 879 475 404 99Y06M
10013 005 頭崙村 屏東縣 竹田鄉 10013140-005 10013140 474 1582 850 732 99Y06M
10017 007 暖同里 基隆市 暖暖區 10017030-007 10017030 1135 3011 1555 1456 99Y06M
10007 010 新港村 彰化縣 伸港鄉 10007050-010 10007050 1624 6162 3057 3105 99Y06M
10017 008 暖暖里 基隆市 暖暖區 10017030-008 10017030 1077 3015 1507 1508 99Y06M
10017 009 暖東里 基隆市 暖暖區 10017030-009 10017030 175 517 281 236 99Y06M
10017 010 暖西里 基隆市 暖暖區 10017030-010 10017030 1943 5453 2746 2707 99Y06M
10017 005 碇內里 基隆市 暖暖區 10017030-005 10017030 1122 2994 1493 1501 99Y06M
10013 002 萬惠村 屏東縣 萬丹鄉 10013050-002 10013050 317 1128 586 542 99Y06M
10013 017 下[廓]里 屏東縣 東港鎮 10013030-017 10013030 637 2448 1294 1154 99Y06M
10013 014 上村村 屏東縣 萬丹鄉 10013050-014 10013050 245 930 460 470 99Y06M
10013 022 隘寮村 屏東縣 內埔鄉 10013130-022 10013130 470 1594 835 759 99Y06M
10013 025 豐田里 屏東縣 屏東市 10013010-025 10013010 1802 5632 2739 2893 99Y06M
10008 026 福興里 南投縣 南投市 10008010-026 10008010 1097 3514 1814 1700 99Y06M
10008 018 松柏村 南投縣 名間鄉 10008060-018 10008060 396 1482 773 709 99Y06M
10013 018 金泉里 屏東縣 屏東市 10013010-018 10013010 323 902 423 479 99Y06M
10013 056 長安里 屏東縣 屏東市 10013010-056 10013010 824 2362 1277 1085 99Y06M
10008 004 濁水村 南投縣 名間鄉 10008060-004 10008060 605 2039 1063 976 99Y06M
10008 010 田仔村 南投縣 名間鄉 10008060-010 10008060 463 1594 886 708 99Y06M
10008 005 炭寮村 南投縣 名間鄉 10008060-005 10008060 349 1254 672 582 99Y06M
10013 022 長春里 屏東縣 屏東市 10013010-022 10013010 913 2716 1329 1387 99Y06M
10001 011 自強里 臺北縣 板橋市 10001010-011 10001010 1970 5482 2729 2753 99Y06M
10013 005 萬生村 屏東縣 萬丹鄉 10013050-005 10013050 504 1773 895 878 99Y06M
10008 001 國姓村 南投縣 國姓鄉 10008100-001 10008100 753 2157 1125 1032 99Y06M
10013 023 水門村 屏東縣 內埔鄉 10013130-023 10013130 381 1040 523 517 99Y06M
10008 009 柑林村 南投縣 國姓鄉 10008100-009 10008100 484 1412 755 657 99Y06M
10008 013 新庄里 南投縣 草屯鎮 10008030-013 10008030 1239 4061 2139 1922 99Y06M
10008 007 福龜村 南投縣 國姓鄉 10008100-007 10008100 765 2226 1167 1059 99Y06M
10010 022 港口村 嘉義縣 東石鄉 10010090-022 10010090 163 411 241 170 99Y06M
10008 005 長流村 南投縣 國姓鄉 10008100-005 10008100 591 1781 964 817 99Y06M
10002 006 蓁巷村 宜蘭縣 員山鄉 10002070-006 10002070 471 1486 809 677 99Y06M
64000 019 鎮海里 高雄市 前鎮區 64000090-019 64000090 1897 5125 2585 2540 99Y06M
10008 006 長福村 南投縣 國姓鄉 10008100-006 10008100 337 841 470 371 99Y06M
10008 021 福興里 南投縣 竹山鎮 10008040-021 10008040 251 727 402 325 99Y06M
10008 022 一新里 南投縣 埔里鎮 10008020-022 10008020 267 1169 507 662 99Y06M
10008 030 北安里 南投縣 埔里鎮 10008020-030 10008020 1347 4267 2110 2157 99Y06M
10008 012 雙龍村 南投縣 信義鄉 10008120-012 10008120 236 831 458 373 99Y06M
10002 021 小東里 宜蘭縣 宜蘭市 10002010-021 10002010 525 1519 754 765 99Y06M
10008 028 竹圍里 南投縣 竹山鎮 10008040-028 10008040 996 2900 1444 1456 99Y06M
10017 007 智慧里 基隆市 信義區 10017070-007 10017070 333 737 371 366 99Y06M
10020 009 竹圍里 嘉義市 西區 10020020-009 10020020 1715 4879 2404 2475 99Y06M
10020 014 竹村里 嘉義市 西區 10020020-014 10020020 431 1281 681 600 99Y06M
10020 067 紅瓦里 嘉義市 西區 10020020-067 10020020 594 2074 1057 1017 99Y06M
10020 004 中庄里 嘉義市 東區 10020010-004 10020010 1508 4318 2099 2219 99Y06M
10008 008 新豐里 南投縣 草屯鎮 10008030-008 10008030 1389 4817 2477 2340 99Y06M
10017 010 居仁里 基隆市 中山區 10017050-010 10017050 662 1714 865 849 99Y06M
10020 003 仁義里 嘉義市 東區 10020010-003 10020010 1386 4092 1967 2125 99Y06M
10010 013 港墘村 嘉義縣 東石鄉 10010090-013 10010090 518 1576 860 716 99Y06M
10010 012 溪下村 嘉義縣 東石鄉 10010090-012 10010090 444 1293 708 585 99Y06M
10010 002 猿樹村 嘉義縣 東石鄉 10010090-002 10010090 405 1260 644 616 99Y06M
10010 020 網寮村 嘉義縣 東石鄉 10010090-020 10010090 598 1536 803 733 99Y06M
10017 018 六合里 基隆市 安樂區 10017060-018 10017060 1703 4767 2324 2443 99Y06M
10010 014 蔦松村 嘉義縣 東石鄉 10010090-014 10010090 374 1085 564 521 99Y06M
10013 011 新二村 屏東縣 鹽埔鄉 10013100-011 10013100 1153 4122 2111 2011 99Y06M
10002 025 樹林里 宜蘭縣 羅東鎮 10002020-025 10002020 1403 4307 2035 2272 99Y06M
10013 038 義勇里 屏東縣 屏東市 10013010-038 10013010 482 1112 557 555 99Y06M
10010 018 西崙村 嘉義縣 東石鄉 10010090-018 10010090 479 1449 741 708 99Y06M
10010 011 頂揖村 嘉義縣 東石鄉 10010090-011 10010090 190 511 283 228 99Y06M
10013 003 漁福村 屏東縣 琉球鄉 10013220-003 10013220 359 1180 658 522 99Y06M
10017 013 文化里 基隆市 中山區 10017050-013 10017050 610 1427 766 661 99Y06M
10017 001 新建里 基隆市 中山區 10017050-001 10017050 383 879 448 431 99Y06M
10013 010 德榮村 屏東縣 長治鄉 10013060-010 10013060 394 1403 757 646 99Y06M
10013 002 新潭村 屏東縣 長治鄉 10013060-002 10013060 1316 3844 2032 1812 99Y06M
10002 028 開明里 宜蘭縣 羅東鎮 10002020-028 10002020 671 1848 928 920 99Y06M
10002 021 集祥里 宜蘭縣 羅東鎮 10002020-021 10002020 621 1511 772 739 99Y06M
10008 024 中正里 南投縣 草屯鎮 10008030-024 10008030 323 889 471 418 99Y06M
10013 003 潭頭村 屏東縣 長治鄉 10013060-003 10013060 673 2357 1179 1178 99Y06M
09007 連江縣 南竿鄉 09007010
10017 002 安民里 基隆市 中山區 10017050-002 10017050 495 1225 640 585 99Y06M
10013 013 繁昌村 屏東縣 長治鄉 10013060-013 10013060 573 2155 1158 997 99Y06M
10013 012 繁華村 屏東縣 長治鄉 10013060-012 10013060 835 2886 1519 1367 99Y06M
10013 059 斯文里 屏東縣 屏東市 10013010-059 10013010 915 2703 1280 1423 99Y06M
10013 031 新生里 屏東縣 屏東市 10013010-031 10013010 2151 6323 3197 3126 99Y06M
10008 001 南雅村 南投縣 名間鄉 10008060-001 10008060 390 1278 657 621 99Y06M
10013 021 黎明村 屏東縣 內埔鄉 10013130-021 10013130 773 3164 1605 1559 99Y06M
10017 001 西川里 基隆市 安樂區 10017060-001 10017060 591 1488 771 717 99Y06M
10013 017 龍泉村 屏東縣 內埔鄉 10013130-017 10013130 898 3095 1620 1475 99Y06M
10002 007 永鎮村 宜蘭縣 壯圍鄉 10002060-007 10002060 290 962 499 463 99Y06M
10008 016 加老里 南投縣 草屯鎮 10008030-016 10008030 788 2737 1404 1333 99Y06M
10008 017 北勢里 南投縣 草屯鎮 10008030-017 10008030 677 2409 1288 1121 99Y06M
10013 014 大湖村 屏東縣 竹田鄉 10013140-014 10013140 409 1434 758 676 99Y06M