(計算時間: 0.004秒, 共找到 8142 筆資料,顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
COUNTY_ID VILLAGE_ID VILLAGE COUNTY TOWN V_ID TOWN_ID H_CNT P_CNT M_CNT F_CNT INFO_TIME
10011 016 山腳里 臺南縣 新化鎮 10011180-016 10011180 524 1762 906 856 99Y06M
10011 019 羊林里 臺南縣 新化鎮 10011180-019 10011180 309 1123 586 537 99Y06M
10001 005 中湖村 臺北縣 林口鄉 10001170-005 10001170 1079 3591 1835 1756 99Y06M
10001 012 北投里 臺北縣 淡水鎮 10001100-012 10001100 2252 5110 2457 2653 99Y06M
10001 009 茄苳里 臺北縣 汐止市 10001110-009 10001110 1668 4927 2499 2428 99Y06M
10001 017 碩仁里 臺北縣 瑞芳鎮 10001120-017 10001120 54 116 67 49 99Y06M
10001 005 龍山里 臺北縣 瑞芳鎮 10001120-005 10001120 605 1633 886 747 99Y06M
10001 033 鼻頭里 臺北縣 瑞芳鎮 10001120-033 10001120 242 952 475 477 99Y06M
10001 005 三港村 臺北縣 雙溪鄉 10001250-005 10001250 197 516 291 225 99Y06M
10001 007 三貂村 臺北縣 雙溪鄉 10001250-007 10001250 164 410 223 187 99Y06M
10005 016 山下里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-016 10005050 1278 4447 2220 2227 99Y06M
10011 009 二溪村 臺南縣 大內鄉 10011110-009 10011110 426 1061 591 470 99Y06M
10011 017 大坑里 臺南縣 新化鎮 10011180-017 10011180 195 565 308 257 99Y06M
10001 016 坪頂里 臺北縣 淡水鎮 10001100-016 10001100 601 1416 728 688 99Y06M
10001 002 屯山里 臺北縣 淡水鎮 10001100-002 10001100 347 1258 682 576 99Y06M
10001 008 崁頂里 臺北縣 淡水鎮 10001100-008 10001100 1046 2412 1215 1197 99Y06M
10001 007 忠山里 臺北縣 淡水鎮 10001100-007 10001100 351 1031 564 467 99Y06M
10005 008 城南里 苗栗縣 通霄鎮 10005030-008 10005030 368 1153 657 496 99Y06M
10011 003 密枝村 臺南縣 楠西鄉 10011240-003 10011240 310 912 509 403 99Y06M
09007 連江縣 莒光鄉 09007030
10011 002 灣丘村 臺南縣 楠西鄉 10011240-002 10011240 482 1472 813 659 99Y06M
10011 004 照興村 臺南縣 楠西鄉 10011240-004 10011240 427 1231 687 544 99Y06M
10001 014 中溪里 臺北縣 永和市 10001040-014 10001040 2030 5477 2725 2752 99Y06M
10001 010 忠義里 臺北縣 永和市 10001040-010 10001040 332 868 457 411 99Y06M
10005 019 大埔里 苗栗縣 竹南鎮 10005040-019 10005040 1231 4063 2112 1951 99Y06M
10014 003 大坡村 臺東縣 池上鄉 10014060-003 10014060 146 424 230 194 99Y06M
10001 002 文化里 臺北縣 永和市 10001040-002 10001040 1083 2827 1372 1455 99Y06M
10011 005 玉峰村 臺南縣 山上鄉 10011220-005 10011220 250 648 354 294 99Y06M
10011 007 豐德村 臺南縣 山上鄉 10011220-007 10011220 158 460 251 209 99Y06M
10011 010 二寮村 臺南縣 左鎮鄉 10011260-010 10011260 92 243 145 98 99Y06M
10001 041 新生里 臺北縣 永和市 10001040-041 10001040 390 1059 564 495 99Y06M
10011 002 榮和村 臺南縣 左鎮鄉 10011260-002 10011260 271 779 425 354 99Y06M
10011 007 澄山村 臺南縣 左鎮鄉 10011260-007 10011260 238 649 371 278 99Y06M
10001 001 東林村 臺北縣 林口鄉 10001170-001 10001170 1480 4752 2436 2316 99Y06M
10001 002 林口村 臺北縣 林口鄉 10001170-002 10001170 1740 5273 2625 2648 99Y06M
10001 006 湖北村 臺北縣 林口鄉 10001170-006 10001170 476 1696 875 821 99Y06M
10001 008 南勢村 臺北縣 林口鄉 10001170-008 10001170 4313 9350 4593 4757 99Y06M
10001 025 南園里 臺北縣 樹林市 10001070-025 10001070 3546 8355 4114 4241 99Y06M
10001 013 格頭村 臺北縣 石碇鄉 10001190-013 10001190 468 991 550 441 99Y06M
10001 012 永安村 臺北縣 石碇鄉 10001190-012 10001190 340 790 426 364 99Y06M
10001 002 潭邊村 臺北縣 石碇鄉 10001190-002 10001190 378 847 475 372 99Y06M
10001 004 烏塗村 臺北縣 石碇鄉 10001190-004 10001190 362 777 448 329 99Y06M
10005 011 坪頂里 苗栗縣 通霄鎮 10005030-011 10005030 453 1534 817 717 99Y06M
10011 010 豐里村 臺南縣 玉井鄉 10011230-010 10011230 380 1241 651 590 99Y06M
10011 008 環湖村 臺南縣 大內鄉 10011110-008 10011110 362 972 523 449 99Y06M
10001 012 嘉寶村 臺北縣 林口鄉 10001170-012 10001170 312 1070 572 498 99Y06M
10001 014 太平村 臺北縣 林口鄉 10001170-014 10001170 576 1643 848 795 99Y06M
10001 007 湖南村 臺北縣 林口鄉 10001170-007 10001170 4458 9989 4870 5119 99Y06M
10001 013 瑞平村 臺北縣 林口鄉 10001170-013 10001170 282 932 500 432 99Y06M
10001 010 頂福村 臺北縣 林口鄉 10001170-010 10001170 411 1286 703 583 99Y06M
10011 011 大潭村 臺南縣 歸仁鄉 10011280-011 10011280 640 2150 1126 1024 99Y06M
10011 005 鹿田村 臺南縣 楠西鄉 10011240-005 10011240 387 1194 610 584 99Y06M
10011 006 龜丹村 臺南縣 楠西鄉 10011240-006 10011240 277 819 455 364 99Y06M
10014 020 中正里 臺東縣 臺東市 10014010-020 10014010 379 962 482 480 99Y06M
10001 016 烘內里 臺北縣 汐止市 10001110-016 10001110 668 1546 790 756 99Y06M
10001 021 白雲里 臺北縣 汐止市 10001110-021 10001110 1789 4553 2303 2250 99Y06M
10011 018 那拔里 臺南縣 新化鎮 10011180-018 10011180 767 2671 1368 1303 99Y06M
10011 010 竹新村 臺南縣 後壁鄉 10011050-010 10011050 601 1741 903 838 99Y06M
10011 013 南勢村 臺南縣 東山鄉 10011060-013 10011060 452 1402 774 628 99Y06M
10011 012 嶺南村 臺南縣 東山鄉 10011060-012 10011060 270 884 479 405 99Y06M
10011 011 東原村 臺南縣 東山鄉 10011060-011 10011060 894 2694 1428 1266 99Y06M
10011 009 水雲村 臺南縣 東山鄉 10011060-009 10011060 226 521 291 230 99Y06M
10011 014 青山村 臺南縣 東山鄉 10011060-014 10011060 460 1360 743 617 99Y06M
10011 015 高原村 臺南縣 東山鄉 10011060-015 10011060 384 1135 623 512 99Y06M
10001 005 阿柔村 臺北縣 深坑鄉 10001180-005 10001180 218 691 393 298 99Y06M
10001 004 信賢村 臺北縣 烏來鄉 10001290-004 10001290 179 602 294 308 99Y06M
09007 連江縣 東引鄉 09007040
10001 005 孝義村 臺北縣 烏來鄉 10001290-005 10001290 49 202 114 88 99Y06M
10001 004 魚行村 臺北縣 雙溪鄉 10001250-004 10001250 332 824 454 370 99Y06M
10001 021 竿蓁里 臺北縣 淡水鎮 10001100-021 10001100 3667 7691 3580 4111 99Y06M
10011 004 土溝村 臺南縣 後壁鄉 10011050-004 10011050 495 1624 844 780 99Y06M
10021 015 文平里 臺南市 安平區 10021070-015 10021070 1924 5522 2612 2910 99Y06M
10001 006 豐田村 臺北縣 石碇鄉 10001190-006 10001190 237 466 277 189 99Y06M
10001 015 光復里 臺北縣 瑞芳鎮 10001120-015 10001120 160 373 200 173 99Y06M
10001 032 南雅里 臺北縣 瑞芳鎮 10001120-032 10001120 84 274 146 128 99Y06M
10001 012 泰平村 臺北縣 雙溪鄉 10001250-012 10001250 369 765 454 311 99Y06M
10001 006 牡丹村 臺北縣 雙溪鄉 10001250-006 10001250 744 2093 1083 1010 99Y06M
10014 005 崁頂村 臺東縣 海端鄉 10014120-005 10014120 202 817 458 359 99Y06M
10014 001 廣原村 臺東縣 海端鄉 10014120-001 10014120 252 1001 528 473 99Y06M
10014 002 霧鹿村 臺東縣 海端鄉 10014120-002 10014120 97 371 195 176 99Y06M
10005 020 上興里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-020 10005050 530 1754 952 802 99Y06M
10014 001 公[館]村 臺東縣 綠島鄉 10014110-001 10014110 232 860 456 404 99Y06M
10014 003 南寮村 臺東縣 綠島鄉 10014110-003 10014110 393 1276 673 603 99Y06M
10005 026 嘉新里 苗栗縣 苗栗市 10005010-026 10005010 996 3575 1829 1746 99Y06M
10005 005 興隆里 苗栗縣 頭份鎮 10005050-005 10005050 1325 4474 2343 2131 99Y06M
10009 024 梅林里 雲林縣 斗六市 10009010-024 10009010 657 2174 1161 1013 99Y06M
64000 015 廣澤里 高雄市 苓雅區 64000080-015 64000080 874 2287 1145 1142 99Y06M
10014 016 強國里 臺東縣 臺東市 10014010-016 10014010 260 767 412 355 99Y06M
10014 001 北源村 臺東縣 東河鄉 10014070-001 10014070 774 1990 1209 781 99Y06M
10014 004 尚德村 臺東縣 東河鄉 10014070-004 10014070 126 313 185 128 99Y06M
10005 010 開礦村 苗栗縣 公館鄉 10005090-010 10005090 150 405 215 190 99Y06M
10015 008 佳民村 花蓮縣 秀林鄉 10015110-008 10015110 347 1171 605 566 99Y06M
10015 006 文蘭村 花蓮縣 秀林鄉 10015110-006 10015110 374 1384 709 675 99Y06M
10015 004 水源村 花蓮縣 秀林鄉 10015110-004 10015110 394 1365 693 672 99Y06M
10015 002 大華村 花蓮縣 光復鄉 10015070-002 10015070 605 1617 834 783 99Y06M
10003 009 永興里 桃園縣 桃園市 10003010-009 10003010 738 2234 1112 1122 99Y06M
10009 020 新崙里 雲林縣 斗南鎮 10009020-020 10009020 649 2013 1048 965 99Y06M
10005 014 鶴岡村 苗栗縣 公館鄉 10005090-014 10005090 552 1873 960 913 99Y06M
10005 003 上新里 苗栗縣 卓蘭鎮 10005070-003 10005070 810 2663 1392 1271 99Y06M
10005 002 中龍里 苗栗縣 後龍鎮 10005060-002 10005060 322 1171 602 569 99Y06M