(計算時間: 0.042秒, 共找到 116989 筆資料,顯示第 2801 到 2900 筆)
可用欄位參考
date mktname sbtype transformation middleprice quantity
092年04月10日 台北二 朝天椒 null 76.4 349
092年04月10日 台北一 朝天椒 null 80.9 778
092年04月10日 三重市 朝天椒 null 65.5 33
092年04月10日 花蓮市 朝天椒 null 99.8 23.5
092年04月10日 台北一 進口 null 100.0 40
092年04月11日 台北一 進口 null 90.0 230
092年04月11日 台北一 其他 null 20.0 40
092年04月11日 台北二 紅小 null 35.3 782
092年04月11日 台北一 紅小 null 57.4 3039
092年04月11日 三重市 紅小 null 26.7 30
092年04月11日 台中市 紅小 null 45.9 118
092年04月11日 高雄市 紅小 null 57.4 170
092年04月11日 屏東市 紅小 null 36.0 1040
092年04月11日 花蓮市 紅小 null 88.0 446
092年04月11日 台北二 青小 null 18.0 115
092年04月11日 台北一 青小 null 55.5 215
092年04月11日 三重市 青小 null 15.0 20
092年04月11日 台中市 青小 null 18.0 76
092年04月11日 高雄市 青小 null 52.1 250
092年04月11日 花蓮市 青小 null 23.0 592
092年04月11日 台北二 雞心 null 95.0 4
092年04月11日 台北一 雞心 null 104.9 76
092年04月11日 台北二 朝天椒 null 76.2 207
092年04月11日 台北一 朝天椒 null 77.1 900
092年04月11日 三重市 朝天椒 null 55.0 19
092年04月11日 花蓮市 朝天椒 null 43.9 18.5
092年04月12日 台北一 其他 null 20.4 54
092年04月12日 台北二 紅小 null 59.4 400
092年04月12日 台北一 紅小 null 53.0 3571
092年04月12日 三重市 紅小 null 33.2 45
092年04月12日 台中市 紅小 null 37.7 288
092年04月12日 高雄市 紅小 null 60.6 383
092年04月12日 屏東市 紅小 null 38.9 1050
092年04月12日 花蓮市 紅小 null 79.4 265
092年04月12日 台北二 青小 null 20.7 77
092年04月12日 台北一 青小 null 38.0 572
092年04月12日 台中市 青小 null 18.1 105
092年04月12日 高雄市 青小 null 34.0 35
092年04月12日 屏東市 青小 null 20.0 15
092年04月12日 花蓮市 青小 null 22.3 884.5
092年04月12日 台北一 雞心 null 110.1 48
092年04月12日 台北二 朝天椒 null 82.6 155
092年04月12日 台北一 朝天椒 null 78.6 845
092年04月12日 花蓮市 朝天椒 null 130.0 15
092年04月12日 台北一 進口 null 100.0 150
092年04月13日 台北一 其他 null 17.8 158
092年04月13日 台北二 紅小 null 53.0 730
092年04月13日 台北一 紅小 null 49.9 3118
092年04月13日 三重市 紅小 null 16.0 60
092年04月13日 台中市 紅小 null 41.8 401
092年04月13日 高雄市 紅小 null 66.0 330
092年04月13日 屏東市 紅小 null 30.9 1127
092年04月13日 台北二 青小 null 25.1 76
092年04月13日 台北一 青小 null 25.7 675
092年04月13日 三重市 青小 null 10.0 10
092年04月13日 台中市 青小 null 29.1 146
092年04月13日 高雄市 青小 null 50.0 20
092年04月13日 屏東市 青小 null 15.0 15
092年04月13日 台北一 雞心 null 110.0 16
092年04月13日 台北二 朝天椒 null 72.4 233
092年04月13日 台北一 朝天椒 null 78.9 832
092年04月13日 三重市 朝天椒 null 70.0 3
092年04月13日 台北一 進口 null 100.0 180
092年04月14日 高雄市 紅小 null 66.7 320
092年04月14��� 花蓮市 紅小 null 75.5 602.5
092年04月14日 高雄市 青小 null 60.0 20
092年04月14日 花蓮市 青小 null 26.7 780
092年04月15日 台北一 其他 null 19.4 107
092年04月15日 台北二 紅小 null 29.4 1051
092年04月15日 台北一 紅小 null 48.8 4038
092年04月15日 三重市 紅小 null 60.0 112
092年04月15日 台中市 紅小 null 42.1 472
092年04月15日 高雄市 紅小 null 65.1 410
092年04月15日 屏東市 紅小 null 35.6 1190
092年04月15日 花蓮市 紅小 null 43.5 145.5
092年04月15日 台北二 青小 null 25.9 115
092年04月15日 台北一 青小 null 24.9 568
092年04月15日 台中市 青小 null 18.4 109
092年04月15日 高雄市 青小 null 50.0 20
092年04月15日 花蓮市 青小 null 18.4 1304
092年04月15日 台北一 雞心 null 93.9 83
092年04月15日 台北二 朝天椒 null 56.6 567
092年04月15日 台北一 朝天椒 null 94.0 872
092年04月15日 三重市 朝天椒 null 57.0 24
092年04月15日 花蓮市 朝天椒 null 103.4 19
092年04月15日 台北一 進口 null 110.0 180
092年04月16日 台北一 其他 null 30.5 33
092年04月16日 台北二 紅小 null 52.4 769
092年04月16日 台北一 紅小 null 52.2 2857
092年04月16日 三重市 紅小 null 31.9 54
092年04月16日 台中市 紅小 null 42.4 435
092年04月16日 高雄市 紅小 null 58.7 390
092年04月16日 屏東市 紅小 null 36.5 1035
092年04月16日 花蓮市 紅小 null 73.2 33
092年04月16日 台北二 青小 null 22.5 132
092年04月16日 台北一 青小 null 25.3 490
092年04月16日 台中市 青小 null 15.8 189
092年04月16日 花蓮市 青小 null 15.0 1704
092年04月16日 台北一 雞心 null 129.1 57
092年04月16日 花蓮市 雞心 null 80.0 12