(計算時間: 0.007秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 10401 到 10500 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2015 08 本國銀行大陸地區分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 311 198 17 95 280 9 0 29 241 31
2015 08 本國銀行大陸地區分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
2015 08 本國銀行大陸地區分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
2015 08 本國銀行大陸地區分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 581 448 57 76 388 48 1 98 241 194
2015 08 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4324 2699 535 794 295 3748 1092 27 697 961 971 576
2015 08 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 2643 2302 192 68 81 2143 759 15 38 824 507 500
2015 08 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 10031 6712 1773 1173 373 7733 2663 427 682 1738 2223 2298
2015 08 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 20125 8096 1824 8606 1597 16960 4268 307 8283 2444 1658 3165
2015 08 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 62102 8398 2124 51160 421 58075 3401 436 48834 2434 2970 4027
2015 08 本國銀行全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 62158 17471 3735 38313 2639 54173 7869 613 37143 5021 3526 7986
2015 08 本國銀行全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 65237 18859 8670 37419 289 55294 8030 973 32169 5412 8710 9943
2015 08 本國銀行全行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 57702 5650 968 50209 875 54802 1720 135 49071 1771 2105 2900
2015 08 本國銀行全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 7998 4336 903 1655 1104 7375 1925 60 1252 1978 2161 622
2015 08 本國銀行全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 64003 18747 7707 35170 2379 54212 7370 1770 32805 6455 5811 9791
2015 08 本國銀行全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 19581 6098 1923 11192 368 18290 2436 156 11615 2288 1796 1292
2015 08 本國銀行全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8435 2470 699 4412 853 7491 987 66 4721 988 729 944
2015 08 本國銀行全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 12760 5007 1439 6211 103 10451 2292 56 5276 1325 1502 2309
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 總計 Total N 86218 15120 3790 57888 9420 72972 7095 574 47001 4912 13389 13247
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 4030 1939 137 911 1044 2756 991 8 977 345 435 1274
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 21149 1122 165 19328 534 20402 302 12 19054 316 719 747
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 675 461 55 83 75 551 186 2 59 119 185 124
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 70 25 30 15 71 7 13 1 24 25 0
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 308 6 82 73 148 268 5 71 83 109 40
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 962 606 40 242 74 485 358 1 67 59 477
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N 583 11 18 341 213 207 6 2 83 116 376
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 8268 232 61 7865 110 8120 239 6 6269 95 1511 148
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 14454 432 910 12706 407 13093 220 96 11362 378 1037 1361
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 551 487 60 4 261 175 1 70 15 290
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 5277 240 562 173 4303 4213 54 202 3434 421 103 1064
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 1560 419 34 1027 81 1238 293 15 615 58 256 323
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 2440 889 450 1051 49 1707 375 31 512 483 306 733
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 515 480 32 3 449 362 31 23 34 65
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 1888 867 3 1019 1377 403 11 44 83 836 511
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 1645 557 120 80 887 1307 309 7 615 201 175 339
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 386 347 15 19 5 225 118 51 56 161
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 瑞士商瑞士銀行 UBS AG N 5484 1679 744 2866 195 2517 461 62 403 1220 371 2966
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 荷蘭商安智銀行 ING Bank, N. V. N 3113 321 19 2582 192 2888 187 13 98 99 2492 225
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商富國銀行 Wells Fargo Bank, National Association N 278 19 51 208 276 9 175 92 3
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 日商三菱東京日聯銀行 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. N 4731 1047 83 3384 217 4015 438 11 2583 204 779 715
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation N 4771 1290 77 3383 21 4265 515 21 367 127 3236 506
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC N 641 88 2 4 548 624 59 5 273 68 218 17
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 美商花旗銀行 Citibank N. A. N 504 157 0 347 0 283 75 12 8 31 158 221
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 香港上海匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd. N 623 539 10 73 2 316 331 1 31 -47 306
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 西班牙商西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. N 244 136 3 58 47 223 120 1 64 20 19 21
2015 08 外國銀行在臺分行含OBU 澳商澳盛銀行 ANZ Signature Priority Banking N 1067 724 28 275 40 832 496 11 191 38 97 234
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 總計 Total N 68943 9345 2484 47659 9456 61885 5417 478 38586 4020 13384 7058
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 3569 1476 117 898 1076 2545 834 8 963 326 413 1024
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 20168 242 67 19328 532 19730 95 12 19054 286 284 438
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 557 258 53 83 163 443 103 1 59 119 161 114
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 70 25 30 15 68 7 13 1 24 23 2
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 305 6 79 73 148 268 5 71 83 109 37
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 663 332 14 242 74 373 301 1 67 3 290
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N 583 11 18 341 213 207 6 2 83 116 376
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 8229 200 59 7865 105 8087 42 6 6267 95 1677 142
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 6813 514 681 5211 406 5840 982 36 3034 368 1419 973
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 208 187 18 2 184 72 0 68 44 23
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 5231 201 557 173 4300 4201 54 202 3434 421 91 1030
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 1544 419 34 1019 72 1249 293 15 606 55 279 296
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 1678 409 156 1051 62 1464 196 28 451 483 305 214
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 146 114 31 1 165 86 25 23 32 -18
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 1221 608 1 612 914 98 8 41 83 683 307
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 1340 336 100 80 824 1087 173 7 605 201 100 253
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 238 207 8 19 5 187 84 51 52 52
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 瑞士商瑞士銀行 UBS AG N 1775 738 275 569 193 1217 180 49 403 413 173 558
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 荷蘭商安智銀行 ING Bank, N. V. N 2983 203 17 2582 181 2879 187 13 87 99 2493 104
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商富國銀行 Wells Fargo Bank, National Association N 274 19 47 208 272 9 175 88 3
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 日商三菱東京日聯銀行 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. N 4416 785 42 3373 217 3929 386 3 2572 198 768 487
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation N 4312 861 67 3383 0 4501 385 21 367 119 3609 -188
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC N 639 86 2 4 548 627 58 5 273 68 222 12
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 美商花旗銀行 Citibank N. A. N 494 146 0 347 0 217 0 12 8 30 167 276
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 香港上海匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd. N 301 215 2 73 11 151 176 1 31 -57 149
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 西班牙商西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. N 244 136 3 58 47 223 120 1 64 20 19 21
2015 08 外國銀行在臺分行不含OBU 澳商澳盛銀行 ANZ Signature Priority Banking N 942 610 4 275 53 859 485 10 224 30 109 84
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 總計 Total N 20137 6785 1307 11112 934 13949 2688 96 9299 892 974 6188
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 495 462 19 13 1 245 157 0 14 19 55 250
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 982 881 98 3 673 207 0 29 437 309
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 208 203 2 3 199 83 1 0 115 9
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 0 0 0 3 0 3 -2
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 3 0 3 3
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 299 273 26 0 0 113 57 0 55 187
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N
2015 08 外國銀行在臺分行OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 230 33 1 197 224 197 0 2 25 6