(計算時間: 0.007秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 11901 到 12000 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2015 12 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 881 818 42 21 556 325 2 22 18 189 324
2015 12 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2204 1818 38 0 348 950 129 1 820 1254
2015 12 本國銀行OBU 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1972 1413 419 3 136 563 477 26 216 -157 1409
2015 12 本國銀行OBU 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2015 12 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1896 230 3 1599 64 1794 19 1 1545 3 226 102
2015 12 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 16020 2053 158 13765 44 14177 237 2 12451 1 1486 1843
2015 12 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 313 290 15 8 215 31 0 3 181 99
2016 01 本國銀行全行 總計 Total N 276004 61824 18157 166799 29225 245324 24223 2238 162409 18688 37766 30680
2016 01 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 29061 5276 542 9025 14218 28117 2942 42 13763 968 10402 944
2016 01 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 5377 3608 263 459 1047 3599 1505 55 578 679 782 1778
2016 01 本國銀行全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 10149 4333 511 4597 707 8998 1670 63 3905 1186 2174 1150
2016 01 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 15223 3487 657 8477 2602 13013 1135 126 8517 992 2243 2210
2016 01 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 7653 3177 496 3271 708 6003 1057 98 1730 953 2164 1651
2016 01 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 6883 2778 455 2828 822 5097 989 64 2883 846 316 1786
2016 01 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 3632 1459 287 1185 701 2438 548 28 1195 299 368 1194
2016 01 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 26568 2775 1439 21963 390 24332 1249 235 21092 874 882 2236
2016 01 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 31306 3199 1895 24666 1546 28362 1177 235 24289 965 1696 2943
2016 01 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 205 139 5 3 58 157 33 2 9 25 88 49
2016 01 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 506 381 53 12 60 449 173 4 44 122 105 57
2016 01 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 7268 4424 688 523 1633 4497 1485 79 841 1000 1092 2770
2016 01 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 2799 1343 837 461 157 1961 239 63 27 541 1092 838
2016 01 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 678 354 118 49 157 571 159 19 11 174 208 107
2016 01 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 155 6 149 88 0 12 26 51 67
2016 01 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 8020 311 85 7550 73 7849 144 6 6521 80 1098 171
2016 01 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 3635 2142 495 219 778 3058 865 25 295 635 1237 577
2016 01 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 1577 889 180 50 457 1539 347 41 212 399 539 38
2016 01 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1306 940 113 243 11 987 333 11 191 230 221 320
2016 01 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 785 527 112 9 137 452 119 4 88 176 65 333
2016 01 本國銀行全行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1581 644 533 211 192 878 275 62 293 249 703
2016 01 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 132 103 10 6 12 111 43 1 3 33 30 21
2016 01 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 691 232 33 299 127 663 82 3 231 86 260 28
2016 01 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 7962 1316 313 6125 208 7481 432 76 6205 334 433 481
2016 01 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 878 600 142 106 30 582 243 6 71 161 102 295
2016 01 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 242 22 6 213 223 1 0 211 0 12 19
2016 01 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 1 1 0 0 0 0 0 1
2016 01 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 91 62 1 9 19 43 20 0 7 0 15 48
2016 01 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 1045 153 11 876 5 966 34 0 858 0 73 79
2016 01 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 2605 242 14 2345 4 2485 43 0 2260 0 181 120
2016 01 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 2683 302 25 2320 36 2303 70 1 2320 2 -90 381
2016 01 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3014 241 42 2420 311 2858 153 1 2627 76 156
2016 01 本國銀行OBU 凱基商業銀行 KGI Bank Y 1020 187 6 819 7 766 70 1 709 -14 253
2016 01 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 320 109 13 154 43 229 22 0 176 33 -2 91
2016 01 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 4625 373 77 4031 144 4156 98 3 3795 1 259 469
2016 01 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 3089 150 18 2918 2 3523 16 0 2853 0 653 -434
2016 01 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 786 33 1 670 82 770 3 0 642 1 124 16
2016 01 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 3718 92 31 3522 73 3582 13 0 3518 1 49 136
2016 01 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 5821 354 40 5426 1 6312 106 2 4874 1330 -491
2016 01 本國銀行國外分行 總計 Total N 29056 5075 705 22358 918 25970 1525 139 22168 734 1402 3087
2016 01 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 516 421 22 52 21 301 128 3 139 33 -2 216
2016 01 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 182 169 12 0 108 46 1 20 41 74
2016 01 本國銀行國外分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 333 257 8 45 23 188 69 1 62 25 30 146
2016 01 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 632 502 64 54 12 304 119 3 54 46 83 327
2016 01 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 417 352 40 18 6 259 118 3 13 36 89 157
2016 01 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 406 301 44 58 3 198 90 2 56 28 22 209
2016 01 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 98 41 10 44 4 65 11 0 41 6 7 33
2016 01 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 4735 312 25 4387 11 4627 132 98 4106 58 233 108
2016 01 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 2901 189 127 2519 66 2623 37 1 2463 43 79 278
2016 01 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2016 01 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2016 01 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1136 914 93 8 121 569 259 6 22 94 188 567
2016 01 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2016 01 本國銀行國外分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2016 01 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2016 01 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 2631 80 26 2514 12 2587 23 0 2524 10 29 44
2016 01 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 154 140 11 1 2 85 63 1 0 12 9 68
2016 01 本國銀行國外分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2016 01 本國銀行國外分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2016 01 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2016 01 本國銀行國外分行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2016 01 本國銀行國外分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2016 01 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2016 01 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 396 18 3 370 5 376 6 0 370 4 -4 20
2016 01 本國銀行國外分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2016 01 本國銀行國外分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2016 01 本國銀行國外分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2016 01 本國銀行國外分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2016 01 本國銀行國外分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 36 32 0 2 1 34 11 0 9 4 10 2
2016 01 本國銀行國外分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2016 01 本國銀行國外分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 2058 202 24 1798 34 1935 65 4 1808 54 5 124
2016 01 本國銀行國外分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 903 174 49 676 4 790 58 1 658 25 47 113
2016 01 本國銀行國外分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y
2016 01 本國銀行國外分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
2016 01 本國銀行國外分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 3681 115 10 3510 46 3895 41 3 3502 32 317 -214
2016 01 本國銀行國外分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 288 13 1 273 0 264 3 0 237 4 21 24
2016 01 本國銀行國外分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
2016 01 本國銀行國外分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
2016 01 本國銀行國外分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 7553 842 136 6027 548 6763 247 12 6104 201 198 791
2016 01 本國銀行大陸地區分行 總計 Total N 1109 781 62 37 229 958 208 1 43 115 591 151
2016 01 本國銀行大陸地區分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 53 48 5 0 94 5 0 9 79 -41
2016 01 本國銀行大陸地區分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 70 69 1 0 36 10 0 7 19 33
2016 01 本國銀行大陸地區分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 116 113 3 103 65 0 13 25 13
2016 01 本國銀行大陸地區分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 94 85 9 151 18 0 10 123 -57
2016 01 本國銀行大陸地區分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 63 59 4 89 18 0 12 58 -26
2016 01 本國銀行大陸地區分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 101 82 12 6 37 22 0 8 7 64
2016 01 本國銀行大陸地區分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N
2016 01 本國銀行大陸地區分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y
2016 01 本國銀行大陸地區分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 285 132 15 37 101 238 22 0 43 17 156 47
2016 01 本國銀行大陸地區分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2016 01 本國銀行大陸地區分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2016 01 本國銀行大陸地區分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 70 65 5 0 77 14 0 7 56 -7