(計算時間: 0.008秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 1201 到 1300 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2013 02 本國銀行國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 560 460 56 35 8 488 185 6 18 147 132 72
2013 02 本國銀行國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 3567 1901 526 1060 80 3058 788 137 929 548 655 509
2013 02 本國銀行國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 1128 865 148 65 50 907 369 13 62 311 153 221
2013 02 本國銀行國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 688 483 77 47 81 599 210 11 42 177 160 88
2013 02 本國銀行國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 565 510 33 9 13 502 184 3 1 182 133 62
2013 02 本國銀行國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 2142 1485 317 249 91 1727 542 73 187 444 482 415
2013 02 本國銀行國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 3019 1619 465 764 171 2524 918 86 610 545 364 495
2013 02 本國銀行國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 3705 1368 306 1836 196 3192 556 47 1681 489 420 513
2013 02 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 11622 2983 793 7122 725 10548 1360 118 6635 1186 1249 1074
2013 02 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 6729 3098 1376 2366 -110 5551 1385 191 1610 1040 1325 1178
2013 02 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 1164 889 221 6 47 794 231 28 6 341 188 370
2013 02 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 992 734 105 82 71 938 303 9 369 257 54
2013 02 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 8444 3100 1511 3510 323 7106 1258 363 3062 1371 1052 1337
2013 02 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 6108 1254 369 4282 204 5840 655 32 4062 517 573 267
2013 02 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 1110 502 195 338 76 902 206 16 285 258 137 208
2013 02 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 2020 1168 272 400 180 1388 602 16 287 324 159 633
2013 02 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 10226 4608 4438 739 442 7315 1602 281 280 2641 2511 2911
2013 02 本國銀行國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 4178 3396 399 197 187 3884 1497 40 156 1158 1033 294
2013 02 本國銀行國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 3544 2147 551 700 146 2886 786 64 11 926 1099 658
2013 02 本國銀行國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1901 1486 204 106 106 1371 554 14 112 387 304 530
2013 02 本國銀行國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 880 568 155 93 63 461 174 8 27 166 86 419
2013 02 本國銀行OBU 總計 Total N 25092 9334 1445 12909 1404 14182 2215 46 10301 89 1530 10911
2013 02 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 724 461 10 211 42 342 103 3 133 4 100 382
2013 02 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 117 176 9 1 -69 41 25 0 1 4 11 77
2013 02 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 1145 382 37 726 0 870 85 1 727 3 53 275
2013 02 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 937 439 64 420 14 584 145 2 418 2 16 354
2013 02 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 515 294 25 188 8 255 124 1 101 30 260
2013 02 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 420 259 28 134 194 85 1 132 2 -26 227
2013 02 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 886 407 148 300 32 376 109 2 250 12 2 510
2013 02 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 2532 615 34 1428 456 1717 244 2 1218 2 251 815
2013 02 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1606 820 131 598 57 900 126 2 558 3 211 706
2013 02 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 114 113 0 43 30 0 13 70
2013 02 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 133 72 4 1 56 47 15 0 1 30 86
2013 02 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1903 1347 237 315 5 593 242 12 141 7 191 1311
2013 02 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 852 226 160 297 168 281 54 2 69 156 571
2013 02 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 836 249 16 556 16 722 47 1 593 1 80 115
2013 02 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 205 53 34 98 21 108 30 62 16 97
2013 02 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 449 184 186 36 43 75 50 6 18 374
2013 02 本國銀行OBU 大台北商業銀行 Bank of Taipei N
2013 02 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 699 206 19 455 18 445 25 0 402 0 19 253
2013 02 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 20 19 1 0 -7 1 0 0 -8 27
2013 02 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 54 18 3 16 17 27 1 0 17 0 10 27
2013 02 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 1 1 0 1 0 0 0 0
2013 02 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 127 44 1 63 20 53 26 0 6 1 20 74
2013 02 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 184 84 14 87 -2 99 53 1 32 1 13 84
2013 02 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 923 145 11 702 65 880 29 0 846 1 4 43
2013 02 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 1694 442 52 1177 23 867 87 0 972 3 -195 827
2013 02 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 2710 225 24 2384 77 2226 63 2 2157 4 484
2013 02 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 33 26 4 2 11 1 0 0 9 22
2013 02 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 205 105 11 74 15 114 46 0 35 34 91
2013 02 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 1864 411 53 1287 114 995 69 1 1074 1 -150 869
2013 02 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 611 193 11 407 0 443 23 0 161 1 258 169
2013 02 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 94 58 1 29 6 51 13 0 37 1 0 43
2013 02 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 195 110 13 71 0 28 6 0 9 0 13 167
2013 02 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 1149 448 64 543 94 -45 112 4 -161 1194
2013 02 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 319 149 1 139 30 204 43 1 151 3 6 116
2013 02 本國銀行OBU 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 335 200 26 108 540 56 0 484 -205
2013 02 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 60 53 6 1 0 34 26 0 1 8 26
2013 02 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 432 293 5 58 76 65 22 35 7 367
2013 02 本國銀行國外分行 總計 Total N 18496 6006 825 11114 552 14680 1681 68 10287 1022 1622 3817
2013 02 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 947 602 49 233 62 470 148 3 106 54 158 477
2013 02 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 216 172 34 4 5 100 48 1 5 30 16 116
2013 02 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 331 272 15 44 1 179 77 3 15 25 59 152
2013 02 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 736 600 83 45 9 730 121 3 44 94 468 6
2013 02 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 590 461 49 62 18 278 121 6 26 65 60 312
2013 02 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 338 264 68 2 4 167 69 3 2 36 57 171
2013 02 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 66 40 21 1 4 39 12 0 5 9 12 27
2013 02 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 4077 301 48 3715 12 3629 105 9 3382 110 23 448
2013 02 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1024 307 27 690 0 772 77 3 608 29 56 252
2013 02 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 02 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N
2013 02 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1606 1301 209 37 59 636 267 9 189 170 1 969
2013 03 本國銀行全行 總計 Total N 366899 156001 38827 119020 53051 299377 63079 5046 100281 48570 82401 67522
2013 03 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 62361 14160 1333 10127 36740 60054 8072 117 5667 2740 43459 2306
2013 03 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 11722 10352 695 446 228 8806 4799 111 312 2136 1449 2915
2013 03 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 20596 11539 1210 6066 1782 17976 5301 165 6724 3453 2333 2621
2013 03 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 20286 8909 1451 7882 2044 16768 2845 252 7909 2704 3058 3518
2013 03 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 16492 8249 1399 6335 509 13629 2752 198 3965 2663 4051 2863
2013 03 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 11425 6525 1067 3324 508 8619 2471 131 3066 2282 668 2806
2013 03 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 7496 3514 748 1841 1393 4527 1406 77 1549 767 726 2970
2013 03 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 22929 6827 2597 11413 2092 18603 3148 558 10181 2226 2489 4327
2013 03 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 25159 7826 2483 13937 913 21062 2804 427 13343 2205 2283 4097
2013 03 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 482 345 11 49 78 349 87 4 62 79 117 133
2013 03 本國銀行全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 1210 970 114 31 96 1060 448 9 31 347 226 150
2013 03 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 14671 10045 2092 627 1907 8950 3046 181 654 2821 2247 5721
2013 03 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 7922 3107 2415 1975 425 5272 467 317 547 1511 2429 2649
2013 03 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 9710 988 55 7761 906 8980 460 7 7894 268 352 730
2013 03 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -3249 513 176 1451 -5389 -3586 273 6 528 167 -4559 337
2013 03 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 4510 1731 1435 462 882 2869 665 135 905 1164 1641
2013 03 本國銀行全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 287 242 18 18 9 260 109 2 3 87 59 27
2013 03 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 860 706 91 49 15 735 279 8 27 218 203 125
2013 03 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 5700 3257 852 1429 162 4485 1249 203 1194 843 997 1215
2013 03 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 1753 1358 223 105 67 1359 559 20 75 467 239 394
2013 03 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 1130 766 136 84 144 933 322 14 82 267 248 197
2013 03 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 855 768 52 15 19 743 276 5 3 264 195 112
2013 03 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 3279 2272 457 426 123 2487 829 105 242 654 658 792
2013 03 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 5117 2646 708 1545 217 4096 1495 132 1220 830 419 1021
2013 03 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 7310 2322 479 4055 455 6489 907 69 4142 734 639 821
2013 03 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2013 03 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y