(計算時間: 0.008秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 1501 到 1600 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2013 03 本國銀行國內總分行 總計 Total N 313398 131739 35139 95685 50835 267933 57306 4860 81099 46832 77836 45465
2013 03 本國銀行國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 60038 12452 1175 9597 36813 59066 7658 106 5368 2647 43286 972
2013 03 本國銀行國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 11173 9762 634 440 336 8490 4684 109 313 2079 1305 2683
2013 03 本國銀行國內總分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 18601 10572 1120 5210 1699 16758 5145 158 5792 3400 2261 1843
2013 03 本國銀行國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 17756 7228 1234 7215 2079 14983 2434 244 7248 2553 2504 2773
2013 03 本國銀行國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 14927 7201 1286 5971 470 12913 2524 190 3766 2563 3870 2014
2013 03 本國銀行國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 10187 5684 921 3118 465 8043 2233 125 2883 2220 582 2144
2013 03 本國銀行國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 6082 2824 511 1373 1374 3765 1216 73 1157 735 585 2317
2013 03 本國銀行國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 19120 5382 2463 10051 1224 16563 2594 540 9323 2069 2037 2556
2013 03 本國銀行國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 21140 5915 2236 11986 1003 18558 2488 412 11579 2148 1932 2581
2013 03 本國銀行國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 315 173 10 49 82 276 42 4 62 79 89 39
2013 03 本國銀行國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 1025 856 106 30 33 897 421 9 31 346 91 127
2013 03 本國銀行國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 9864 5728 1382 377 2377 7483 2261 150 475 2544 2053 2381
2013 03 本國銀行國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 7053 2762 2130 1567 594 5262 376 315 541 1511 2519 1791
2013 03 本國銀行國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 8476 599 21 7070 785 7984 409 6 7105 266 197 492
2013 03 本國銀行國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -3779 358 70 1270 -5477 -3902 205 5 398 158 -4667 123
2013 03 本國銀行國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 3883 1447 1193 410 834 2754 586 127 905 1136 1129
2013 03 本國銀行國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 287 242 18 18 9 260 109 2 3 87 59 27
2013 03 本國銀行國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 850 694 90 49 16 729 277 8 27 217 200 121
2013 03 本國銀行國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 5178 2911 818 1274 175 4291 1198 202 1144 833 914 887
2013 03 本國銀行國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 1726 1330 218 105 74 1370 558 20 75 466 252 356
2013 03 本國銀行國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 1055 736 126 63 130 910 321 13 67 267 242 145
2013 03 本國銀行國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 854 767 52 15 19 743 276 5 3 264 195 111
2013 03 本國銀行國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 3181 2229 455 358 140 2481 812 103 256 653 657 700
2013 03 本國銀行國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 4735 2455 676 1380 224 3862 1398 130 1132 817 385 873
2013 03 本國銀行國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 5605 2089 457 2787 272 4940 860 69 2656 732 623 665
2013 03 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 16183 4521 1157 9249 1257 14532 2094 171 8715 1782 1769 1651
2013 03 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 10429 4686 2121 3832 -210 8421 2120 297 2459 1571 1974 2008
2013 03 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 1767 1356 335 6 70 1197 350 40 6 526 275 570
2013 03 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 1424 1067 174 99 83 1450 461 15 564 410 -26
2013 03 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 11138 4728 2215 2819 1376 8217 1927 525 2162 2031 1572 2921
2013 03 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 7810 1896 576 5144 194 7509 989 48 4967 785 719 301
2013 03 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 1658 759 297 478 125 1326 318 24 405 383 195 333
2013 03 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 3051 1758 472 582 238 2188 945 24 436 498 286 863
2013 03 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 14838 7009 6424 631 773 10234 2461 406 127 4247 2993 4603
2013 03 本國銀行國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 6371 5157 585 327 302 5905 2260 63 244 1762 1576 466
2013 03 本國銀行國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 5225 3304 843 424 653 4355 1195 90 1337 1734 870
2013 03 本國銀行國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 2882 2243 309 184 146 2184 841 20 158 574 591 697
2013 03 本國銀行國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 1293 859 229 126 79 935 261 11 16 212 437 358
2013 03 本國銀行OBU 總計 Total N 39213 14877 2261 18648 3426 23338 3476 82 15630 125 4026 15875
2013 03 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 1190 747 64 315 64 575 177 5 221 6 165 615
2013 03 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 180 271 13 1 -106 163 39 0 0 6 117 17
2013 03 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 1592 605 64 810 113 1102 142 2 922 5 32 491
2013 03 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1523 699 88 718 18 1049 223 4 712 3 107 474
2013 03 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 803 453 38 287 25 405 195 1 158 51 398
2013 03 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 655 400 43 203 9 334 130 1 181 2 21 321
2013 03 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 1367 628 211 464 64 751 171 3 388 18 170 616
2013 03 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 3718 988 53 1738 939 2557 395 5 1641 2 514 1161
2013 03 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 2618 1328 206 991 93 1573 195 11 922 5 439 1045
2013 03 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 172 172 1 0 78 45 0 32 95
2013 03 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 186 114 8 1 63 163 26 0 0 2 135 22
2013 03 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 3043 2269 339 428 8 1004 354 18 153 11 468 2039
2013 03 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 1275 344 285 446 199 416 92 2 44 278 859
2013 03 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 1263 418 34 690 121 1026 80 1 789 1 154 238
2013 03 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 236 83 35 82 34 107 48 0 41 18 128
2013 03 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 627 284 243 52 49 115 78 8 28 512
2013 03 本國銀行OBU 大台北商業銀行 Bank of Taipei N
2013 03 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 12 11 1 0 7 2 0 1 5 5
2013 03 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 810 312 32 434 32 486 38 0 339 0 108 324
2013 03 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 33 28 5 0 -4 1 0 1 -6 37
2013 03 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 91 30 10 29 23 39 1 0 23 0 15 52
2013 03 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 1 1 0 0 1 0 0 1 0
2013 03 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 170 67 3 89 12 78 40 1 7 1 29 92
2013 03 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 307 129 24 146 7 163 78 1 61 2 22 144
2013 03 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 1718 233 21 1268 195 1561 47 0 1486 1 27 156
2013 03 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 2595 730 96 1679 90 1423 137 1 1466 4 -185 1172
2013 03 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 4219 359 37 3431 391 3672 102 4 3561 5 546
2013 03 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 56 42 6 7 17 1 0 1 15 39
2013 03 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 315 160 16 116 23 134 68 0 43 23 181
2013 03 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 2791 629 70 2011 81 1605 104 1 1614 2 -116 1186
2013 03 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 1308 300 21 961 26 973 35 1 545 2 391 335
2013 03 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 141 89 2 50 84 22 0 52 1 8 58
2013 03 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 369 167 29 173 0 111 9 0 13 0 89 257
2013 03 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 1659 712 88 607 252 390 169 5 215 1270
2013 03 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 500 240 5 219 35 305 71 1 213 4 15 195
2013 03 本國銀行OBU 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 493 309 38 147 0 719 87 3 49 580 -225
2013 03 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 290 83 10 1 196 83 40 0 1 43 206
2013 03 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 887 441 24 58 364 74 33 30 0 11 813
2013 03 本國銀行國外分行 總計 Total N 24577 9294 1372 13071 840 18653 2616 103 11936 1528 2469 5924
2013 03 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 1402 946 83 320 53 668 235 6 183 79 166 734
2013 03 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 314 264 44 6 0 140 73 2 45 20 174
2013 03 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 500 425 22 52 1 243 119 5 16 38 64 257
2013 03 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1118 924 124 57 14 885 187 5 56 137 500 233
2013 03 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 888 706 70 77 34 475 190 7 41 90 146 414
2013 03 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 563 405 100 3 55 234 100 4 2 54 74 329
2013 03 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 93 61 26 5 2 56 19 1 5 15 17 37
2013 03 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 5440 458 81 4856 45 4831 159 13 4450 155 53 609
2013 03 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1488 490 37 961 0 1094 117 4 842 45 86 394
2013 03 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 03 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N
2013 03 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 2488 2012 357 73 46 1212 430 13 278 254 238 1275
2013 04 本國銀行全行 總計 Total N 497193 208799 51277 155285 81832 406703 84439 6720 132902 64591 118051 90489
2013 04 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 91391 18982 1755 13852 56802 88164 10824 153 8120 3475 65592 3228
2013 04 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 15633 13750 950 640 294 11682 6365 151 392 2805 1969 3951
2013 04 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 26133 15367 1612 7828 1326 22777 7082 217 7780 4605 3093 3356
2013 04 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 27673 11882 1948 10551 3292 22875 3806 328 10503 3648 4591 4798
2013 04 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 19337 10982 1852 5925 578 15583 3672 257 4579 3544 3531 3754
2013 04 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 15081 8798 1437 4314 532 11414 3292 184 3838 3042 1058 3667
2013 04 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 9773 4691 961 2238 1883 5952 1871 101 1986 1045 950 3821
2013 04 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 31622 9130 3420 16653 2420 25794 4223 735 15007 2987 2842 5828