(計算時間: 0.027秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 2501 到 2600 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2013 06 本國銀行國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 22441 19488 1363 834 757 16710 9288 235 705 4031 2451 5732
2013 06 本國銀行國內總分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 34146 21146 2319 7423 3258 30523 10301 320 8646 7011 4245 3623
2013 06 本國銀行國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 35454 14472 2564 13653 4765 30053 4903 478 13487 5266 5919 5402
2013 06 本國銀行國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 26516 14457 2565 8465 1029 22420 5082 366 5647 5155 6170 4096
2013 06 本國銀行國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 20175 11509 1879 5519 1268 15420 4485 268 5017 4493 1156 4755
2013 06 本國銀行國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 13231 5735 1001 2664 3831 7678 2469 149 2358 1497 1205 5553
2013 06 本國銀行國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 39821 10797 4910 20425 3688 33880 5279 1098 19089 4191 4224 5941
2013 06 本國銀行國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 42471 11944 4747 23569 2212 37296 5145 858 22634 4278 4381 5176
2013 06 本國銀行國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 636 352 22 100 162 558 86 9 126 157 180 78
2013 06 本國銀行國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2174 1759 206 79 130 2096 854 16 65 688 473 77
2013 06 本國銀行國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 19779 11599 2667 606 4906 13317 4735 316 827 4782 2658 6462
2013 06 本國銀行國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 12765 5480 4215 1473 1597 9565 745 623 561 3040 4596 3200
2013 06 本國銀行國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 2011 805 385 693 127 1841 305 49 385 519 583 170
2013 06 本國銀行國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 18182 1260 51 13558 3313 16037 871 15 13482 627 1043 2145
2013 06 本國銀行國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -3595 707 117 2803 -7222 -3785 407 9 1051 313 -5565 189
2013 06 本國銀行國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 7655 2928 2167 972 1588 5662 1119 311 1836 2395 1993
2013 07 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2013 06 本國銀行國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 577 490 35 26 26 523 220 3 9 174 117 54
2013 06 本國銀行國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1681 1353 169 93 66 1463 544 17 60 449 392 218
2013 06 本國銀行國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 11132 5831 1642 3159 500 9247 2386 413 2965 1676 1808 1884
2013 06 本國銀行國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3622 2688 424 291 219 2892 1130 43 252 921 546 730
2013 06 本國銀行國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 2159 1480 301 140 238 1925 639 22 187 534 542 233
2013 06 本國銀行國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 1756 1544 104 41 66 1515 531 10 7 569 398 241
2013 06 本國銀行國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 6792 4443 947 1021 380 5319 1636 201 720 1293 1469 1473
2013 06 本國銀行國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 9597 4998 1381 2798 421 7895 2829 252 2390 1641 782 1703
2013 06 本國銀行國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 12766 4240 904 5943 1679 11232 1712 140 6791 1500 1090 1534
2013 06 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 31809 9040 2271 17466 3031 28152 4300 360 16433 3653 3405 3657
2013 06 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 22587 9395 4195 9142 -147 19042 4260 581 7142 3075 3984 3544
2013 06 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3709 2894 653 18 144 2456 717 82 12 1014 631 1253
2013 06 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 3108 2206 362 293 247 3200 939 32 0 1064 1164 -92
2013 06 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 30933 9558 4535 13578 3262 24230 3879 1036 12352 4059 2905 6703
2013 06 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 16651 3747 1154 11280 471 15234 1946 92 10343 1572 1280 1417
2013 06 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 3307 1529 565 969 243 2828 650 49 844 762 523 479
2013 06 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 6183 3690 1003 1164 327 4431 1911 49 889 986 595 1752
2013 06 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 29172 14123 12248 1086 1715 20479 5051 760 8266 6402 8692
2013 06 本國銀行國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 12988 10368 1265 929 425 11989 4536 124 490 3591 3248 999
2013 06 本國銀行國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 9825 6501 1676 827 821 8437 2337 173 2726 3200 1388
2013 06 本國銀行國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 5837 4535 685 350 267 4707 1703 43 373 1157 1433 1129
2013 06 本國銀行國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2888 1778 507 207 396 1816 523 19 362 367 545 1072
2013 06 本國銀行OBU 總計 Total N 92102 31850 4590 42930 12731 62145 7412 153 34435 383 19761 29958
2013 06 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 2380 1638 80 569 93 1467 501 10 511 14 431 912
2013 06 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 598 556 33 6 3 550 80 0 5 11 455 48
2013 06 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 2475 1255 114 1056 50 1575 343 4 1103 10 115 900
2013 06 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 2969 1456 177 1303 33 2504 451 7 1304 7 736 465
2013 06 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 1664 961 71 598 34 942 415 2 507 18 722
2013 06 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 1395 803 91 443 58 1153 247 2 434 5 466 242
2013 06 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 3441 1315 371 1723 31 3338 348 7 1566 38 1379 103
2013 07 本國銀行大陸地區分行 總計 Total N 1868 1374 277 216 950 212 3 224 511 918
2013 06 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 15286 2127 108 5096 7956 12660 815 13 4321 4 7506 2626
2013 06 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 6201 2945 413 2188 655 3595 420 14 2030 9 1122 2606
2013 06 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 349 338 1 0 10 167 89 0 0 9 68 181
2013 06 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 372 253 12 5 101 219 62 1 4 3 150 153
2013 06 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 6160 4690 740 718 13 3211 709 28 143 23 2309 2949
2013 06 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 2559 706 676 896 281 975 190 6 20 16 742 1584
2013 06 本國銀行OBU 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 908 214 24 649 22 762 120 1 460 66 115 146
2013 06 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 4080 1096 116 2488 381 3010 204 2 2585 3 216 1070
2013 06 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 521 173 49 216 83 277 102 0 122 54 244
2013 06 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1121 496 458 53 114 191 114 16 60 930
2013 06 本國銀行OBU 大台北商業銀行 Bank of Taipei N
2013 06 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 37 35 1 0 0 15 3 0 0 1 10 22
2013 06 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 1513 637 71 753 53 903 73 0 532 0 298 610
2013 06 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 82 58 7 18 6 2 0 2 2 76
2013 06 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 158 70 13 40 36 74 2 0 38 1 32 85
2013 06 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 2 2 0 0 2 0 0 2 1
2013 06 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 357 133 4 126 93 160 78 3 16 2 63 197
2013 06 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 672 262 50 344 15 340 150 2 146 3 39 332
2013 07 本國銀行全行 總計 Total N 878545 372843 91425 268664 145613 717743 150490 12089 228855 114572 211737 160801
2013 07 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 145302 33850 3261 20942 87250 139297 19201 333 13362 6443 99958 6005
2013 07 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 27627 24174 1733 959 761 20682 11174 280 782 4825 3622 6945
2013 07 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 42232 27033 2900 8951 3348 36291 12439 385 9996 8269 5202 5942
2013 07 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 46529 21041 3551 16468 5469 37836 6745 580 16207 6467 7838 8693
2013 07 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 33883 19549 3279 9869 1186 27241 6586 455 6851 6252 7097 6642
2013 07 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 26531 15677 2558 6798 1498 19832 5830 324 6252 5393 2034 6699
2013 07 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 18166 8449 1618 4976 3123 11536 3377 181 4415 1829 1734 6630
2013 07 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 64830 16334 6102 30194 12201 56484 7537 1356 26621 5242 15728 8346
2013 07 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 59554 18875 6211 31423 3045 49238 6873 1036 29950 5125 6255 10316
2013 07 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 1151 809 26 112 204 872 205 11 143 193 320 279
2013 07 本國銀行全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2962 2365 257 110 231 2694 1074 19 72 807 722 269
2013 07 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 36099 24168 4863 2552 4517 22519 7610 442 2241 6340 5886 13580
2013 07 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 17397 7240 5671 2608 1877 11755 1100 739 581 3571 5764 5641
2013 08 本國銀行大陸地區分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2013 07 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 2700 1391 544 600 166 2148 573 67 807 700 553
2013 07 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 26333 2708 183 18539 4903 22021 1178 21 18457 754 1610 4313
2013 07 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -1564 1221 278 2214 -5277 -2283 654 13 1375 390 -4715 719
2013 07 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 10498 4187 2988 1196 2126 6951 1448 384 2066 3052 3547
2013 07 本國銀行全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 670 575 41 27 28 609 259 4 9 202 136 61
2013 07 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1990 1617 200 101 72 1692 636 20 63 525 449 298
2013 07 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 14801 7688 1992 4708 414 11850 2920 487 4214 1992 2236 2951
2013 07 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 4315 3227 507 344 237 3349 1329 51 272 1066 632 966
2013 07 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 2680 1817 371 204 287 2256 750 25 244 622 613 424
2013 07 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 2054 1810 122 54 69 1770 624 12 15 653 467 284
2013 07 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 8153 5303 1124 1295 431 6234 1947 244 838 1471 1734 1919
2013 07 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12228 6355 1726 3685 462 9789 3554 302 2992 1936 1005 2439
2013 07 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 3976 604 54 3250 66 3844 108 0 3227 4 505 132
2013 07 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 8127 2022 205 5702 198 6211 358 2 5236 10 605 1917
2013 07 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 8961 929 103 8216 -287 7378 267 9 6957 144 1583
2013 07 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 183 141 21 21 73 4 0 2 67 110
2013 07 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 911 387 36 454 33 540 144 0 157 239 370
2013 07 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 5402 1479 137 3602 184 3275 245 3 2761 4 262 2127
2013 07 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 2624 741 61 1795 26 2210 82 1 1007 5 1115 414