(計算時間: 0.006秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 2701 到 2800 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2013 07 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 7720 5541 808 382 989 5489 2043 54 392 1328 1673 2230
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 總計 Total N 47540 11510 3621 28246 4164 38909 4824 599 18546 4587 10352 8631
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 1930 1163 131 285 351 1390 407 22 257 282 422 540
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 2555 1394 313 832 17 1707 371 11 212 217 896 848
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 425 272 46 48 59 349 115 2 10 95 127 76
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 35 12 14 9 44 3 5 2 23 12 -9
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 188 28 45 0 114 233 27 112 94 -45
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 407 256 36 89 26 300 219 1 39 41 107
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N 736 13 549 174 502 12 50 440 234
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 2479 56 59 2335 29 2424 44 3 2219 57 101 54
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 澳商澳盛銀行 ANZ Signature Priority Banking N 2437 1288 539 525 85 2519 629 95 98 717 981 -82
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 5580 428 492 4220 440 4978 146 117 3933 361 422 601
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 354 331 22 0 1 278 121 1 52 103 77
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 2448 496 424 328 1200 1741 56 189 1005 365 125 707
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 653 173 0 326 154 236 154 16 4 26 37 417
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 2850 494 269 1997 90 2169 178 21 646 328 997 681
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 191 153 37 1 118 58 0 27 32 73
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 2396 540 1 1609 245 2148 154 7 27 71 1889 248
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 1844 444 104 1107 190 1532 241 3 380 172 736 312
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 斐商標準銀行 The Standard Bank of South Africa Ltd. N 390 38 0 298 54 299 207 2 51 25 14 90
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 338 259 30 17 31 188 100 43 46 149
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 瑞士商瑞士銀行 UBS AG N 3268 1215 432 1560 60 1940 504 44 160 909 323 1328
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 荷蘭商業安智銀行 ING Bank, N. V. N 962 36 5 739 181 831 37 11 46 63 674 132
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商富國銀行 Wells Fargo Bank, National Association N 217 18 61 138 183 9 0 111 64 34
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 日商三菱東京日聯銀行 The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. N 10210 790 46 9230 144 9695 297 3 8709 163 523 514
2013 07 票券金融公司 總計 Total N 9580 5925 1553 1013 1090 4502 2538 32 454 1039 439 5078
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation N 1270 607 102 557 5 740 238 30 89 97 285 530
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC N 462 116 0 67 279 423 65 10 1 107 239 39
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 美商花旗銀行 Citibank N. A. N 1954 521 0 1433 1432 261 3 588 51 530 521
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 香港上海匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd. N 728 250 412 61 5 301 107 5 10 178 428
2013 07 外國銀行在臺分行含OBU 西班牙商西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. N 234 120 0 32 82 206 60 0 108 14 23 28
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 總計 Total N 40071 7821 2853 25474 3923 33934 3218 589 17187 3805 9134 6138
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 1680 897 108 271 405 1309 353 21 246 282 407 371
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 1332 387 106 832 7 1027 131 11 211 179 494 305
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 389 239 46 48 55 322 82 1 10 95 134 66
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N 35 12 14 9 44 3 5 2 23 12 -9
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 183 26 42 0 114 233 27 112 94 -50
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 354 232 7 90 26 268 216 1 39 12 86
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N 736 13 549 174 502 12 50 440 234
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 2453 33 56 2335 28 2407 5 3 2219 57 123 46
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 澳商澳盛銀行 ANZ Signature Priority Banking N 1966 1066 507 167 226 1952 484 94 23 604 746 14
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 4470 446 490 3074 460 3766 146 117 2735 352 416 705
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 220 208 12 0 1 212 92 0 51 69 8
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 2411 457 421 328 1204 1756 56 189 1005 365 141 654
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 654 173 0 326 155 235 154 16 4 25 36 418
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 2470 302 122 1957 90 1937 86 18 600 328 905 534
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 82 49 32 1 79 23 0 27 28 3
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 2087 513 1 1573 1934 2 7 27 71 1827 153
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 1577 396 70 1060 51 1457 195 3 366 172 721 120
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 斐商標準銀行 The Standard Bank of South Africa Ltd. N 390 38 0 298 54 299 207 2 51 25 13 91
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 261 191 22 17 31 172 83 43 46 89
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 瑞士商瑞士銀行 UBS AG N 1282 637 191 450 4 834 211 39 160 297 127 448
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 荷蘭商業安智銀行 ING Bank, N. V. N 952 28 4 739 181 842 37 11 46 63 684 111
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商富國銀行 Wells Fargo Bank, National Association N 215 18 59 138 183 9 0 111 64 31
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 日商三菱東京日聯銀行 The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. N 10009 606 40 9220 144 9600 246 3 8695 158 496 410
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation N 1092 443 93 556 0 547 175 30 89 94 160 545
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC N 458 112 67 278 420 63 10 1 107 239 38
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 美商花旗銀行 Citibank N. A. N 1496 72 0 1424 1161 25 3 588 51 495 335
2013 08 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 3090 843 69 2009 169 2661 94 2 1650 6 911 429
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 香港上海匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd. N 585 108 410 61 5 229 32 5 10 182 355
2013 07 外國銀行在臺分行不含OBU 西班牙商西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. N 234 120 0 32 82 206 60 0 108 14 23 28
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 總計 Total N 7964 3780 768 2826 590 5470 1697 10 1414 782 1566 2494
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 日商瑞穗銀行 Mizuho Bank Ltd. N 309 266 24 16 3 140 54 0 13 0 72 169
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商美國銀行 Bank of America, National Association N 1259 1040 206 12 716 273 0 1 38 404 543
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 泰國盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Ltd. N 44 32 0 11 35 33 0 0 1 9
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 菲律賓首都銀行 Metropolitan Bank and Trust Company N
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商美國紐約梅隆銀行 The Bank of New York Mellon N 5 2 3 0 0 0 5
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 新加坡大華銀行 United Overseas Bank N 53 24 29 0 0 32 4 0 29 20
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商道富銀行 State Street Bank and Trust Company N
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 法國興業銀行 Societe Generale N 79 23 3 54 71 39 0 32 9
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 澳商澳盛銀行 ANZ Signature Priority Banking N 636 222 32 358 24 732 144 1 74 113 400 -96
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 德商德意志銀行 Deutsche Bank AG N 1205 5 2 1198 1308 24 1250 9 25 -103
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 香港東亞銀行 The Bank of East Asia Ltd. N 140 129 10 0 1 71 35 0 1 34 69
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商摩根大通銀行 JPMorgan Chase Bank, N.A. N 42 39 3 0 0 -11 0 -11 53
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 新加坡商星展銀行 DBS Bank Ltd. N 0 0 0 2 0 0 0 1 -1
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 法商法國巴黎銀行 BNP Paribas N 379 192 147 41 0 232 91 3 47 92 147
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 英商渣打銀行 Standard Chartered Bank N 109 104 5 0 39 35 4 70
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 新加坡商新加坡華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. N 309 27 0 36 245 214 152 0 62 95
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 法國東方匯理銀行 Calyon Corporate and Investment Bank N 296 47 34 47 168 104 46 0 15 43 192
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 斐商標準銀行 The Standard Bank of South Africa Ltd. N 0 0 0 0 0
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia N 77 69 8 16 16 0 0 60
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 瑞士商瑞士銀行 UBS AG N 1986 578 241 1111 56 1106 294 5 611 196 880
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 荷蘭商業安智銀行 ING Bank, N. V. N 14 13 1 -7 4 -11 21
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商富國銀行 Wells Fargo Bank, National Association N 2 0 2 2
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 日商三菱東京日聯銀行 The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. N 200 185 6 9 96 51 0 14 4 27 105
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 日商三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation N 178 164 9 1 5 193 64 0 4 126 -15
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC N 4 4 0 0 3 3 1
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 美商花旗銀行 Citibank N. A. N 483 474 9 297 261 0 0 35 186
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 香港上海匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corp.Ltd. N 153 142 2 9 80 75 5 72
2013 07 外國銀行在臺分行OBU 西班牙商西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. N
2013 07 大陸地區銀行在臺分行 總計 Total N 1971 1932 6 34 1688 1429 2 132 125 284
2013 07 大陸地區銀行在臺分行 大陸商中國銀行 Bank of China Limited N 1689 1652 3 34 1475 1303 0 84 88 214
2013 07 大陸地區銀行在臺分行 大陸商交通銀行 Bank of Communications Co., Ltd. N 280 277 3 202 126 1 40 35 77
2013 07 大陸地區銀行在臺分行 大陸商中國建設銀行 China Construction Bank N 3 3 10 7 3 -7
2013 07 票券金融公司 兆豐票券金融公司 Mega Bills Finance Co., Ltd. Y 2993 1670 407 205 711 982 634 5 24 309 10 2011
2013 07 票券金融公司 中華票券金融公司 China Bills Finance Corporation N 2274 1780 294 149 51 1018 631 9 87 193 98 1256
2013 07 票券金融公司 國際票券金融公司 International Bills Finance Corporation Y 1886 1100 457 268 60 1034 578 6 159 198 93 852
2013 07 票券金融公司 大中票券金融公司 Dah Chung Bills Finance Corp. N 662 295 76 210 81 482 132 3 115 99 132 180
2013 07 票券金融公司 台灣票券金融公司 Taiwan Finance Corp. N 348 275 37 18 17 216 140 3 2 48 22 132
2013 07 票券金融公司 萬通票券金融公司 Grand Bills Finance Corporation N 618 328 106 107 78 373 180 4 47 75 67 245