(計算時間: 0.007秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 4501 到 4600 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2013 12 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 13388 6319 707 5219 1143 8511 912 45 4624 28 2902 4877
2013 12 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 680 669 2 0 9 373 178 0 0 27 167 307
2013 12 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 652 514 25 5 108 431 129 1 4 6 291 220
2013 12 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 14944 10618 1502 2500 325 6438 1759 48 992 45 3594 8506
2013 12 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 4645 1416 1161 1553 515 1786 370 12 36 48 1321 2859
2013 12 本國銀行OBU 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 1551 704 101 640 106 994 401 2 210 381 557
2013 12 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 6906 2622 161 3547 576 5340 487 5 3820 6 1023 1566
2013 12 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 1318 415 82 539 282 965 267 8 263 84 343 354
2013 12 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 2119 1068 700 271 79 1215 241 31 943 904
2013 12 本國銀行OBU 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2013 12 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 191 109 3 78 0 88 4 1 58 2 23 103
2013 12 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 4027 1377 132 2417 101 2788 159 1 2116 1 510 1239
2013 12 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 160 123 9 28 181 8 0 3 169 -22
2013 12 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 277 150 20 72 35 109 5 0 41 2 61 168
2013 12 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 4 4 0 0 3 0 0 3 1
2013 12 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 549 264 8 204 73 314 152 6 14 3 139 235
2013 12 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 1619 556 175 864 25 860 269 4 488 6 93 760
2014 01 本國銀行全行 總計 Total N 139393 59499 15907 64484 -498 109907 24145 1936 56036 17508 10282 29486
2014 01 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 17874 5260 448 3205 8961 16951 2914 45 4163 834 8996 923
2014 01 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 4218 3544 307 134 233 3196 1669 38 260 691 538 1022
2014 01 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 11522 4123 475 6418 506 10652 1894 57 6276 1120 1305 870
2014 01 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 10241 3389 567 5288 998 8962 1144 89 5307 942 1481 1279
2014 01 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 5773 3147 580 1992 54 4705 1125 68 770 896 1846 1068
2014 01 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 4941 2490 385 1755 311 3840 998 48 1768 783 243 1100
2014 01 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 2573 1374 316 527 356 1512 559 24 362 271 296 1061
2014 01 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 9997 2818 1037 5528 614 6619 1269 127 4007 875 340 3378
2014 01 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 10843 3125 1153 6152 414 8816 1107 200 5691 812 1006 2027
2014 01 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 183 119 4 10 50 137 36 2 15 25 59 46
2014 01 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 452 365 41 8 38 408 162 3 29 117 96 44
2014 01 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 7634 4239 720 2226 450 5535 1435 69 2300 911 819 2099
2014 01 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 3053 1078 778 998 199 2195 164 113 3 533 1382 858
2014 01 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 753 381 142 131 98 550 148 17 21 225 139 202
2014 01 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 7422 567 10 5319 1526 6703 220 3 6273 93 114 719
2014 01 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N -18096 232 31 397 -18756 -18298 125 11 297 79 -18810 202
2014 01 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2628 2077 231 257 63 2203 871 25 212 597 499 426
2014 01 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 2243 1264 285 400 293 1729 470 34 470 755 514
2014 01 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1309 869 112 30 298 951 320 8 108 208 307 358
2014 01 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 915 496 89 62 268 487 109 4 225 98 52 427
2014 01 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1869 636 573 288 371 1260 224 74 299 663 609
2014 01 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 113 90 6 5 12 97 41 1 5 32 19 16
2014 01 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 335 215 37 58 24 278 80 3 49 79 66 57
2014 01 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 3757 1232 281 2068 177 3221 460 76 1947 306 433 536
2014 01 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 714 499 107 75 33 524 207 7 84 148 77 190
2014 01 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 19 14 2 3 8 0 0 0 0 7 11
2014 01 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 01 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 35 22 1 11 0 25 12 0 1 0 11 10
2014 01 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 171 65 23 80 3 68 29 0 28 0 10 103
2014 01 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 640 106 10 525 501 14 0 368 1 117 139
2014 01 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 1366 381 28 924 33 773 84 0 626 2 62 593
2014 01 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 2328 192 19 1943 174 1956 62 2 1831 61 372
2014 01 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 46 36 8 1 0 25 1 0 3 0 20 21
2014 01 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 229 82 9 127 10 64 23 25 15 165
2014 01 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 1531 284 36 1169 42 856 54 0 779 1 22 675
2014 01 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 371 116 21 233 154 19 0 89 1 44 217
2014 01 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 126 38 1 79 9 73 10 0 63 1 -1 53
2014 01 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 318 71 9 237 1 234 12 1 106 0 115 84
2014 01 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 1576 374 35 1168 0 554 102 2 450 1022
2014 01 本國銀行國外分行 總計 Total N 20855 4028 515 16141 171 17494 1427 37 14691 653 686 3361
2014 01 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 477 375 28 74 0 294 145 2 59 30 58 183
2014 01 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 117 94 18 4 0 93 43 0 0 18 31 24
2014 01 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 492 395 49 41 6 269 113 2 40 53 60 224
2014 01 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 369 310 37 22 0 219 121 3 13 41 42 149
2014 01 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 290 177 41 70 1 198 66 2 68 23 41 91
2014 01 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 58 34 6 18 0 44 13 0 9 6 16 15
2014 01 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 10889 258 49 10520 63 10266 114 5 10126 64 -43 623
2014 01 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 680 173 10 500 -3 551 48 3 467 19 15 129
2014 01 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2014 01 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2014 01 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 873 733 102 24 15 445 173 7 52 87 126 428
2014 01 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2014 01 本國銀行國外分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 01 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2014 01 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 164 39 8 105 12 116 21 0 69 5 20 48
2014 01 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 127 121 5 0 1 0 48 1 1 9 -59 126
2014 01 本國銀行國外分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2014 01 本國銀行國外分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2014 01 本國銀行國外分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 01 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 114 21 1 88 4 97 14 0 71 4 9 16
2014 01 本國銀行國外分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2014 01 本國銀行國外分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2014 01 本國銀行國外分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2014 01 本國銀行國外分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 31 27 1 3 0 25 12 0 0 3 9 6
2014 01 本國銀行國外分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2014 01 本國銀行國外分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 1859 216 23 1585 35 1518 74 2 1363 43 36 341
2014 01 本國銀行國外分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 899 123 24 744 8 778 37 1 692 17 31 121
2014 01 本國銀行國外分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N
2014 01 本國銀行國外分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 01 本國銀行國外分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 2152 94 9 2045 3 1794 43 1 1652 62 36 358
2014 01 本國銀行國外分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
2014 01 本國銀行國外分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
2014 01 本國銀行國外分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 1033 641 76 290 27 637 260 6 7 154 210 396
2014 01 本國銀行大陸地區分行 總計 Total N 573 497 67 9 318 119 0 43 156 255
2014 01 本國銀行大陸地區分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 40 28 12 0 21 8 0 4 9 19
2014 01 本國銀行大陸地區分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 44 43 1 0 16 8 0 2 6 28
2014 01 本國銀行大陸地區分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 44 43 0 0 20 11 0 4 5 24