(計算時間: 0.008秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 5501 到 5600 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2014 04 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 10805 4227 2980 920 2678 7350 663 412 737 2038 3501 3454
2014 04 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 2775 1470 530 468 307 1632 591 78 860 102 1143
2014 04 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 18935 2316 61 13665 2893 15786 864 12 13124 444 1341 3149
2014 04 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 4098 892 124 2825 256 3298 493 17 2401 290 97 800
2014 04 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 10205 8238 837 735 395 8538 3550 93 547 2319 2028 1667
2014 04 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 7449 4879 1115 738 717 6024 1857 149 294 1838 1886 1425
2014 04 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 4836 3466 453 287 631 3357 1288 32 214 750 1074 1479
2014 04 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2964 2027 435 224 277 856 441 14 332 254 -185 2107
2014 04 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 6022 2493 1602 959 967 4009 878 233 1114 1784 2013
2014 04 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 419 366 28 13 12 378 165 3 4 128 79 41
2014 04 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1291 831 135 291 33 1090 323 12 232 312 211 201
2014 04 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 14197 4982 1180 7735 300 12349 1860 287 7324 1222 1657 1848
2014 04 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 2713 1978 364 308 64 1942 833 33 236 599 241 772
2014 04 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 75 58 7 10 27 2 0 0 0 24 48
2014 04 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 1 1 0 1 0 0 1 0
2014 04 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 131 90 2 29 10 96 49 2 1 1 43 35
2014 04 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 4357 257 81 4019 0 4090 110 1 3816 2 162 267
2014 04 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 2697 464 43 1797 393 1754 56 2 1501 3 192 944
2014 04 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 10322 1631 98 8538 55 9153 374 2 8038 7 731 1169
2014 04 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 7342 753 139 6416 34 5942 308 34 5444 156 1400
2014 04 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 174 153 15 6 0 104 6 0 9 1 88 70
2014 04 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 684 346 23 264 51 409 90 0 123 196 274
2014 04 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 10201 1136 159 8885 21 8510 234 2 8279 4 -9 1691
2014 04 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 2407 481 61 1864 2 1864 76 1 1607 4 177 543
2014 04 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 552 159 3 390 445 45 1 352 2 45 108
2014 04 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 1362 301 116 936 9 983 55 2 739 1 186 379
2014 04 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 10201 1466 161 8555 20 8079 460 9 7610 2122
2014 04 本國銀行國外分行 總計 Total N 55645 16309 2089 36660 587 45416 6238 180 33506 2379 3114 10229
2014 04 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 2072 1532 149 356 35 1018 663 9 239 113 -7 1054
2014 04 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 529 393 72 64 0 379 190 2 56 66 65 150
2014 04 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 937 831 87 17 3 416 374 6 20 58 -40 521
2014 04 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1945 1613 187 127 18 966 475 9 126 189 166 979
2014 04 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 1478 1255 102 77 44 829 520 9 74 140 86 649
2014 04 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 1015 716 121 163 15 646 304 7 158 79 99 369
2014 04 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 174 132 21 21 0 116 48 1 12 22 33 58
2014 04 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 10325 1023 125 9169 8 9394 477 29 8085 211 592 930
2014 04 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 2917 759 183 1957 18 2279 242 17 1884 71 66 638
2014 04 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2014 04 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2014 04 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 3497 2912 414 63 108 1880 727 23 190 345 596 1617
2014 04 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2014 04 本國銀行國外分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 04 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2014 04 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 925 158 19 745 3 799 79 1 670 22 27 125
2014 04 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 496 473 18 2 3 225 226 4 5 37 -48 271
2014 04 本國銀行國外分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2014 04 本國銀行國外分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2014 04 本國銀行國外分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 04 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 566 86 9 465 7 543 55 0 439 16 33 24
2014 04 本國銀行國外分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2014 04 本國銀行國外分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2014 04 本國銀行國外分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2014 04 本國銀行國外分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 127 102 14 11 0 75 52 1 0 17 4 52
2014 04 本國銀行國外分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2014 04 本國銀行國外分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 9264 886 90 8192 95 8512 330 13 7665 189 315 752
2014 04 本國銀行國外分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 2421 440 95 1789 98 2095 164 4 1739 72 117 326
2014 04 本國銀行國外分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N
2014 04 本國銀行國外分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 04 本國銀行國外分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 12855 366 32 12432 25 12255 167 8 11914 125 41 600
2014 04 本國銀行國外分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
2014 04 本國銀行國外分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
2014 04 本國銀行國外分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 4102 2633 351 1012 107 2988 1146 35 229 608 971 1114
2014 04 本國銀行大陸地區分行 總計 Total N 2545 2187 297 61 1541 492 2 180 867 1004
2014 04 本國銀行大陸地區分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 216 132 58 26 78 33 0 14 30 138
2014 04 本國銀行大陸地區分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 160 155 4 1 66 34 0 9 23 94
2014 04 本國銀行大陸地區分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 184 180 2 1 90 52 1 18 19 94
2014 04 本國銀行大陸地區分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 250 204 46 131 20 0 21 89 120
2014 04 本國銀行大陸地區分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 346 339 7 0 306 231 0 21 53 40
2014 04 本國銀行大陸地區分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 246 225 8 13 144 56 0 13 75 102
2014 04 本國銀行大陸地區分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y
2014 04 本國銀行大陸地區分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 615 523 92 428 24 0 13 391 187
2014 04 本國銀行大陸地區分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 175 136 39 0 83 5 0 19 59 92
2014 04 本國銀行大陸地區分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2014 04 本國銀行大陸地區分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 47 41 5 26 7 0 9 10 21
2014 04 本國銀行大陸地區分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2014 06 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 646 558 43 15 30 582 250 4 6 189 134 63
2014 04 本國銀行大陸地區分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y
2014 04 本國銀行大陸地區分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N
2014 04 本國銀行大陸地區分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2014 04 本國銀行大陸地區分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y