(計算時間: 0.011秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 7701 到 7800 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2014 11 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 38216 17149 4447 12500 4119 35061 8905 703 10860 7099 7494 3155
2014 11 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 41100 19846 9466 11275 513 34324 8880 1211 8835 6741 8657 6777
2014 11 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan Y 7319 5268 1318 90 643 4507 1405 157 49 1963 934 2812
2014 11 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 6518 4460 806 759 493 6716 1986 72 287 2056 2314 -198
2014 11 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 48062 19124 9075 17771 2091 39168 8028 2131 14966 8384 5660 8893
2014 11 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 15278 7020 2140 5027 1090 13627 3497 185 4281 3074 2591 1650
2014 11 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 5684 2985 855 1609 235 5119 1244 100 1415 1435 926 564
2014 11 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9945 6030 1940 1764 210 7812 3183 80 1358 1705 1485 2133
2014 11 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 110005 29017 24169 34707 22113 80938 11346 1459 34402 16651 17080 29068
2014 11 本國銀行OBU 總計 Total N 207412 91724 9095 97085 9508 126385 24058 320 77785 1111 23111 81028
2014 11 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 4770 3817 115 754 85 3005 1631 20 507 28 820 1765
2014 11 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1414 1319 83 11 0 733 237 1 10 20 465 681
2014 11 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 5356 3603 155 1433 165 3027 1394 6 1569 16 42 2329
2014 11 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 9689 5430 319 3756 184 6143 1382 19 3441 14 1288 3546
2014 11 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 3594 2529 142 867 56 1762 1067 6 571 118 1832
2014 11 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 4799 1976 246 1750 827 1787 861 7 1651 9 -742 3013
2014 11 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 5347 3454 733 1097 62 2462 1063 13 725 72 588 2885
2014 11 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 21457 7004 492 13490 471 15212 1751 13 11663 17 1768 6245
2014 11 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 15144 6899 776 6831 637 8608 1101 20 5777 42 1669 6536
2014 11 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 643 637 4 2 249 207 0 9 33 394
2014 11 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 744 595 34 1 114 472 156 1 6 308 272
2014 11 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 20715 15576 1471 2928 740 9193 2943 35 2060 41 4114 11522
2014 11 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 4455 1682 1043 1421 309 1427 557 10 0 42 819 3028
2014 11 本國銀行OBU 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 1764 1230 83 377 74 1762 607 2 292 861 2
2014 11 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 7395 3485 66 3581 262 4264 1034 8 3049 5 168 3131
2014 11 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 3516 558 78 2702 178 3138 331 12 2748 47 378
2014 11 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2439 1493 21 850 76 1970 489 3 823 15 640 469
2014 11 本國銀行OBU 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 3685 2827 212 576 71 1243 994 12 237 2442
2014 11 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1171 593 35 1 541 337 183 0 1 152 833
2014 11 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2038 1651 57 330 -6 142 0 0 -149 2044
2014 11 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 2107 1428 599 0 80 743 330 41 31 341 1364
2014 11 本國銀行OBU 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 11 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 763 161 3 582 17 546 11 1 479 3 53 217
2014 11 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 7291 1586 122 5491 92 5648 197 2 4951 1 497 1643
2014 11 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 178 155 6 17 -180 20 0 3 -203 359
2014 12 本國銀行全行 總計 Total N 1819381 732946 172956 611301 302179 1499306 301210 21622 535223 210448 430804 320076
2014 12 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 297890 65233 5641 40184 186833 288522 36454 582 24269 11689 215528 9369
2014 12 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 49512 43357 3136 1366 1654 37945 20205 502 1374 8622 7242 11567
2014 12 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 82854 50600 5908 21711 4636 71218 22946 661 19047 14571 13993 11636
2014 12 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 92583 41472 7414 31861 11834 76721 14335 1225 30564 11836 18761 15862
2014 12 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 61191 38474 6630 14533 1555 46529 13538 903 10432 11403 10254 14662
2014 12 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 51614 31593 4950 12900 2171 39247 12527 624 12024 9991 4081 12367
2014 12 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 31462 17197 2946 6036 5283 18788 6787 324 4643 3369 3664 12675
2014 12 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 159786 32673 12133 109796 5183 138767 15437 1677 103743 9755 8154 21019
2014 12 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 110242 38680 13885 52371 5306 89797 13944 2223 48021 9871 15737 20445
2014 12 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 2130 1492 55 174 409 1644 374 21 207 339 703 486
2014 12 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 5967 4614 470 159 724 5465 2146 42 283 1438 1557 503
2014 12 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 72977 52725 8262 4435 7554 42821 18084 818 3101 12225 8593 30156
2014 12 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 29244 12813 8655 2992 4784 19238 2203 701 345 5541 10448 10006
2014 12 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 8668 4422 1748 1606 892 6460 1744 247 336 2530 1603 2208
2014 12 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 73674 6974 171 57783 8745 64767 2813 46 57237 1244 3429 8907
2014 12 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 11282 2963 466 6340 1514 9375 1586 36 5972 806 974 1908
2014 12 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 32357 25845 2877 2210 1425 26892 11093 284 1884 6964 6667 5464
2014 12 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 20933 14204 3372 1680 1677 17248 5334 522 5710 5682 3685
2014 12 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 14660 10790 1423 763 1685 10512 3897 103 614 2380 3518 4149
2014 12 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 9959 6332 1246 873 1508 3973 1379 39 1344 907 304 5986
2014 12 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 17010 7895 4572 2155 2388 12631 3083 684 3545 5320 4379
2014 12 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 1419 1148 93 30 148 1245 512 7 13 375 338 174
2014 12 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 4574 2574 421 1159 419 3971 969 37 992 1031 943 602
2014 12 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 39581 15410 3718 18687 1766 33511 5695 911 17607 3848 5450 6070
2014 12 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 8660 6253 995 959 453 6309 2584 106 787 1941 891 2351
2014 12 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 252 193 26 29 3 71 9 0 0 1 60 180
2014 12 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 3 2 0 1 3 0 0 3 0
2014 12 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 587 332 14 229 10 490 161 4 154 3 167 96
2014 12 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 1945 954 190 793 8 894 366 3 316 6 204 1051
2014 12 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 8011 1474 141 5241 1155 5955 219 3 5403 9 322 2056
2014 12 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 13654 5531 290 7534 298 8371 1070 4 7027 22 248 5282
2014 12 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 16712 2618 315 11897 1882 12695 1030 38 11470 4 153 4016
2014 12 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan Y 543 500 34 9 491 15 1 16 3 456 52
2014 12 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 2534 1151 79 1286 18 1920 330 0 437 1153 614
2014 12 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 16275 3817 337 11761 360 12221 817 5 11013 12 373 4054
2014 12 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 7187 1563 187 5404 33 6137 224 4 4684 30 1194 1051
2014 12 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 2638 525 8 1932 172 2199 132 1 1837 5 224 438
2014 12 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 4174 978 260 2320 616 2925 163 4 2520 102 136 1249
2014 12 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 23531 4663 476 18371 21 18348 1358 26 9773 7191 5184
2014 12 本國銀行國外分行 總計 Total N 133147 51735 6257 69418 5737 102725 19226 508 65310 7340 10342 30422
2014 12 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 6081 4731 304 1004 41 3602 1738 29 736 392 707 2479
2014 12 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1653 1381 196 72 4 979 531 9 56 186 196 674
2014 12 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 2810 2443 164 87 115 1449 1019 16 152 208 54 1361
2014 12 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 6037 5027 568 338 105 3151 1449 26 333 543 798 2887
2014 12 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 4295 3728 280 243 44 2167 1465 26 220 366 91 2127
2014 12 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 3316 2381 441 469 25 2219 859 21 456 231 652 1097
2014 12 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 402 405 67 -102 32 205 140 3 -100 66 95 197
2014 12 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 17400 3269 386 13732 12 15472 1457 77 12440 635 863 1928
2014 12 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 9541 2264 589 6568 121 7934 714 36 6398 206 580 1608
2014 12 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2014 12 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2014 12 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 10792 9273 1193 83 244 6064 2468 59 562 1047 1929 4728
2014 12 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2014 12 本國銀行國外分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2014 12 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2014 12 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 1618 564 129 922 3 1204 264 4 758 78 101 414
2014 12 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 1937 1812 66 27 32 1547 993 13 33 121 387 389
2014 12 本國銀行國外分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2014 12 本國銀行國外分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2014 12 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2014 12 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2014 12 本國銀行國外分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 12 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2014 12 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 782 270 25 447 40 738 170 1 398 56 112 44