(計算時間: 0.011秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 8001 到 8100 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2014 12 本國銀行國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 1431 794 51 174 412 1365 153 21 207 312 672 65
2014 12 本國銀行國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 5156 3960 436 158 602 4937 1977 40 283 1431 1206 219
2014 12 本國銀行國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 44380 25890 5341 1543 11605 31854 12373 721 684 11070 7007 12526
2014 12 本國銀行國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 24875 10945 7494 1439 4997 18215 1573 691 345 5497 10110 6660
2014 12 本國銀行國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 6797 3067 1659 1190 881 4634 1087 245 339 2212 750 2163
2014 12 本國銀行國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 65942 3712 90 53627 8512 60502 2305 36 53693 1238 3230 5440
2014 12 本國銀行國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 5443 1779 255 2223 1186 4231 959 21 1779 658 814 1213
2014 12 本國銀行國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 27773 22184 2775 1313 1501 23203 9508 267 1018 6796 5614 4570
2014 12 本國銀行國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 16861 11097 3130 1097 1537 15436 4227 506 5710 4993 1425
2014 12 本國銀行國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 13049 10219 1383 762 685 10230 3778 101 612 2364 3375 2818
2014 12 本國銀行國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 7627 4526 1172 873 1055 3972 1223 39 1344 907 459 3655
2014 12 本國銀行國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 14793 6305 3936 2201 2351 11877 2708 639 3545 4985 2916
2014 12 本國銀行國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 1419 1148 93 30 148 1245 512 7 13 375 338 174
2014 12 本國銀行國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 3584 2395 418 380 390 3199 957 36 294 1028 884 385
2014 12 本國銀行國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 28951 13401 3562 9933 2054 24697 5308 908 9436 3791 5256 4254
2014 12 本國銀行國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 8510 6083 988 959 480 6526 2561 105 787 1938 1134 1984
2014 12 本國銀行國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 5215 3481 713 356 666 4770 1477 33 330 1306 1624 446
2014 12 本國銀行國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 3702 3281 234 70 116 3173 1097 23 27 1217 809 530
2014 12 本國銀行國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 15812 9314 2431 3162 904 12222 3645 487 2730 2712 2647 3590
2014 12 本國銀行國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 24273 11003 2643 9370 1257 21106 6383 457 8284 3575 2406 3167
2014 12 本國銀行國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 21718 9624 2168 9368 558 18771 3945 342 8370 3166 2948 2946
2014 12 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 45722 18672 4790 17673 4587 43358 9739 772 15882 7089 9876 2363
2014 12 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 45042 21771 10430 12220 622 38328 9718 1328 9720 7387 10175 6714
2014 12 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan Y 7983 5737 1443 101 702 5193 1531 166 54 2400 1042 2790
2014 12 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 8021 4886 879 1598 658 8178 2180 84 1088 2263 2563 -158
2014 12 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 53234 20990 9897 19353 2994 43725 8826 2343 16433 9070 7053 9509
2014 12 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 17734 7667 2358 6184 1526 15604 3802 204 5433 3307 2859 2130
2014 12 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6522 3259 937 1850 477 5698 1358 108 1606 1561 1065 824
2014 12 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 11047 6584 2219 2081 165 8579 3464 85 1662 1785 1582 2469
2014 12 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 117691 31704 26308 37689 21990 87886 12549 1583 36554 17701 19500 29805
2014 12 本國銀行OBU 總計 Total N 251497 100631 9855 130158 10853 166156 26291 352 108955 1433 29125 85340
2014 12 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 5197 4159 140 796 102 3236 1716 21 541 31 926 1961
2014 12 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 1536 1446 85 4 1 1230 271 1 3 23 933 306
2014 12 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 5761 3930 164 1572 95 3345 1482 6 1654 18 185 2416
2014 12 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 10880 5875 344 4415 246 7153 1468 21 4216 16 1432 3727
2014 12 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 3909 2792 155 905 58 2091 1161 6 644 280 1818
2014 12 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 5398 2187 266 2053 892 2419 937 8 1968 10 -504 2979
2014 12 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 6159 3827 791 1472 69 3170 1181 15 1090 80 804 2989
2014 12 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 28694 7646 511 20155 382 22331 1925 15 18286 19 2087 6363
2014 12 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 17955 7467 811 9044 634 11009 1218 24 7892 45 1830 6946
2014 12 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 709 698 4 7 289 221 0 27 41 420
2014 12 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 811 653 34 1 122 527 169 1 0 7 350 283
2014 12 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 22398 17001 1621 3044 732 9889 3219 38 2090 45 4498 12509
2014 12 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 4839 1868 1161 1553 257 1493 631 11 0 44 808 3346
2014 12 本國銀行OBU 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 1941 1355 89 419 79 1897 657 2 317 921 45
2014 12 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 8375 3888 81 4158 248 4907 1133 9 3546 6 213 3467
2014 12 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 4221 620 82 3194 324 3940 363 12 3435 70 59 281
2014 12 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2674 1671 24 895 84 2258 554 4 858 17 825 416
2014 12 本國銀行OBU 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 4072 3107 241 583 140 1812 1107 16 689 2260
2014 12 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1751 657 40 1 1054 421 203 1 2 16 198 1331
2014 12 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2338 1806 74 458 7 156 0 0 -149 2331
2014 12 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 2335 1590 636 0 109 872 374 45 46 407 1464
2014 12 本國銀行OBU 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2014 12 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1003 179 3 779 42 786 12 1 698 3 73 217
2014 12 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 10300 1739 132 8306 123 8528 217 2 7773 1 535 1772
2014 12 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 194 170 7 17 -173 23 0 3 -199 367
2015 01 本國銀行全行 總計 Total N 210847 62819 17663 106372 23993 181643 25640 1983 104708 17414 31898 29203
2015 01 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 24332 5504 462 7995 10372 23425 3005 40 6410 911 13059 907
2015 01 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 4401 3667 258 78 398 3431 1688 36 362 668 677 971
2015 01 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 19451 4222 507 13540 1182 18401 1812 54 14198 1179 1158 1050
2015 01 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 10166 3479 666 4827 1193 8544 1159 130 4756 933 1567 1622
2015 01 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 7447 3300 540 2781 826 6020 1124 88 3417 909 482 1428
2015 01 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 6828 2730 422 3561 115 5611 1029 62 3338 805 377 1217
2015 01 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 3682 1457 286 1411 528 2587 576 29 1424 278 280 1095
2015 01 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 13414 2755 1291 8631 738 11274 1297 149 8349 841 639 2140
2015 01 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 11798 3447 1607 6048 696 9314 1257 158 5827 890 1182 2484
2015 01 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 185 122 5 6 52 146 24 2 11 24 86 38
2015 01 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 493 393 42 21 37 430 186 4 12 121 107 64
2015 01 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 6391 4581 679 787 344 3833 1525 72 775 968 492 2558
2015 01 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 4404 1091 742 339 2232 3856 211 65 2039 532 1010 548
2015 01 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 883 375 140 288 80 713 157 19 156 196 184 171
2015 01 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 12510 534 18 11622 336 12439 240 2 12128 72 -3 71
2015 01 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 2999 266 108 2171 455 2745 144 4 2416 82 100 255
2015 01 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2959 2248 359 329 23 2451 974 23 132 584 737 508
2015 01 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 2138 1141 247 629 122 1583 437 37 467 642 556
2015 01 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 1263 931 117 110 104 842 339 9 95 208 190 421
2015 01 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 909 570 174 122 44 480 122 3 197 6 152 428
2015 01 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1747 698 586 133 330 1054 293 57 305 399 693
2015 01 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 735 221 33 479 1 677 77 3 444 81 72 58
2015 01 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 6322 1320 308 4497 196 5807 480 82 4509 320 416 515
2015 01 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 789 553 116 84 36 647 235 9 92 157 154 142
2015 01 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 21 18 3 1 5 1 0 0 0 4 16
2015 01 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 01 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 140 43 1 85 12 123 15 0 96 0 12 18
2015 01 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 374 104 20 246 4 305 43 0 227 1 35 69
2015 01 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 1612 140 18 1454 0 1487 22 0 1152 1 313 124
2015 01 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 2089 510 32 1391 156 1696 93 0 1552 2 48 393
2015 01 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3130 254 31 2410 436 2486 80 1 2354 51 645
2015 01 本國銀行OBU 凱基商業銀行 KGI Bank Y 74 44 14 2 15 34 1 0 1 0 32 40
2015 01 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 339 90 11 138 100 268 34 0 157 43 35 71
2015 01 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 2972 366 136 2362 109 2579 96 0 2383 1 98 393
2015 01 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 1156 134 19 992 10 1091 18 0 957 1 115 64
2015 01 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 701 48 0 524 129 691 10 0 683 1 -2 10
2015 01 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 876 77 40 636 123 648 11 0 628 1 9 228
2015 01 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 3412 426 45 2929 13 2739 109 3 1509 1119 672
2015 01 本國銀行國外分行 總計 Total N 21612 4519 661 15868 564 19023 1569 39 15850 634 930 2589
2015 01 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 517 383 20 80 33 397 108 2 82 29 176 119
2015 01 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 152 130 20 1 76 35 1 3 16 20 76
2015 01 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 301 200 9 35 57 181 66 1 89 17 9 119
2015 01 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 552 432 48 64 9 267 107 2 64 45 48 285