(計算時間: 0.012秒, 共找到 12228 筆資料,顯示第 8701 到 8800 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
2015 03 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 12628 10934 824 192 679 9696 5034 125 619 2020 1899 2932
2015 03 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 30546 12564 1562 14394 2027 27551 5410 171 15617 3752 2602 2995
2015 03 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 28566 10224 1924 13355 3062 23693 3462 334 12954 2826 4116 4873
2015 03 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 18367 9816 1726 5167 1659 14290 3371 272 6087 2749 1812 4077
2015 03 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 15108 8266 1268 5226 348 11734 3309 201 4835 2400 989 3373
2015 03 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 10002 4323 788 3443 1448 6728 1724 80 3244 843 838 3274
2015 03 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 55807 8137 3374 41891 2405 50452 3924 438 41793 2496 1801 5355
2015 03 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 27819 10028 4054 11720 2017 21493 3693 519 11320 2675 3287 6326
2015 03 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N 503 358 13 31 101 407 67 5 45 75 215 96
2015 03 本國銀行全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 1446 1174 126 91 56 1265 565 10 28 359 303 182
2015 03 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 20293 13328 2155 3583 1227 12557 4678 208 3415 2920 1337 7736
2015 03 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 9941 3164 2311 1119 3346 8333 579 184 2989 1551 3030 1607
2015 03 本國銀行全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 2391 1101 443 643 205 1124 472 65 361 612 -387 1268
2015 03 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 32062 1494 67 28956 1545 30314 658 9 29051 328 268 1748
2015 03 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 4921 798 170 2929 1024 4269 413 8 3345 235 268 652
2015 03 本國銀行全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 8412 6613 869 854 76 6886 2890 70 386 1776 1764 1527
2015 03 本國銀行全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 5209 3248 732 933 296 4170 1324 121 1362 1362 1039
2015 03 本國銀行全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 3527 2769 336 310 111 2347 1018 28 207 597 498 1180
2015 03 本國銀行全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2651 1675 359 479 139 1339 363 9 336 278 354 1312
2015 03 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 4300 2007 1323 360 610 2761 862 159 912 828 1539
2015 03 本國銀行全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 341 298 25 14 5 311 136 2 9 96 67 31
2015 03 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1592 652 107 826 7 1432 232 9 736 254 202 160
2015 03 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 12162 3913 917 7099 233 10728 1429 240 6863 952 1244 1434
2015 03 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 2364 1726 309 249 81 1658 710 27 212 483 227 706
2015 03 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 70 51 10 8 15 2 0 0 0 12 55
2015 03 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 0 0 0 1 0 0 1 0
2015 03 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 360 133 2 84 140 178 44 1 98 1 34 181
2015 03 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 1273 322 39 913 0 938 127 1 761 2 49 335
2015 03 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 36796 415 36 36344 0 36160 68 0 35758 2 332 635
2015 03 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 3766 1490 108 1867 301 2637 269 3 2093 7 265 1129
2015 03 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 7945 741 83 6218 904 6300 234 3 5923 139 1645
2015 03 本國銀行OBU 凱基商業銀行 KGI Bank Y 183 123 16 22 22 60 3 0 14 1 41 123
2015 03 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 815 268 31 516 724 102 0 364 139 119 92
2015 03 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 4208 1067 187 2804 149 2843 252 1 2438 3 148 1365
2015 03 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 1295 394 48 840 13 1126 49 1 755 2 319 168
2015 03 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 1344 133 1 978 231 1237 22 0 1220 2 -7 107
2015 03 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 1251 227 49 866 109 871 30 0 757 1 82 380
2015 03 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 8374 1239 103 7015 18 6647 322 6 5514 806 1727
2015 03 本國銀行國外分行 總計 Total N 41519 13192 1654 25339 1334 33048 4572 126 24643 1919 1787 8471
2015 03 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 1543 1114 61 223 145 784 306 7 179 88 205 759
2015 03 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 436 385 49 2 212 97 3 7 51 54 223
2015 03 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 841 601 23 111 105 463 184 4 195 50 29 378
2015 03 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 1553 1266 135 93 58 716 326 7 95 136 152 837
2015 03 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 1016 879 58 59 21 614 296 7 39 102 171 402
2015 03 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 865 660 103 98 5 386 206 5 92 61 21 480
2015 03 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 149 113 25 1 11 99 37 1 1 19 42 50
2015 03 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 5568 887 79 4038 564 4869 386 17 4258 161 47 699
2015 03 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 2626 577 151 1896 2 2272 148 6 1812 70 236 354
2015 03 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2015 03 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2015 03 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 2937 2474 300 21 143 1585 805 16 126 262 375 1352
2015 03 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2015 03 本國銀行國外分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2015 03 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2015 03 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 544 156 89 297 2 324 59 1 186 21 56 220
2015 03 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 529 510 14 2 3 457 297 2 1 34 123 72
2015 03 本國銀行國外分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2015 03 本國銀行國外分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2015 03 本國銀行國外分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2015 03 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
2015 03 本國銀行國外分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N
2015 03 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
2015 03 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 246 71 6 164 4 218 37 0 139 14 28 27
2015 03 本國銀行國外分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
2015 03 本國銀行國外分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N
2015 03 本國銀行國外分行 三信商業銀行 Cota Bank N
2015 03 本國銀行國外分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N
2015 03 本國銀行國外分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 106 81 13 10 1 62 33 1 2 12 14 43
2015 03 本國銀行國外分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
2015 03 本國銀行國外分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 3185 655 71 2459 1 2518 196 11 2351 148 -188 667
2015 03 本國銀行國外分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 3438 371 73 3130 -136 3126 137 3 2887 66 33 312
2015 03 本國銀行國外分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y
2015 03 本國銀行國外分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
2015 03 本國銀行國外分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 5784 312 26 5384 61 5550 128 6 5332 61 22 234
2015 03 本國銀行國外分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 25 21 3 0 0 49 7 0 0 11 32 -24
2015 03 本國銀行國外分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
2015 03 本國銀行國外分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
2015 03 本國銀行國外分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 10129 2061 374 7353 341 8742 887 29 6941 551 335 1387
2015 03 本國銀行大陸地區分行 總計 Total N 2639 2201 134 304 1260 529 3 227 502 1379
2015 03 本國銀行大陸地區分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 152 138 14 0 71 18 0 21 32 81
2015 03 本國銀行大陸地區分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 196 162 8 25 65 20 0 14 31 130
2015 03 本國銀行大陸地區分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 295 264 4 26 207 119 1 34 52 88
2015 03 本國銀行大陸地區分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 250 227 23 140 66 0 24 50 110
2015 03 本國銀行大陸地區分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 259 246 10 3 203 152 0 20 31 56
2015 03 本國銀行大陸地區分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 232 217 13 2 147 82 0 21 44 85
2015 03 本國銀行大陸地區分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y
2015 03 本國銀行大陸地區分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 736 503 21 212 167 36 1 25 106 569
2015 03 本國銀行大陸地區分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 186 171 16 0 99 10 0 18 71 87
2015 03 本國銀行大陸地區分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
2015 03 本國銀行大陸地區分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 49 47 3 0 31 12 0 10 10 19
2015 03 本國銀行大陸地區分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N
2015 03 本國銀行大陸地區分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N