分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
251 2012 11 本國銀行國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 17844 7965 1414 8109 354 16185 3060 271 7265 2550 3039 1658
252 2012 11 本國銀行國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 42330 17042 3282 19194 2812 36614 7876 582 17767 6144 4246 5715
253 2012 11 本國銀行國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 35261 18184 6544 7307 3225 29287 7650 1178 6688 5070 8701 5974
254 2012 11 本國銀行國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 6527 5043 1160 87 238 3101 1231 154 105 1876 -265 3427
255 2012 11 本國銀行國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 6042 3920 772 347 1003 5720 1763 55 2135 1766 322
256 2012 11 本國銀行國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 42946 17728 7478 15790 1950 34929 7014 1788 14438 7113 4576 8017
257 2012 11 本國銀行國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 38094 7557 2260 27117 1160 37539 3917 151 27683 2766 3021 555
258 2012 11 本國銀行國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6497 3124 853 1132 1388 5523 1288 93 1132 1363 1646 974
259 2012 11 本國銀行國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 11145 6480 1975 1626 1064 8711 3688 96 1299 2058 1570 2434
260 2012 11 本國銀行國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 52120 26593 21619 478 3429 37776 9217 1118 102 14152 13188 14344
261 2012 11 本國銀行國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 24330 19245 2006 1161 1918 22137 8662 218 884 6375 5999 2193
262 2012 11 本國銀行國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 18248 12924 2764 927 1632 15733 4564 403 38 5226 5502 2515
263 2012 11 本國銀行國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 9717 7695 1046 630 345 6729 2803 72 382 1964 1508 2988
264 2012 11 本國銀行國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 4328 3128 595 262 343 2484 998 31 129 791 535 1844
265 2012 11 本國銀行OBU 總計 Total N 109372 54633 5803 41461 7475 57847 13219 265 32970 309 11085 51525
266 2012 11 本國銀行OBU 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 3778 2818 74 863 23 1946 657 11 318 23 937 1832
267 2012 11 本國銀行OBU 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 1153 988 69 93 2 959 119 0 90 22 728 193
268 2012 11 本國銀行OBU 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 3322 2419 124 734 46 1871 968 8 436 17 442 1451
269 2012 11 本國銀行OBU 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 11306 2697 277 8115 217 8982 810 14 7878 12 268 2324
270 2012 11 本國銀行OBU 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 2987 2170 140 605 72 1692 1200 3 290 199 1295
271 2012 11 本國銀行OBU 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 2052 1432 156 414 50 1137 580 4 362 7 184 915
272 2012 11 本國銀行OBU 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 3267 2078 545 308 337 954 588 13 277 64 12 2313
273 2012 11 本國銀行OBU 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 8429 3276 191 4463 499 5547 1030 11 4019 10 478 2882
274 2012 11 本國銀行OBU 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 6556 4258 247 1343 708 2844 681 8 1248 19 888 3712
275 2012 11 本國銀行OBU 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 695 640 2 53 269 211 0 0 10 48 426
276 2012 11 本國銀行OBU 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 581 443 12 17 109 306 113 1 5 187 275
277 2012 11 本國銀行OBU 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 10902 7588 988 1725 601 3232 1084 37 165 38 1908 7671
278 2012 11 本國銀行OBU 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 5920 3270 546 1250 854 1444 530 5 51 857 4476
279 2012 11 本國銀行OBU 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 2350 864 95 1057 333 1375 224 4 1186 4 -42 975
280 2012 11 本國銀行OBU 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 576 283 54 194 45 256 176 0 37 42 319
281 2012 11 本國銀行OBU 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 1865 899 613 214 140 282 144 39 100 1583
282 2012 11 本國銀行OBU 大台北商業銀行 Bank of Taipei N
283 2012 11 本國銀行OBU 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 43 42 2 0 22 5 0 2 14 22
284 2012 11 本國銀行OBU 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 1304 844 76 365 19 575 87 0 312 1 175 728
285 2012 11 本國銀行OBU 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 96 77 10 9 -107 3 0 2 -112 203
286 2012 11 本國銀行OBU 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 233 81 12 140 0 150 4 0 87 2 57 83
287 2012 11 本國銀行OBU 三信商業銀行 Cota Bank N 4 4 0 0 3 0 0 3 1
288 2012 11 本國銀行OBU 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 1029 769 6 255 0 472 204 39 14 3 212 557
289 2012 11 本國銀行OBU 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 1240 535 67 502 137 625 358 3 142 5 117 615
290 2012 11 本國銀行OBU 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 1054 700 81 259 14 458 108 0 189 6 154 596
291 2012 11 本國銀行OBU 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 10244 2279 198 7713 54 8168 326 1 7172 17 652 2076
292 2012 11 本國銀行OBU 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 6032 2370 126 2939 597 4513 741 18 2934 821 1519
293 2012 11 本國銀行OBU 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 109 87 10 6 7 40 2 1 8 2 27 69
294 2012 11 本國銀行OBU 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 743 449 66 222 5 196 138 0 2 56 547
295 2012 11 本國銀行OBU 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 5267 2094 168 2946 58 3650 463 4 2438 6 739 1616
296 2012 11 本國銀行OBU 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 3785 1092 160 2321 213 2375 115 3 2144 5 109 1410
297 2012 11 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 501 337 9 155 0 213 24 0 173 4 12 288
298 2012 11 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 1468 609 96 368 395 324 50 4 174 1 95 1144
299 2012 11 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 4453 2551 292 605 1005 1048 626 28 394 3405
300 2012 11 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 2029 967 25 879 159 1173 306 2 827 16 22 856
總共 12228 筆,顯示第 251 到第 300 筆