(計算時間: 0.005秒, 共找到 3178 筆資料,顯示第 3101 到 3178 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2016 01 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 195980 193104 389084 383008 351828 1.59 10.59 4.62 4.80
2016 01 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 143164 198305 341469 338121 282069 0.99 21.06 4.05 3.85
2016 01 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 140213 128012 268225 265577 252783 1.00 6.11 3.18 3.45
2016 01 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 208894 250556 459450 466640 398656 -1.54 15.25 5.46 5.44
2016 01 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 212676 157175 369851 354154 303915 4.43 21.70 4.39 4.15
2016 01 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2016 01 全行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 5813 12456 18269 16599 14837 10.06 23.13 0.22 0.20
2016 01 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 534973 519641 1054614 1005874 828824 4.85 27.24 12.52 11.31
2016 01 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 345080 31824 376904 375808 328322 0.29 14.80 4.48 4.48
2016 01 全行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 53075 77321 130396 145683 136257 -10.49 -4.3 1.55 1.86
2016 01 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 132693 1.81
2016 01 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 16984 36471 53456 52441 48376 1.93 10.5 0.63 0.66
2016 01 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 87214 84009 171223 174632 162434 -1.95 5.41 2.03 2.22
2016 01 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 91817 63408 155224 168130 175794 -7.68 -11.7 1.84 2.40
2016 01 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 16949 25897 42846 44082 34227 -2.80 25.18 0.51 0.47
2016 01 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 3062 12086 15147 15770 11516 -3.95 31.53 0.18 0.16
2016 01 全行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 105311 34685 139996 137403 158073 1.89 -11.44 1.66 2.16
2016 01 全行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 569 907 1477 1452 1311 1.67 12.65 0.02 0.02
2016 01 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 4152 6161 10313 9845 7566 4.75 36.31 0.12 0.10
2016 01 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 49309 56146 105455 102636 101609 2.75 3.78 1.25 1.39
2016 01 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 5952 19608 25560 24346 17247 4.99 48.2 0.30 0.24
2016 01 全行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 5037 10839 15876 15421 10099 2.95 57.2 0.19 0.14
2016 01 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 1221 701 1922 1831 1507 4.96 27.53 0.02 0.02
2016 01 全行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 13821 35049 48870 47801 41287 2.24 18.37 0.58 0.56
2016 01 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 33786 53484 87270 86054 64378 1.41 35.56 1.04 0.88
2016 01 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 51691 95601 147291 148050 105453 -0.51 39.67 1.75 1.44
2016 01 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 134984 162968 297952 301829 307237 -1.28 -3.02 3.54 4.19
2016 01 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 159618 178980 338598 342644 270427 -1.18 25.21 4.02 3.69
2016 01 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 36975 51158 88133 84292 77673 4.56 13.47 1.05 1.06
2016 01 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 109919 141266 251185 253451 215891 -0.89 16.35 2.98 2.95
2016 01 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 32521 37095 69616 71651 67998 -2.84 2.38 0.83 0.93
2016 01 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 11142 13948 25091 26301 26458 -4.60 -5.17 0.30 0.36
2016 01 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 10758 35728 46486 48305 40243 -3.77 15.51 0.55 0.55
2016 01 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 346729 294050 640779 657473 579765 -2.54 10.52 7.61 7.91
2016 01 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 177931 230618 408550 382636 229317 6.77 78.16 4.85 3.13
2016 01 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 14284 77292 91576 100504 138586 -8.88 -33.92 1.09 1.89
2016 01 國內總分行 總計 Total N 2541338 2482581 5023918 4958298 4504000 1.32 11.54 100.00 100.00
2016 01 國內總分行 臺灣銀行 Bank of Taiwan Y 140275 309366 449641 445727 423673 0.88 6.13 8.95 9.41
2016 01 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank of Taiwan N 56322 60892 117214 115135 93952 1.81 24.76 2.33 2.09
2016 01 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 133582 104555 238137 214690 199634 10.92 19.29 4.74 4.43
2016 01 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 172575 137362 309936 302127 251840 2.58 23.07 6.17 5.59
2016 01 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. Y 137227 121819 259046 252100 234939 2.76 10.26 5.16 5.22
2016 01 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank N 104822 126236 231058 227934 197383 1.37 17.06 4.60 4.38
2016 01 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 48734 40291 89025 84273 82154 5.64 8.36 1.77 1.82
2016 01 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 123492 119124 242616 257331 234750 -5.72 3.35 4.83 5.21
2016 01 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 166553 96327 262880 249638 216934 5.30 21.18 5.23 4.82
2016 01 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank of The Republic of China N
2016 01 國內總分行 高雄銀行 Bank of Kaohsiung N 4978 10120 15098 14046 11690 7.49 29.15 0.30 0.26
2016 01 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 283270 223389 506659 447755 383545 13.16 32.10 10.08 8.52
2016 01 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 203915 20064 223979 207097 213317 8.15 5.00 4.46 4.74
2016 01 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 33868 40966 74834 94783 75619 -21.05 -1.04 1.49 1.68
2016 01 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 101786 2.26
2016 01 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank of Taiwan N 8789 11401 20190 21315 21650 -5.28 -6.75 0.40 0.48
2016 01 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 64122 62908 127030 131214 122225 -3.19 3.93 2.53 2.71
2016 01 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 68220 47393 115613 124702 120443 -7.29 -4.01 2.30 2.67
2016 01 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 12424 19673 32098 33173 26935 -3.24 19.17 0.64 0.60
2016 01 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2741 10324 13065 13677 9452 -4.47 38.23 0.26 0.21
2016 01 國內總分行 滙豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 63167 19137 82304 84326 91992 -2.40 -10.53 1.64 2.04
2016 01 國內總分行 瑞興商業銀行 Bank of Taipei N 569 907 1477 1452 1311 1.67 12.65 0.03 0.03
2016 01 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 2977 4691 7667 7520 5567 1.96 37.72 0.15 0.12
2016 01 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 30432 31374 61806 60461 58437 2.22 5.77 1.23 1.30
2016 01 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 5138 18461 23598 22590 14981 4.47 57.53 0.47 0.33
2016 01 國內總分行 板信商業銀行 Bank of Panhsin N 4218 10171 14389 13838 8829 3.98 62.97 0.29 0.20
2016 01 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 992 701 1693 1706 1474 -0.78 14.79 0.03 0.03
2016 01 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank of Taiwan N 11163 27077 38240 37571 33418 1.78 14.43 0.76 0.74
2016 01 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 21326 28090 49416 48955 35111 0.94 40.74 0.98 0.78
2016 01 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 44171 79228 123398 125114 87237 -1.37 41.45 2.46 1.94
2016 01 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 73108 86967 160074 161735 168411 -1.03 -4.95 3.19 3.74
2016 01 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 99281 107460 206741 208151 174867 -0.68 18.23 4.12 3.88
2016 01 國內總分行 凱基商業銀行 KGI Bank Y 8046 69800 77846 78946 21099 -1.39 268.95 1.55 0.47
2016 01 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 23387 40131 63518 64908 50924 -2.14 24.73 1.26 1.13
2016 01 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 74714 75566 150280 148299 124351 1.34 20.85 2.99 2.76
2016 01 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 24344 19450 43794 45995 46610 -4.79 -6.04 0.87 1.03
2016 01 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 9730 10833 20563 20806 19589 -1.17 4.97 0.41 0.43
2016 01 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 8921 29271 38192 40897 33980 -6.61 12.4 0.76 0.75
2016 01 國內總分行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 154425 96731 251156 261879 233216 -4.09 7.69 5.00 5.18
2016 01 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 101041 87032 188073 185927 132087 1.15 42.39 3.74 2.93
2016 01 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 14284 77292 91576 100504 138586 -8.88 -33.92 1.82 3.08