(計算時間: 0.006秒, 共找到 3178 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
2013 02 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 288 152 440 441 250 -0.40 76.10 0.01 0.01
2013 02 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1573 1841 3414 3351 2326 1.88 46.78 0.11 0.08
2013 02 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 22389 23067 45456 48730 35812 -6.72 26.93 1.47 1.28
2013 02 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3146 4515 7661 7268 6122 5.40 25.14 0.25 0.22
2013 02 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3032 4387 7419 7186 6458 3.23 14.88 0.24 0.23
2013 02 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 639 709 1348 1323 1240 1.93 8.68 0.04 0.04
2013 02 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 7836 19509 27345 26935 22547 1.52 21.28 0.89 0.81
2013 02 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 9842 17289 27131 26061 22540 4.11 20.37 0.88 0.81
2013 02 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 18089 31749 49838 43161 37283 15.47 33.67 1.62 1.33
2013 02 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 63502 29917 93418 87325 74261 6.98 25.80 3.03 2.65
2013 02 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 49334 52231 101565 97732 85676 3.92 18.54 3.29 3.06
2013 02 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3696 5248 8944 8208 6274 8.97 42.56 0.29 0.22
2013 02 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 14502 7694 22196 20009 20356 10.93 9.04 0.72 0.73
2013 02 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 62159 40857 103016 104100 90143 -1.04 14.28 3.34 3.22
2013 02 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 23457 21037 44494 44428 30540 0.15 45.69 1.44 1.09
2013 02 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6640 9567 16207 15892 14188 1.98 14.23 0.53 0.51
2013 02 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 7906 16263 24169 26507 18732 -8.82 29.03 0.78 0.67
2013 02 國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 89677 46097 135774 136065 138336 -0.21 -1.85 4.40 4.94
2013 02 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 49726 32743 82469 78753 74072 4.72 11.34 2.67 2.65
2013 02 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 58402 30835 89237 104560 112927 -14.65 -20.98 2.89 4.03
2013 02 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 8166 8021 16188 15599 12152 3.77 33.20 0.52 0.43
2013 02 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 1906 1999 3905 3842 4456 1.63 -12.36 0.13 0.16
2013 02 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 84759 43974 128733 143165 125629 -10.08 2.47 4.17 4.49
2013 02 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 1222 145 1366 1285 6.34 0.04
2013 03 全行 總計 Total N 2683320 2469243 5152564 5100634 4544961 1.02 13.37 100.00 100.00
2013 03 全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 118270 255884 374154 388263 326311 -3.63 14.66 7.26 7.18
2013 03 全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 45752 49816 95568 88125 76782 8.45 24.47 1.85 1.69
2013 03 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 92046 126076 218122 218137 180316 -0.01 20.97 4.23 3.97
2013 03 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 168235 152419 320654 320426 295304 0.07 8.58 6.22 6.50
2013 03 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 153113 132719 285832 284153 256570 0.59 11.41 5.55 5.65
2013 03 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 108308 88444 196753 192679 180020 2.11 9.30 3.82 3.96
2013 03 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 92855 96514 189369 187576 175407 0.96 7.96 3.68 3.86
2013 03 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 107302 118895 226197 217765 214377 3.87 5.51 4.39 4.72
2013 04 全行 總計 Total N 2731715 2493680 5225396 5152564 4542008 1.41 15.05 100.00 100.00
2013 03 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 100168 101311 201479 210762 184811 -4.40 9.02 3.91 4.07
2013 03 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 03 全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 4089 5301 9390 9198 8023 2.08 17.03 0.18 0.18
2013 03 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 346863 320180 667042 654779 590054 1.87 13.05 12.95 12.98
2013 03 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 300474 28572 329046 346911 313602 -5.15 4.92 6.39 6.90
2013 03 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 7443 42383 49826 41010 31736 21.50 57.00 0.97 0.70
2013 03 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 12849 15517 28366 20282 15019 39.86 88.87 0.55 0.33
2013 03 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 86257 29356 115613 116693 109026 -0.93 6.04 2.24 2.40
2013 03 全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 274 221 495 440 274 12.55 80.37 0.01 0.01
2013 03 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1949 2024 3973 4059 2569 -2.10 54.66 0.08 0.06
2013 03 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 31505 37376 68881 68998 57408 -0.17 19.99 1.34 1.26
2013 03 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3781 4247 8028 8639 6750 -7.07 18.94 0.16 0.15
2013 03 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3379 4982 8361 8568 6833 -2.42 22.37 0.16 0.15
2013 03 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 685 700 1385 1403 1258 -1.27 10.15 0.03 0.03
2013 03 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 9703 24958 34660 33998 28599 1.95 21.19 0.67 0.63
2013 03 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 13934 37933 51867 51530 43489 0.65 19.26 1.01 0.96
2013 03 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 22492 45201 67692 67538 45933 0.23 47.37 1.31 1.01
2013 03 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 113291 95615 208906 203452 163258 2.68 27.96 4.05 3.59
2013 03 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 77081 86052 163133 164372 142760 -0.75 14.27 3.17 3.14
2013 03 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3672 7930 11602 9773 6602 18.71 75.72 0.23 0.15
2013 03 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 16898 15249 32147 34755 28369 -7.50 13.32 0.62 0.62
2013 03 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 87695 73018 160713 168763 143798 -4.77 11.76 3.12 3.16
2013 03 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 29566 32477 62043 61985 57061 0.09 8.73 1.20 1.26
2013 03 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 7310 14501 21811 21049 15412 3.62 41.52 0.42 0.34
2013 03 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9230 27040 36270 29205 28397 24.19 27.72 0.70 0.62
2013 03 全行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 182430 183926 366356 359704 326208 1.85 12.31 7.11 7.18
2013 03 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 68649 48451 117100 115283 103659 1.58 12.97 2.27 2.28
2013 03 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 78575 39180 117755 111207 148357 5.89 -20.63 2.29 3.26
2013 03 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 9537 12778 22315 21118 15684 5.67 42.28 0.43 0.35
2013 03 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2222 3177 5399 5455 6115 -1.03 -11.71 0.10 0.13
2013 03 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 161413 106523 267935 251216 208808 6.66 28.32 5.20 4.59
2013 03 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 4026 2299 6325 1366 362.86 0.12
2013 03 國內總分行 總計 Total N 1752713 1367452 3120166 3083804 2798856 1.18 11.48 100.00 100.00
2013 03 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 95704 187858 283561 291634 254251 -2.77 11.53 9.09 9.08
2013 03 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 41663 25284 66947 58787 52325 13.88 27.94 2.15 1.87
2013 03 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 73183 94574 167757 168420 135476 -0.39 23.83 5.38 4.84
2013 03 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 114738 77871 192608 192733 180912 -0.06 6.47 6.17 6.46
2013 05 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 631 694 1324 1315 1243 0.70 6.51 0.04 0.04
2013 03 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 104732 85426 190157 186049 164897 2.21 15.32 6.09 5.89
2013 03 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 78276 51180 129456 125352 117156 3.27 10.50 4.15 4.19
2013 03 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 35276 30879 66155 67207 63475 -1.57 4.22 2.12 2.27
2013 03 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 89083 77567 166650 161133 169592 3.42 -1.73 5.34 6.06
2013 03 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 80381 66506 146888 154666 135371 -5.03 8.51 4.71 4.84
2013 03 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
2013 03 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 3521 3853 7374 6839 6163 7.83 19.65 0.24 0.22
2013 03 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 165730 106665 272395 274261 249370 -0.68 9.23 8.73 8.91
2013 03 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 200189 19753 219942 244080 210574 -9.89 4.45 7.05 7.52
2013 03 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 4468 27510 31978 24977 16653 28.03 92.02 1.02 0.60
2013 03 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 4661 4407 9068 8930 7622 1.54 18.96 0.29 0.27
2013 03 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 57961 17115 75076 77005 69536 -2.51 7.97 2.41 2.48
2013 03 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 274 221 495 440 274 12.55 80.37 0.02 0.01
2013 03 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1727 1679 3407 3414 2303 -0.22 47.94 0.11 0.08
2013 03 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 22375 22767 45143 45456 39403 -0.69 14.57 1.45 1.41
2013 03 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3266 3793 7059 7661 6044 -7.86 16.79 0.23 0.22
2013 03 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 2803 4369 7171 7419 6029 -3.33 18.96 0.23 0.22
2013 03 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 658 684 1342 1348 1209 -0.43 11.03 0.04 0.04
2013 03 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 7864 19698 27562 27345 22907 0.80 20.32 0.88 0.82
2013 03 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 10645 16170 26815 27131 18738 -1.17 43.10 0.86 0.67
2013 03 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 19521 30309 49830 49838 34710 -0.02 43.56 1.60 1.24
2013 03 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 57366 42199 99565 93418 78523 6.58 26.80 3.19 2.81
2013 03 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 49471 52703 102174 101565 87332 0.60 17.00 3.27 3.12
2013 03 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3459 7146 10605 8944 6443 18.57 64.59 0.34 0.23
2013 03 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 12304 7541 19844 22196 20536 -10.59 -3.37 0.64 0.73
2013 03 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 62478 40622 103099 103016 93415 0.08 10.37 3.30 3.34
2013 03 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 22152 22609 44762 44494 40389 0.60 10.83 1.43 1.44
2013 03 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6390 10250 16640 16207 13286 2.67 25.24 0.53 0.47